54 регион: Новосибирская область
Главный город (административный центр): Новосибирск
Расстояние от Новосибирска до Москвы: 2811 км по прямой
Площадь Новосибирской области: 177 756 км²
Автомобильный код региона: 54 и 154
Федеральный округ: Сибирский
Экономический район: Западно-Сибирский
Флаг региона:
Герб региона:
Часовой пояс: MSK+4 (UTC+7)
Код ОКАТО: 50
Крупные города: Новосибирск, Бердск, Искитим, Куйбышев, Барабинск, Обь, Карасук, Татарск, Краснообск, Тогучин, Черепаново, Линёво, Коченёво
Казахстан: Павлодарская область
Автомобильные номера и коды регионов России
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99
Беларусь: телефонные коды городов
| Код города | Город |
| 163 | Барановичи (Брестская обл.) |
| 2232 | Белыничи (Могилевская обл.) |
| 1643 | Береза (Брестская обл.) |
| 1715 | Березино (Минская обл.) |
| 1511 | Берестовица (Гродн обл.) |
| 2131 | Бешенковичи (Витебская обл.) |
| 2251 | Бобруйск (Могилевская обл.) |
| 225 | Бобруйск (Могилевская обл.) |
| 177 | Борисов (Минская обл.) |
| 2344 | Брагин (Гомельская обл.) |
| 2153 | Браслав (Витебская обл.) |
| 162 | Брест |
| 2336 | Буда Кошелево (Гомельская обл.) |
| 2231 | Быхов (Могилевская обл.) |
| 2151 | Верхнедвинск (Витебская обл.) |
| 2330 | Ветка (Гомельская обл.) |
| 1771 | Вилейка (Минская обл.) |
| 212 | Витебск |
| 1512 | Волковыск (Гродненская обл.) |
| 1772 | Воложин (Минская обл.) |
| 1594 | Вороново (Гродненская обл.) |
| 1646 | Ганцевичи (Брестская обл.) |
| 2156 | Глубокое (Витебская обл.) |
| 2230 | Глузск (Могилевская обл.) |
| 232 | Гомель |
| 2233 | Горки (Могилевская обл.) |
| 2139 | Городок (Витебская обл.) |
| 152 | Гродно |
| 1716 | Дзержинск (Минская обл.) |
| 2333 | Добруш (Гомельская обл.) |
| 2157 | Докшицы (Витебская обл.) |
| 2248 | Дрибин (Могилевская обл.) |
| 1644 | Дрогичин (Брестская обл.) |
| 2137 | Дубровно (Витебская обл.) |
| 1563 | Дятлово (Гродненская обл.) |
| 2354 | Ельск (Гомельская обл.) |
| 1641 | Жабинка (Брестская обл.) |
| 2353 | Житковичи (Гомельская обл.) |
| 2334 | Жлобин (Гомельская обл.) |
| 1775 | Жодино (Минская обл.) |
| 1564 | Зельва (Гродненская обл.) |
| 1652 | Иваново (Брестская обл.) |
| 1645 | Ивацевичи (Бресткая обл.) |
| 1595 | Ивье (Гродненская обл.) |
| 2345 | Калинковичи (Гомельская обл.) |
| 1631 | Каменец (Брестская обл.) |
| 2237 | Кировск (Могилевская обл.) |
| 1793 | Клецк (Минская обл.) |
| 2244 | Климовичи (Могилевская обл.) |
| 2236 | Кличев (Могилевская обл.) |
| 1642 | Кобрин (Брестская обл.) |
| 1719 | Копыль (Минская обл.) |
| 1596 | Кореличи (Гродненская обл.) |
| 2337 | Корма (Гомельская обл.) |
| 2245 | Костюковичи (Могилевская обл.) |
| 2238 | Краснополье (Могилевская обл.) |
| 2241 | Кричев (Могилевская обл.) |
| 2234 | Круглое (Могилевская обл.) |
| 1796 | Крупки (Минская обл.) |
| 2356 | Лельчицы (Гомельская обл.) |
| 2132 | Лепель (Витебская обл.) |
| 154 | Лида (Гродненская обл.) |
| 2138 | Лиозно (Витебская обл.) |
| 2347 | Лоев (Гомельская обл.) |
| 1647 | Лунинец (Брестская обл.) |
| 1794 | Любань (Минская обл.) |
| 1633 | Ляховичи (Брестская обл.) |
| 1651 | Малорита (Брестская обл.) |
| 1713 | Марьина Горка (Минская обл.) |
| 17 | Минск |
| 2152 | Миоры (Витебская обл.) |
| 222 | Могилев |
| 236 | Мозырь (Гомельская обл.) |
| 176 | Молодечно (Минская обл.) |
| 1515 | Мосты (Гродненская обл.) |
| 2240 | Мстиславль (Могилевская обл.) |
| 2355 | Наровля (Гомельская обл.) |
| 1797 | Нарочь (Минская обл.) |
| 1770 | Несвиж (Минская обл.) |
| 1597 | Новогрудок (Гродненская обл.) |
| 214 | Новополоцк (Витебская обл.) |
| 2357 | Октябрьский (Гомельская обл.) |
| 216 | Орша (Витебская обл.) |
| 2235 | Осиповичи (Могилевская обл.) |
| 1591 | Островец (Гродненская обл.) |
| 1593 | Ошмяны (Гродненская обл.) |
| 2350 | Петриков (Гомельская обл.) |
| 165 | Пинск (Брестская обл.) |
| 1774 | Плещеницы (Минская обл.) |
| 2155 | Поставы (Витебская обл.) |
| 1632 | Пружаны (Брестская обл.) |
| 2340 | Речица (Гомельская обл.) |
| 2339 | Рогачев (Гомельская обл.) |
| 2159 | Россоны (Витебская обл.) |
| 2342 | Светлогорск (Гомельская обл.) |
| 1513 | Свислочь (Гродненская обл.) |
| 2135 | Сенно (Витебская обл.) |
| 2246 | Славгород (Могилевская обл.) |
| 1562 | Слоним (Гродненская обл.) |
| 1795 | Слуцк (Минская обл.) |
| 1776 | Смолевичи (Минская обл.) |
| 1592 | Сморгонь (Гродненская обл.) |
| 174 | Солигорск (Минская обл.) |
| 1792 | Старые Дороги (Минская обл.) |
| 1717 | Столбцы (Минская обл.) |
| 1655 | Столин (Брестская обл.) |
| 2136 | Толочин (Витебская обл.) |
| 1718 | Узда (Минская обл.) |
| 2158 | Ушачи (Витебская обл.) |
| 2346 | Хойники (Гомельская обл.) |
| 2247 | Хотимск (Могилевская обл.) |
| 2242 | Чаусы (Могилевская обл.) |
| 2133 | Чашники (Витебская обл.) |
| 1714 | Червень (Минская обл.) |
| 2243 | Чериков (Могилевская обл.) |
| 2332 | Чечерск (Гомельская обл.) |
| 2154 | Шарковщина (Витебская обл.) |
| 2239 | Шклов (Могилевская обл.) |
| 2130 | Шумилино (Витебская обл.) |
| 1514 | Щучин (Гродненская обл.) |
| 24 | Белтелеком (Максифон) |
| 25 | life:) |
| 291 | Velcom |
| 292 | МТС |
| 293 | Velcom |
| 294 | Velcom или Diallog |
| 295 | МТС |
| 296 | Velcom |
| 297 | МТС |
| 298 | МТС |
| 299 | Velcom (ПРИВЕТ™) |
| 33 | МТС |
| 44 | Velcom |
С мобильного телефона в России:
+375-(код города)-(номер абонента)
Со стационарного телефона в России:
8-10-(375)-(код города)-(номер абонента)
Телефонные коды
Мобильная связь: 8-029, 8-025, 8-033, 8-044 Медугородный звонок по РБ: 8 + код города + № телефона. Международный звонок в РБ: код выхода на международную связь + 375 + код города (без “0”) + № телефона. Коды регионов РФ01 Код региона Республика Адыгея 04 Код региона Республика Алтай Новосибирская область: какой номер региона54, 154 регион — это Новосибирская область в России. 54, 154 регион на автомобильных номерах машиныКод региона регистрации на номерах авто: 54, 154.
Код на номерах машин до 1993 года: НБ, НС.
Степень автомобилизации (количество авто на 1 000 человек населения): 290. У каждого третьего жителя региона есть машина. 54, 154 код на номерах авто. Качество трассы в регионеКачество дорог в Новосибирской области — нормальное, по сравнению с Томской и Омской областью. Соседние регионыС Новосибирской областью (54, 154) граничат следующие субъекта РФ: Описание регионаВ качестве административно-территориальной единицы Новосибирская область образована 28 сентября 1937 года. Координаты — 55°0′ с. ш. 80°0′ в. д.
Геральдический атрибут Новосибирской области – это щит, на белом фоне которого изображены два соболя, держащих в лапах золотой каравай с солонкой. По центру элемента (вертикально) проведена синяя полоса. В нижней зоне щита пролегает тонкая полоса черного цвета. Флаг региона – это материя прямоугольной формы, разделенная на три вертикальные цветовые полосы (слева – красная, посередине – белая, справа – зеленая). В центре знамени воспроизведен герб области.
Климат – континентальный. Непродолжительное и теплое лето чередуется со студеной, затяжной зимой. Средняя годовая температура воздуха – (+2,5°С). Таблица — Климатограмма региона по году Погода сейчас в Новосибирской области: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















