Как сделать звук моба в майнкрафт
Команда playsound и её возможности
Команда playsound, предназначена для вывода указанных звуков в игру, и может использована на серверах и прочих картах, думаю вам этот материал будет полезен, и вы используете его.
Давайте начнем с рассмотрения непосредственно команды /playsound. Она обладает достаточно простым синтаксисом:
Первым параметром является звук, название которого определяется исходя из его расположения относительно папки /.minecraft/ и, к примеру, может быть таким:
Расположенный в .minecraft\assets\sound\mob\pig\death.ogg звук может быть воспроизведен по имени mob.pig.death
Если к событию привязано несколько звуковых файлов (например разные вариации для звука шагов), то не следует учитывать номер звука, например:
Вторым параметром является игрок, которому будет проигрываться звук. Следует учитывать, что если указывается какой-то конкретный игрок а не маска типа @p, то игрок должен присутствовать на сервере и у него должна быть возможность услышать звук из его источника.
Повторюсь, что приведенные выше два параметра являются обязательными для корректной работы команды! Ну а теперь перейдем к необязательным параметрам в порядке их следования.
Координаты x, y, z задают точку из которой будет воспроизводиться звук. Если вместо точных координат задан знак «
» то это означает текущую локацию игрока или командного блока. Следует отметить, что можно задавать относительные координаты, например «
4″ будет означать «текущая координата плюс четыре». Таким образом просто указание знака
на самом деле является допустимым сокращением записи «
Следующим параметром является уровень громкости звука. Данный параметр задает дистанцию на которой можно слышать воспроизводимый звук. Стандартные значения данного параметра от 0.0 до 1.0 но могут быть и больше единицы. Отмечу, что при значениях больше 1.0 звук на самом деле не становится громче, но его радиус слышимости (16 блоков по умолчанию для 1.0) увеличивается пропорционально. Проще говоря, радиус слышимости звука будет «16*громкость».
Параметр высота звука задает одновременно и высоту и продолжительность воспроизводимого звука, что означает что звук не только искажается, но и меняется скорость его воспроизведения. Допустимые значения данного параметра от 0.0 до 2.0 включительно.
Последним параметром является минимальная громкость, и на деле этот параметр управляет громкостью звука за пределами его нормальной зоны слышимости. Следует отметить, что громкость звука внутри сферы слышимости на деле может быть меньше, чем громкость за пределами, если значение минимальной громкости больше значения громкости.
В качестве наглядного примера можно привести команду, проигрывающую звук включения портала из точки на 10 блоков выше расположения командного блока всем игрокам в стандартном радиусе распространения:
Minecraft Wiki
Из-за новой политики Microsoft в отношении сторонних ресурсов, Minecraft Wiki больше не является официальной. В связи с этим были внесены некоторые изменения, в том числе и обновлён логотип вики-проекта. Подробности на нашем Discord-сервере.
Фоновые звуки
Фоновая музыка или звуки (от англ. ambience) в терминологии игры — это музыка, проигрывающаяся, когда игрок находится в непосредственной близости от пещер, под водой или в Нижнем мире.
Содержание
Пещерные звуки [ ]
Тёмная пещера: здесь чаще всего слышатся фоновые пещерные звуки.
Пещерные фоновые звуки, или жуткий шум (согласно субтитрам), — это звуки, которые могут воспроизводиться, когда игрок находится в тёмной области или под землей. Всего существует 19 различных пещерных звуков.
Возникнуть пещерные звуки могут в любое время, в любом измерении, в любом свободном от блоков пространстве, при уровне освещения ниже 8. Звуки можно услышать, находясь в 10—20 блоках от источника звуков в любом направлении, при этом точка-источник может быть в непосредственной видимости игрока. Также условия для воспроизведения звуков можно воспроизвести, иными словами, определение допустимых точек-источников пещерных звуков основывается на текущей, а не изначальной, геометрии мира.
Проигрывание пещерных фоновых звуков зависит от уровня настроения. Настроение (от англ. mood) — это значение в процентах от 0 до 100. Когда игрок находится под землёй или в тёмном месте, уровень настроения увеличивается, а когда нет — наоборот, снижается. Если уровень настроения достигнет 100 %, проигрывается один из пещерных звуков, после чего значение настроения аннулируется и цикл повторяется заново. Настроение и его текущее значение можно увидеть на экране отладки.
Подводные звуки [ ]
В океане чаще всего слышатся подводные фоновые звуки.
Подводные фоновые звуки проигрываются, когда игрок полностью находится под водой. Всего существует 22 подводных фоновых звука.
Эти звуки можно услышать в водоёме любого размера и в любом измерении.
Подводные фоновые звуки делятся на 2 группы: «Loop» и «Loop Additions». Они проигрываются независимо друг от друга. Кроме того, группа «Loop Additions» делится еще на 3 подгруппы.
Название подводных фоновых звуков в коде игры — ambient.underwater.
| Группа | Информация | Название в коде игры |
|---|---|---|
| Loop | Проигрывается бесконечно, пока игрок находится под водой | ambient.underwater.loop |
| Loop Additions | Проигрываются, когда игрок находится под водой | ambient.underwater.loop.additions |
| Rare Loop Additions | Проигрываются не так часто, когда игрок находится под водой | ambient.underwater.loop.additions.rare |
| Ultra Rare Loop Additions | Проигрываются редко, когда игрок находится под водой | ambient.underwater.loop.additions.ultra_rare |
| Название | Звук | Группа |
|---|---|---|
| Underwater Ambience | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Underwater_Ambience.ogg | Loop |
| Bubbles 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bubbles1.ogg | Loop Additions |
| Bubbles 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bubbles2.ogg | |
| Bubbles 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bubbles3.ogg | |
| Bubbles 4 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bubbles4.ogg | |
| Bubbles 5 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bubbles5.ogg | |
| Bubbles 6 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bubbles6.ogg | |
| Water 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Water1.ogg | |
| Water 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Water2.ogg | |
| Animal 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Animal1.ogg | Rare Loop Additions |
| Bass Whale 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bass_Whale1.ogg | |
| Bass Whale 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bass_Whale_2.ogg | |
| Crackles 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Crackles1.ogg | |
| Crackles 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Crackles2.ogg | |
| Driplets 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Driplets1.ogg | |
| Driplets 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Driplets2.ogg | |
| Earth Crack | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Earth_Crack.ogg | |
| Animal 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Animal2.ogg | Ultra Rare Loop Additions |
| Dark 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dark1.ogg | |
| Dark 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dark2.ogg | |
| Dark 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dark3.ogg | |
| Dark 4 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dark4.ogg |
Звуки Нижнего мира [ ]
В Нижнем мире фоновые звуки воспроизводятся в зависимости от биома.
Фоновые звуки Нижнего мира воспроизводятся, когда игрок находится в Нижнем мире. Каждый биом имеет свои уникальные фоновые звуки. Всего существует 126 различных фоновых звуков Нижнего мира.
Звуки Нижнего мира делятся на три группы: «Loop», «Loop Additions» и «Mood». Все они действуют независимо друг от друга.
Фоновые звуки базальтовых дельт [ ]
| Название | Звук | Группа |
|---|---|---|
| Basalt Deltas Ambience | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_ambience.ogg | Loop |
| Basalt deltas active 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_active1.ogg | Loop Additions |
| Basalt deltas active 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_active2.ogg | |
| Basalt deltas active 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_active3.ogg | |
| Basalt deltas active 4 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_active4.ogg | |
| Basalt Deltas Basalt Ground 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_basaltground1.ogg | |
| Basalt Deltas Basalt Ground 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_basaltground2.ogg | |
| Basalt Deltas Basalt Ground 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_basaltground3.ogg | |
| Basalt Deltas Basalt Ground 4 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_basaltground4.ogg | |
| Basalt Deltas Click 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_click1.ogg | |
| Basalt Deltas Click 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_click2.ogg | |
| Basalt Deltas Click 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_click3.ogg | |
| Basalt Deltas Click 4 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_click4.ogg | |
| Basalt Deltas Click 5 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_click5.ogg | |
| Basalt Deltas Click 6 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_click6.ogg | |
| Basalt Deltas Click 7 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_click7.ogg | |
| Basalt Deltas Click 8 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_click8.ogg | |
| Basalt Deltas Debris 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_debris1.ogg | |
| Basalt Deltas Debris 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_debris2.ogg | |
| Basalt Deltas Debris 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_debris3.ogg | |
| Basalt Deltas Heavy Click 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_heavy_click1.ogg | |
| Basalt Deltas Heavy Click 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_heavy_click2.ogg | |
| Basalt Deltas Long Debris 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_long_debris1.ogg | |
| Basalt Deltas Long Debris 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_long_debris2.ogg | |
| Basalt Deltas Plode 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_plode1.ogg | |
| Basalt Deltas Plode 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_plode2.ogg | |
| Basalt Deltas Plode 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_plode3.ogg | |
| Basalt Deltas Twist 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_twist1.ogg | |
| Basalt Deltas Twist 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_twist2.ogg | |
| Basalt Deltas Twist 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_twist3.ogg | |
| Basalt Deltas Twist 4 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basalt_deltas_twist4.ogg |
Фоновые звуки багрового леса [ ]
| Название | Звук | Группа |
|---|---|---|
| Crimson Forest Ambience | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Crimson_forest_ambience.ogg | Loop |
| Crimson Forest Addition 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Crimson_forest_addition_1.ogg | Loop Additions |
| Crimson Forest Addition 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Crimson_forest_addition_2.ogg | |
| Crimson Forest Addition 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Crimson_forest_addition_3.ogg | |
| Crimson Forest Particles 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Crimson_forest_particles_1.ogg | |
| Crimson Forest Particles 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Crimson_forest_particles_2.ogg | |
| Crimson Forest Particles 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Crimson_forest_particles_3.ogg | |
| Crimson Forest Shine 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Crimson_forest_shine1.ogg | |
| Crimson Forest Shine 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Crimson_forest_shine2.ogg | |
| Crimson Forest Shine 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Crimson_forest_shine3.ogg | |
| Crimson Forest Shroom 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Crimson_forest_shroom1.ogg | |
| Crimson Forest Shroom 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Crimson_forest_shroom2.ogg | |
| Crimson Forest Shroom 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Crimson_forest_shroom3.ogg | |
| Crimson Forest Twang 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Crimson_forest_twang1.ogg | |
| Crimson Forest Voom 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Crimson_forest_voom1.ogg | |
| Crimson Forest Voom 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Crimson_forest_voom2.ogg | |
| Crimson Forest Mood 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Crimson_forest_mood_1.ogg | Mood |
| Crimson Forest Mood 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Crimson_forest_mood_2.ogg | |
| Crimson Forest Mood 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Crimson_forest_mood_3.ogg | |
| Crimson Forest Mood 4 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Crimson_forest_mood_4.ogg |
Фоновые звуки пустошей Нижнего мира [ ]
| Название | Звук | Группа |
|---|---|---|
| Nether Wastes Ambience | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nether_wastes_ambience.ogg | Loop |
| Nether Wastes Addition 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nether_wastes_addition1.ogg | Loop Additions |
| Nether Wastes Addition 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nether_wastes_addition2.ogg | |
| Nether Wastes Addition 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nether_wastes_addition3.ogg | |
| Nether Wastes Addition 4 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nether_wastes_addition4.ogg | |
| Nether Wastes Addition 5 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nether_wastes_addition5.ogg | |
| Nether Wastes Addition 6 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nether_wastes_addition6.ogg | |
| Nether Wastes Addition 7 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nether_wastes_addition7.ogg | |
| Nether Wastes Addition 8 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nether_wastes_addition8.ogg | |
| Nether Wastes Dark 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nether_wastes_dark1.ogg | |
| Nether Wastes Dark 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nether_wastes_dark2.ogg | |
| Nether Wastes Ground 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nether_wastes_ground1.ogg | |
| Nether Wastes Ground 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nether_wastes_ground2.ogg | |
| Nether Wastes Ground 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nether_wastes_ground3.ogg | |
| Nether Wastes Ground 4 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nether_wastes_ground4.ogg | |
| Nether Wastes Mood 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nether_wastes_mood1.ogg | Mood |
| Nether Wastes Mood 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nether_wastes_mood2.ogg | |
| Nether Wastes Mood 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nether_wastes_mood3.ogg | |
| Nether Wastes Mood 4 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nether_wastes_mood4.ogg | |
| Nether Wastes Mood 5 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nether_wastes_mood5.ogg |
Фоновые звуки долины песка душ [ ]
| Название | Звук | Группа |
|---|---|---|
| Soulsand Valley Ambience | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_ambience.ogg | Loop |
| Soulsand Valley Sand 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_sand1.ogg | Loop Additions |
| Soulsand Valley Sand 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_sand2.ogg | |
| Soulsand Valley Sand 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_sand3.ogg | |
| Soulsand Valley Voices 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_voices1.ogg | |
| Soulsand Valley Voices 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_voices2.ogg | |
| Soulsand Valley Voices 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_voices3.ogg | |
| Soulsand Valley Voices 4 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_voices4.ogg | |
| Soulsand Valley Voices 5 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_voices5.ogg | |
| Soulsand Valley Whisper 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_whisper1.ogg | |
| Soulsand Valley Whisper 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_whisper2.ogg | |
| Soulsand Valley Whisper 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_whisper3.ogg | |
| Soulsand Valley Whisper 4 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_whisper4.ogg | |
| Soulsand Valley Whisper 5 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_whisper5.ogg | |
| Soulsand Valley Whisper 6 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_whisper6.ogg | |
| Soulsand Valley Whisper 7 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_whisper7.ogg | |
| Soulsand Valley Whisper 8 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_whisper8.ogg | |
| Soulsand Valley Wind 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_wind1.ogg | |
| Soulsand Valley Wind 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_wind2.ogg | |
| Soulsand Valley Wind 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_wind3.ogg | |
| Soulsand Valley Wind 4 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_wind4.ogg | |
| Soulsand Valley With 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_with1.ogg | |
| Soulsand Valley Mood 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_mood1.ogg | Mood |
| Soulsand Valley Mood 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_mood2.ogg | |
| Soulsand Valley Mood 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_mood3.ogg | |
| Soulsand Valley Mood 4 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soulsand_valley_mood4.ogg |
Фоновые звуки искажённого леса [ ]
| Название | Звук | Группа |
|---|---|---|
| Warped Forest Ambience | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Warped_forest_ambience.ogg | Loop |
| Warped Forest Addition 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Warped_forest_addition1.ogg | Loop Additions |
| Warped Forest Addition 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Warped_forest_addition2.ogg | |
| Warped Forest Addition 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Warped_forest_addition3.ogg | |
| Warped Forest Addition 4 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Warped_forest_addition4.ogg | |
| Warped Forest Addition 5 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Warped_forest_addition5.ogg | |
| Warped Forest Addition 6 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Warped_forest_addition6.ogg | |
| Warped Forest Enish 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Warped_forest_enish1.ogg | |
| Warped Forest Enish 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Warped_forest_enish2.ogg | |
| Warped Forest Enish 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Warped_forest_enish3.ogg | |
| Warped Forest Help 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Warped_forest_help1.ogg | |
| Warped Forest Help 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Warped_forest_help2.ogg | |
| Warped Forest Here 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Warped_forest_here1.ogg | |
| Warped Forest Here 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Warped_forest_here2.ogg | |
| Warped Forest Here 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Warped_forest_here3.ogg | |
| Warped Forest Mood 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Warped_forest_mood1.ogg | Mood |
| Warped Forest Mood 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Warped_forest_mood2.ogg | |
| Warped Forest Mood 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Warped_forest_mood3.ogg | |
| Warped Forest Mood 4 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Warped_forest_mood4.ogg | |
| Warped Forest Mood 5 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Warped_forest_mood5.ogg | |
| Warped Forest Mood 6 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Warped_forest_mood6.ogg | |
| Warped Forest Mood 7 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Warped_forest_mood7.ogg | |
| Warped Forest Mood 8 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Warped_forest_mood8.ogg | |
| Warped Forest Mood 9 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Warped_forest_mood9.ogg | |
| Warped Forest Creak 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Warped_forest_creak1.ogg | |
