как выглядит адский камень в майнкрафте
Незерак
Незерак Как сделать незерак в Майнкрафт | Скриншот 1
Адский камень имеет очень малую устойчивость к взрывам. Его можно найти только в Аду, этот биом практически полностью состоит из адского камня. Добывается адский камень любой киркой. Если поджечь блок адского камня, он будет гореть вечно.
Адский камень можно обжечь в печи, при этом получится адский кирпич, который используют в декоре и строительстве.
Где найти незерак
Здесь указано, где можно найти незерак в Майнкрафте, т.е. где можно встретить незерак в Minecraft.
Незер
Что можно сделать из незерака
Здесь указано, что можно сделать из незерак в Майнкрафте, т.е. в каких рецептах применяется #OBJECT2# в Minecraft.
Незерак очень редко используется в игре Майнкрафт для создания других предметов, и есть всего 1 рецепт с использованием данного ингредиента. Из незерака можно сделать только: незерский кирпич.
Незерский кирпич
| Незерак (1) |
| Печь |
Команда получения незерака
Здесь указана команда, которая позволяет получить незерак в Майнкрафте, то есть как в Minecraft создать незерак.
Командный блок
Команду можно прописать в командный блок, чтобы она исполнялась при получении сигнала красного камня.
Адский камень
Незерак Как сделать незерак в Майнкрафт | Скриншот 1
Адский камень имеет очень малую устойчивость к взрывам. Его можно найти только в Аду, этот биом практически полностью состоит из адского камня. Добывается адский камень любой киркой. Если поджечь блок адского камня, он будет гореть вечно.
Адский камень можно обжечь в печи, при этом получится адский кирпич, который используют в декоре и строительстве.
Где найти адский камень
Здесь указано, где можно найти адский камень в Майнкрафте, т.е. где можно встретить адский камень в Minecraft.
Незер
Что можно сделать из адского камня
Здесь указано, что можно сделать из адский камень в Майнкрафте, т.е. в каких рецептах применяется #OBJECT2# в Minecraft.
Адский камень очень редко используется в игре Майнкрафт для создания других предметов, и есть всего 1 рецепт с использованием данного ингредиента. Из адского камня можно сделать только: незерский кирпич.
Незерский кирпич
| Незерак (1) |
| Печь |
Команда получения адского камня
Здесь указана команда, которая позволяет получить адский камень в Майнкрафте, то есть как в Minecraft создать адский камень.
Командный блок
Команду можно прописать в командный блок, чтобы она исполнялась при получении сигнала красного камня.
Minecraft Wiki
Из-за новой политики Microsoft в отношении сторонних ресурсов, Minecraft Wiki больше не является официальной. В связи с этим были внесены некоторые изменения, в том числе и обновлён логотип вики-проекта. Подробности на нашем Discord-сервере.
Адский камень
Нет [ только для JE ]
Да [ только для BE ]
Адский камень, камень Нижнего мира или незерак, (англ. Netherrack) — это вид камня, который встречается в Нижнем мире.
Содержание
Получение [ ]
Адский камень может быть добыт любой киркой.
Блок | Адский камень | |
---|---|---|
Прочность | 0.4 | |
Инструмент | ||
Время разрушения [FN 1] | ||
По умолчанию | 2 | |
Деревянная | 0.3 | |
Каменная | 0.15 | |
Железная | 0.1 | |
Алмазная | 0.1 | |
Незеритовая | 0.1 | |
Золотая | 0.05 |
Естественное появление [ ]
Из адского камня состоит почти весь Нижний мир
Почти весь Нижний мир состоит из адского камня.
Платформа, состоящая из адского камня, генерируется, если портал Нижнего мира появился в воздухе. [ только для Bedrock Edition ]
Адский камень перегенерируется при сбросе мира игроком. [ только для Legacy Console Edition ]
Адский камень генерируется как часть разрушенного портала Нижнего мира.
Использование [ ]
Когда верхняя часть адского камня подожжена, он будет гореть вечно. Это позволяет использовать его в качестве источника света в Нижнем мире (огонь освещает местность лучше факела) или «топлива» для вечного камина.
Обжиг [ ]
При обжиге адского камня в печи можно получить адский кирпич, из которого впоследствии можно собрать блок адского кирпича, адский забор. Это является веской причиной добыть его для тех, кто хочет сделать дом из адского кирпича.
Ингредиенты | Процесс | Результат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адский камень |
Звук | Субтитры | Источник | Описание | Идентификатор | Ключ субтитров | Громкость | Высота | Мин. дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break6.ogg | Сломан блок | Блоки | Блок был сломан | block. netherrack. break | subtitles. block. generic. break | 1.0 | ? | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step6.ogg | Нет [sound 1] | Блоки | Падение на блок с уроном от падения | block. netherrack. fall | Нет [sound 1] | 0.5 | ? | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step6.ogg | Стук по блоку | Блоки | Добывание блока | block. netherrack. hit | subtitles. block. generic. hit | 0.25 | ? | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break6.ogg | Блок размещён | Блоки | Размещение блока | block. netherrack. place | subtitles. block. generic. place | 1.0 | ? | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step6.ogg | Шаги | Блоки | Ходьба по блоку | block. netherrack. step | subtitles. block. generic. footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
Звук | Субтитры | Источник | Описание | Идентификатор | Ключ субтитров | Громкость | Высота | Мин. дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig4.ogg | Сломан блок | Блоки | Разрушение блока | block. stone. break | subtitles. block. generic. break | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Нет [sound 1] | Блоки | Падение на блок с уроном от падения | block. stone. fall | Нет [sound 1] | 0.5 | 0.75 | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Стук по блоку | Блоки | Добывание блока | block. stone. hit | subtitles. block. generic. hit | 0.25 | 0.5 | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig4.ogg | Блок размещён | Блоки | Размещение блока | block. stone. place | subtitles. block. generic. place | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Шаги | Блоки | Ходьба по блоку | block. stone. step | subtitles. block. generic. footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
Звук | Описание | Идентификатор | Громкость | Высота |
---|---|---|---|---|
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig4.ogg | ? | dig. stone | ? | 0.8 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Падение на блок с уроном от падения | fall. stone | ? | ? |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Добывание блока | hit. stone | ? | 0.5 |
? | Прыжки с блока | jump. stone | ? | ? |
? | Падение на блок без урона от падения | land. stone | ? | ? |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Ходьба по блоку | step. stone | ? | ? |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig4.ogg | Размещение блока | use. stone | ? | 0.8 |
История [ ]
Альфа-версия Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.2.0 | Добавлен кровавый камень, который затем переименован в адский камень. | ||||
Официальный выпуск Java Edition | |||||
1.0.0 | Beta 1.9 Prerelease 5 | У адского камня изменилась текстура. | |||
1.3.1 | 12w22a | Изменено положение спрайта адского камня в инвентаре слева направо. | |||
1.5 | 13w01a | Адский камень может быть переплавлен в печи в адский кирпич, который участвует в крафте блока адского кирпича. | |||
13w02a | Адский камень использует текстуру hellstone.png в пакете текстур. | ||||
1.8 | 14w27b | Текстура адского камня имеет случайный поворот. | |||
1.10 | 16w20a | Странники Края теперь могут подобрать адский камень. | |||
1.13 | 17w47a | Числовой ID блока стал равен 87. | |||
1.16 | 20w06a | Использование костной муки на адском камне, расположенном рядом с нилием, поспособствует немедленному распространению нилия. Если присутствуют два блока нилия разных типов, камень выберет тип случайным образом, основываясь на том, сколько блоков каждого типа вокруг него. | |||
20w07a | Странники Края больше не могут подбирать адский камень. | ||||
20w16a | Адский камень теперь генерируется в развалинах бастиона и в разрушенных порталах. | ||||
Альфа-версия Pocket Edition | |||||
0.6.0 | Адский камень добавлен в Карманное издание. Генерировался вокруг структуры из реактора Нижнего мира. | ||||
0.7.0 | Когда был добавлен огонь, адский камень по-прежнему не мог загореться (ошибка). | ||||
0.7.1 | Адский камень теперь способен гореть и поджигать горючие блоки. | ||||
0.12.1 | Реактор Нижнего мира был удалён из игры, а вместо него добавлен Нижний мир, почти весь состоящий из адского камня. | ||||
0.15.0 | build 1 | Странники Края теперь могут подобрать адский камень. | |||
Legacy Console Edition | |||||
TU1 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | Адский камень добавлен в игру. | |
TU43 | CU33 | 1.36 | Patch 13 | Странники Края теперь могут подобрать адский камень. | |
New Nintendo 3DS Edition | |||||
0.1.0 | Адский камень добавлен в игру. |
Интересные факты [ ]
Проблемы [ ]
Отчёты об ошибках, связанных с «Адский камень», поддерживаются в системе отслеживания ошибок Mojira. Сообщайте о найденных ошибках там (на английском языке).
Адский камень
dec: 87 hex: <<#vardefine:char1|7>><<#vardefine:char2|5>> Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации « <»Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации « <»Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации « <»Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации « <»Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации « <»Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации « <»Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «<»<<#var:char1>>
В текстуре камня спрятан маркер мировых осей — символ, напоминающий букву L. Если поместить камень на землю, символ на его верхней стороне укажет направления на юг и на запад (или их условные аналоги Нижнего мира). Такой же маркер имеется в текстуре булыжника.
Обжиг [ ]
Сырьё | Процесс | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Адский камень | <<#vardefine:state|IFO>>
| Адский кирпич |
Особенности [ ]
Из адского камня состоит почти весь Нижний мир
История [ ]
de:Netherstein en:Netherrack es:Infiedra fr:Netherrack hu:Alvilágkő it:Inferrena ko:네더랙 pl:Netherrack zh:地狱岩
Адский камень
Тип | Твёрдый блок |
---|---|
Требования | Нет |
Действует ли гравитация | Нет |
Прозрачность | Нет |
Светимость | Нет |
Взрывоустойчивость | 2 |
Прочность | 0.4 |
Инструмент | |
Возобновляемый | Нет [ только для JE ] Да [ только для BE ] |
Складываемый | Да (64) |
Воспламеняемый | ? |
Загорается от лавы? | Нет |
Первое появление | Alpha 1.2.0 |
Номер | dec: 87 hex: 57 bin: 1010111 |
Текстовый идентификатор | netherrack |
Адский камень, камень Нижнего мира или незерак, (англ. Netherrack) — это вид камня, который встречается в Нижнем мире.
Содержание
Получение
Адский камень может быть добыт любой киркой.
Блок | Адский камень | |
---|---|---|
Прочность | 0.4 | |
Инструмент | ||
Время разрушения [FN 1] | ||
По умолчанию | 2 | |
Деревянная | 0.3 | |
Каменная | 0.15 | |
Железная | 0.1 | |
Алмазная | 0.1 | |
Незеритовая | 0.1 | |
Золотая | 0.05 |
Естественное появление
Из адского камня состоит почти весь Нижний мир
Почти весь Нижний мир состоит из адского камня.
Платформа, состоящая из адского камня, генерируется, если портал Нижнего мира появился в воздухе. [ только для Bedrock Edition ]
Адский камень перегенерируется при сбросе мира игроком. [ только для Legacy Console Edition ]
Адский камень генерируется как часть разрушенного портала Нижнего мира.
Использование
Когда верхняя часть адского камня подожжена, он будет гореть вечно. Это позволяет использовать его в качестве источника света в Нижнем мире (огонь освещает местность лучше факела) или «топлива» для вечного камина.
Обжиг
При обжиге адского камня в печи можно получить адский кирпич, из которого впоследствии можно собрать блок адского кирпича, адский забор. Это является веской причиной добыть его для тех, кто хочет сделать дом из адского кирпича.
- чем опасно переднее предлежание плаценты
- сталкер лост альфа саркофаг код двери