Бюджетні рахунки та рахунки для сплати єдиного внеску
Взаємодія платників з органами податкової служби здійснюється дистанційно у режимі реального часу через персоналізований сервіс «Електронний кабінет». Базовий функціонал електронного кабінету дає можливість у режимі онлайн переглядати дані карток особових рахунків про стан розрахунків з бюджетами.
Запити на отримання електронного витягу інформації щодо стану розрахунків з бюджетами потрібно направляти до органів Державної податкової служби засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» через персоналізований сервіс «Електронний кабінет платника».
Увага! Платникам, які використовують для сплати податків єдиний рахунок
Інформацію про рух коштів на єдиному рахунку для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків, зборів, інших платежів та єдиного внеску в актуальному стані платники податків мають можливість переглянути в режимі «Єдина картка платника» пункту меню «Єдиний рахунок» Електронного кабінету.
При заповненні доручення на сплату платежів необхідно дотримуватися Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок», затверджений Наказом Міністерства Фінансів України від 24.07.2015 №666 із змінами, внесеними наказом Міністерства Фінансів України від 31.12.2020 №847.
Приклади заповнення поля
«Призначення платежу» розрахункових документів на сплату податків зборів та єдиного внеску
(КРІМ СПЛАТИ НА ЄДИНИЙ РАХУНОК)
Приклад заповнення поля «Призначення платежу» у разі
сплати грошового зобов’язання з податків і зборів
;Бондаренко Петро Іванович
2475241527 – реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника), який здійснює сплату
прізвище, ім’я, по батькові платника податків (для фізичних осіб- підприємців)
5 – не заповнюється
6 – не заповнюється
7 – не заповнюється
!При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими знаками
Приклад заповнення поля «Призначення платежу» у разі сплати єдиного внеску
;єдиний внесок за червень
;Бондаренко Петро Іванович
2 – 101 – код виду сплати
2475241527 – реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника), який здійснює сплату (для фізичних осіб)
прізвище, ім’я, по батькові платника податків (для фізичних осіб- підприємців)
5 – не заповнюється
6 – не заповнюється
7 – не заповнюється
!При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими знаками
Перелік кодів видів сплати
Використовуються під час заповнення документів на переказ платниками податків (КРІМ СПЛАТИ НА ЄДИНИЙ РАХУНОК)
101- Сплата суми податків і зборів / єдиного внеску
130- Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів податків і зборів з юридичних осіб
131-Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів аудиту
Сплата за кожним видом платежу та за кожним видом сплати має оформлятися окремим документом на переказ.
При заповненні розрахункових документів на сплату податків, зборів, єдиного внеску в полі «Призначення платежу» необхідно вказувати ідентифікаційний код.
За правильність заповнення реквізитів у платіжних документах відповідальність несе платник податків.
ПЛАТНИКАМ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЄДИНИЙ РАХУНОК.
Щоб уникнути ситуацій неперерахування коштів до бюджету звертаємо Вашу увагу на дотримання вимог Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 №666 (зі змінами, наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2020 №847).
Приклад заповнення поля «призначення платежу» для сплати на бюджетні /небюджетні рахунки для зарахування коштів для платників, які використовують для сплати податків єдиний рахунок
До уваги платників податків: нові коди КОАТУУ в податковій звітності за 2021 рік
Головне управління ДПС в Одеській області звертає увагу платників податків про зміни в Класифікаторі об’єктів адміністративно – територіального устрою України (далі – КОАТУУ), які зумовили адміністративно-територіальна реформа та децентралізація. Як результат утворились нові райони та об’єднані територіальні громади.
КОАТУУ призначений для забезпечення достовірності, зі ставності, цілісності та автоматизованої обробки інформації у територіальному розрізі.
Це прямо впливає на заповнення спеціальних реквізитів у податковій звітності: з плати за землю, екологічного податку, рентної плати, транспортного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору.
Тому, при подачі звітності платникам податків необхідно вказувати у звітності за 2021 рік нові коди КОАТУУ.
Зокрема, у податковій декларації з рентної плати, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 01.08.2015 №719 «Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати» (далі – Декларація №719):
у рядку 6 рядка 2 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ» Декларації №719 зазначається код КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, до якого подається Декларація №719;
у рядку 3 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ» додатків 1-3,5 та 7 до Декларації №719 зазначається код КОАТУУ територіальної громади;
у рядку 5 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням об’єкта» до Декларації №719 зазначається код КОАТУУ місця здійснення діяльності платника;
у рядку 3 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ» додатків 4,6,10-11 до Декларації №719 зазначається код КОАТУУ територіальної громади.
У податковій декларації екологічного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №715 «Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку» (далі – Декларація №715):
у рядку 7 рядка 2 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ» Декларації №715 зазначається код КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку;
у рядку 3.1 рядка 3 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцем обліку платника» додатків 1-3 до Декларації №715 зазначається код КОАТУУ територіальної громади, у якій платник перебуває на обліку як платник екологічного податку;
у рядку 3.2 рядка 2 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцем розташування джерела забруднення» додатків 1-3 до Декларації №715 зазначається код КОАТУУ за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, здійснення скидів у водні об’єкти, розміщення відходів відповідно.
При цьому вважаємо доцільним акцентувати увагу платників на те, що зазначатися має код органу самоврядування, а не територіально-адміністративної одиниці (населеного пункту), який є адміністративним центром новоствореної територіальної громади.
Якщо одна юридична особа має декілька об’єктів оподаткування на території різних адміністративних одиниць, то до податкового органу за місцезнаходженням кожного з об’єктів подають окремі податкові декларації, тобто за різними кодами КОАТУУ. Це стосується і випадку, коли всі території підпорядковані одному податковому органу. Податкові зобов’язання за кожною з таких декларацій також сплачують окремо щомісяця – до різних бюджетів за місцезнаходженням конкретного об’єкта оподаткування.
У випадку подання податкової звітності з невірно вказаним КОАТУУ в податковому органі за місцезнаходженням об’єкта виникає факт неподання або несвоєчасного подання податкової декларації. Тоді до платника податку можуть застосовуватися штрафні санкції відповідно до статті 120 Податкового Кодексу України.
При самостійному виявленні помилки платник повинен подати декларації:
– за КОАТУУ, який вказано невірно, – уточнюючу податкову декларацію, в якій відобразити до зменшення податкове зобов’язання;
– за вірним КОАТУУ – податкову декларацію за типом «Звітна».
Довідково: Адміністративні центри та території територіальних громад Одеської області затверджено розпорядженням Кабінету міністрів України від 12.06.2020 №720-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Одеської області».
Оновлений довідник місцевих бюджетів на базі змінених кодів КОАТУУ затверджено наказом Мінфіну від 10.12.2020 №756 «Про внесення змін до довідника місцевих бюджетів».
Коды субъектов РФ для налоговой, ГИБДД
Согласно Приложению № 1 к Требованиям к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган выделяют нижеследующие коды субъектов Российской Федерации. В качестве дополнения в этой таблице приведены также коды ГИБДД и ОКАТО (ОКТМО).
| Наименование субъекта РФ | Код субъекта | Код ГИБДД (ГАИ) | Код ОКАТО и ОКТМО |
|---|---|---|---|
| Республика Адыгея | 1 | 1 | 79 |
| Республика Алтай | 4 | 4 | 84 |
| Республика Башкортостан | 2 | 02, 102 | 80 |
| Республика Бурятия | 3 | 3 | 81 |
| Республика Дагестан | 5 | 5 | 82 |
| Республика Ингушетия | 6 | 6 | 26 |
| Кабардино-Балкарская республика | 7 | 7 | 83 |
| Республика Калмыкия | 8 | 8 | 85 |
| Карачаево-Черкесская республика | 9 | 9 | 91 |
| Республика Карелия | 10 | 10 | 86 |
| Республика Коми | 11 | 11, 111 | 87 |
| Республика Крым | 91 | 82 | 35 |
| Республика Марий Эл | 12 | 12 | 88 |
| Республика Мордовия | 13 | 13, 113 | 89 |
| Республика Саха (Якутия) | 14 | 14 | 98 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 15 | 15 | 90 |
| Республика Татарстан | 16 | 16, 116 | 92 |
| Республика Тыва | 17 | 17 | 93 |
| Удмуртская республика | 18 | 18 | 94 |
| Республика Хакасия | 19 | 19 | 95 |
| Чеченская республика | 20 | 95 | 96 |
| Чувашская республика | 21 | 21, 121 | 97 |
| Алтайский край | 22 | 22 | 1 |
| Забайкальский край | 75 | 75, 80 | 76 |
| Камчатский край | 41 | 41 | 30 |
| Краснодарский край | 23 | 23, 93, 123 | 3 |
| Красноярский край | 24 | 24, 124, 84, 88 | 4 |
| Пермский край | 59 | 59, 81, 159 | 57 |
| Приморский край | 25 | 25, 125 | 5 |
| Ставропольский край | 26 | 26, 126 | 7 |
| Хабаровский край | 27 | 27 | 8 |
| Амурская область | 28 | 28 | 10 |
| Архангельская область | 29 | 29 | 11 |
| Астраханская область | 30 | 30 | 12 |
| Белгородская область | 31 | 31 | 14 |
| Брянская область | 32 | 32 | 15 |
| Владимирская область | 33 | 33 | 17 |
| Волгоградская область | 34 | 34, 134 | 18 |
| Вологодская область | 35 | 35 | 19 |
| Воронежская область | 36 | 36, 136 | 20 |
| Ивановская область | 37 | 37 | 24 |
| Иркутская область | 38 | 38, 138, 85 | 25 |
| Калининградская область | 39 | 39, 91 | 27 |
| Калужская область | 40 | 40 | 29 |
| Кемеровская область | 42 | 42, 142 | 32 |
| Кировская область | 43 | 43 | 33 |
| Костромская область | 44 | 44 | 34 |
| Курганская область | 45 | 45 | 37 |
| Курская область | 46 | 46 | 38 |
| Ленинградская область | 47 | 47 | 41 |
| Липецкая область | 48 | 48 | 42 |
| Магаданская область | 49 | 49 | 44 |
| Московская область | 50 | 50, 90, 150, 190, 750 | 46 |
| Мурманская область | 51 | 51 | 47 |
| Нижегородская область | 52 | 52, 152 | 22 |
| Новгородская область | 53 | 53 | 49 |
| Новосибирская область | 54 | 54, 154 | 50 |
| Омская область | 55 | 55 | 52 |
| Оренбургская область | 56 | 56 | 53 |
| Орловская область | 57 | 57 | 54 |
| Пензенская область | 58 | 58 | 56 |
| Псковская область | 60 | 60 | 58 |
| Ростовская область | 61 | 61, 161 | 60 |
| Рязанская область | 62 | 62 | 61 |
| Самарская область | 63 | 63, 163 | 36 |
| Саратовская область | 64 | 64, 164 | 63 |
| Сахалинская область | 65 | 65 | 64 |
| Свердловская область | 66 | 66, 96, 196 | 65 |
| Смоленская область | 67 | 67 | 66 |
| Тамбовская область | 68 | 68 | 68 |
| Тверская область | 69 | 69 | 28 |
| Томская область | 70 | 70 | 69 |
| Тульская область | 71 | 71 | 70 |
| Тюменская область | 72 | 72 | 71 |
| Ульяновская область | 73 | 73, 173 | 73 |
| Челябинская область | 74 | 74, 174 | 75 |
| Ярославская область | 76 | 76 | 78 |
| Москва | 77 | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777 | 45 |
| Санкт-Петербург | 78 | 78, 98, 178 | 40 |
| Севастополь | 92 | 92 | 67 |
| Еврейская автономная область | 79 | 79 | 99 |
| Ненецкий автономный округ | 83 | 83 | 11100 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 86 | 86, 186 | 71100 |
| Чукотский автономный округ | 87 | 87 | 77 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 | 89 | 71140 |
| Байконур (Казахстан) | — | 94 | — |
Коды субъектов РФ – это цифровые обозначения именного состава субъектов Российской Федерации, расположенные в том порядке, в котором этот состав представлен в ст. 65 Конституции РФ.
Утилитарность
Стандарт цифровых обозначений территориальных объектов (геокодов) был разработан в 1998 году Международной организацией по стандартизации с целью унификации обозначений территорий для их последующей обработки системами информации.
Этот стандарт был адаптирован к Российской территории в 2003 году. Введение кодов субъектов РФ изначально имело прикладной смысл, призванный упростить и унифицировать статистический, налоговый, автомобильный, имущественный и иные учеты.
Одновременно с кодом субъекта Федерации были разработаны и так называемые коды ОКАТО и ОКТМО, которые, в совокупности с кодом субъекта, стали цифровым обозначением конкретных населенных пунктов.
Так, код по ОКАТО представляет собой 8 или 11-значный ряд арабских цифр, из которых:
Применение
Коды субъектов РФ, а также субъектов второго, третьего и четвертого уровней применяются во всех сферах, в том числе и в правоотношениях, так или иначе связанных с предпринимательской деятельностью.
ИНН, коды налоговых инспекций, бухгалтерские отчеты, налоговые декларации, регистрационные номера автотранспорта предприятий и организаций привязаны к ОКАТО, составной частью которого является код субъекта Федерации.
Немедленно после регистрации субъекту предпринимательской деятельности (ИП, ООО, АО, ЗАО и т.д.) присваивается уникальный код ОКАТО, который впоследствии будет использоваться им во всех видах деловой документации.
Код регіону для податкової
Справочник кодов ЕГРПОУ налоговых органов Украины
Справочник кодов ЕГРПОУ налоговых органов Украины. Скачать (256 кб). Есть адреса, телефоны и регион.
Код налоговой инспекции соответствует коду ЕГРПОУ налоговой. Например:
| ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві | 2656 | 38671091 |
Полный актуальный список на 1 октября 2013 года ниже:
| Найменування територіального органу | Коди податкових інспекцій | ЄДРПОУ територіального органу |
| Головне управління Міндоходів в АРК | 101 | 38710437 |
| ДПІ у м. Алушті ГУ Міндоходів в АРК | 102 | 38444607 |
| Красноперекопська ОДПІ ГУ Міндоходів в АРК (Армянське відділення) | 103 | 38553922 |
| Джанкойська ОДПІ ГУ Міндоходів в АРК | 104 | 38252876 |
| Євпаторійська ОДПІ ГУ Міндоходів в АРК | 105 | 38767834 |
| Керченська ОДПІ ГУ Міндоходів в АРК | 106 | 38710311 |
| Красноперекопська ОДПІ ГУ Міндоходів в АРК | 107 | 38553922 |
| Сакська ОДПІ ГУ Міндоходів в АРК | 108 | 38541409 |
| ДПІ у м. Сімферополі ГУ Міндоходів в АРК | 109 | 38756639 |
| Феодосійська ОДПІ ГУ Міндоходів в АРК (Судакське відділення) | 110 | 38570890 |
| Феодосійська ОДПІ ГУ Міндоходів в АРК | 111 | 38570890 |
| ДПІ у м. Ялті ГУ Міндоходів | 112 | 38736937 |
| ДПІ у Бахчисарайському районі ГУ Міндоходів в АРК | 113 | 38591706 |
| Білогірське відділення Сімферопольської ОДПІ ГУ Міндоходів в АРК | 114 | 38051444 |
| Джанкойська ОДПІ ГУ Міндоходів в АРК | 115 | 38252876 |
| Феодосійська ОДПІ ГУ Міндоходів в АРК (Кіровське відділення) | 116 | 38570890 |
| Красногвардійське відділення Джанкойської ОДПІ ГУ Міндоходів в АРК | 117 | 38252876 |
| Красноперекопська ОДПІ ГУ Міндоходів (Красноперекопське відділення) | 118 | 38553922 |
| Ленінське відділення Керченської ОДПІ ГУ Міндоходів в АРК | 119 | 34243570 |
| Нижньогірське відділення Джанкойської ОДПІ ГУ Міндоходів в АРК | 120 | 38252876 |
| Первомайське відділення Красноперекопської ОДПІ ГУ Міндоходів в АРК | 121 | 38553922 |
| Роздольненьське відділення Красноперекопськоі ОДПІ ГУ Міндоходів в АРК | 122 | 38553922 |
| Сакська ОДПІ ГУ Міндоходів в АРК (Сакський район) | 123 | 38541409 |
| Сімферопольська ОДПІ ГУ Міндоходів в АРК | 124 | 38691734 |
| Феодосійська ОДПІ ГУ Міндоходів в АРК (Совєтське відділення) | 125 | 38570890 |
| Чорноморське відділення Євпаторійської ОДПІ ГУ Міндоходів в АРК | 126 | 38767834 |
| Кримська митниця Міндоходів | 170 | 38711399 |
| Жмеринська ОДПІ ГУ Міндоходів (Барське відділення) | 201 | 38539871 |
| Бершадська ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області | 202 | 38507787 |
| Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів (Вінницьке районне відділення) | 203 | 38782999 |
| Гайсинська ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області | 204 | 37337548 |
| Жмеринська ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області | 205 | 38539871 |
| Іллінецька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області | 206 | 38787850 |
| Козятинська ОДПІ ГУ Міндоходів (Калинівське віділення) | 207 | 38628044 |
| Козятинська ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області | 208 | 38628044 |
| Крижопільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області | 209 | 38519478 |
| Іллінецька ОДПІ ГУ Міндоходів (Липовецьке відділення) | 210 | 38787850 |
| Хмільницька ОДПІ ГУ Міндоходів (Літинське відділення) | 211 | 38657693 |
| Могилів-подільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області | 212 | 38608101 |
| Могилів-подільська ОДПІ ГУ (Мурованокуриловецьке відділення) | 213 | 38608101 |
| Немирівська ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області | 214 | 38562256 |
| Іллінецька ОДПІ ГУ Міндоходів (Оратівське відділення) | 215 | 38787850 |
| Крижопільська ОДПІ ГУ Міндоходів (Піщанське відділення) | 216 | 38519478 |
| Козятинська ОДПІ ГУ Міндоходів (Погребищенське відділення) | 217 | 38628044 |
| Гайсинська ОДПІ ГУ Міндоходів (Теплицьке відділення) | 218 | 37337548 |
| Крижопільська ОДПІ ГУ Міндоходів (Томашпільське відділення) | 219 | 38519478 |
| Бершадська ОДПІ ГУ Міндоходів (Тростянецьке відділення) | 220 | 38507787 |
| Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів (Тиврівське відділення) | 221 | 38782999 |
| Немирівська ОДПІ ГУ Міндоходів (Тульчинське відділення) | 222 | 38562256 |
| Хмільницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області | 223 | 38657693 |
| Могилів-подільська ОДПІ ГУ Міндоходів (Чернівецьке відділення) | 224 | 38608101 |
| Бершадська ОДПІ ГУ Міндоходів (Чечельницьке відділення) | 225 | 38507787 |
| Жмеринська ОДПІ ГУ Міндоходів (Шаргородське відділення) | 226 | 38539871 |
| Могилів-подільська ОДПІ ГУ Міндоходів (Ямпільське відділення) | 227 | 38608101 |
| Вінницька ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області | 228 | 38782999 |
| Жмеринська ОДПІ ГУ Міндоходів (м. Жмеринка) | 229 | 38539871 |
| Могилів-подільська ОДПІ ГУ Міндоходів (м. Могилів-Подільський) | 230 | 38608101 |
| Хмільницька ОДПІ ГУ Міндоходів (м. Хмільник) | 231 | 38657693 |
| ГУ Міндоходів у Вінницькій області | 232 | 38717474 |
| Козятинська ОДПІ ГУ Міндоходів (м. Козятин) | 250 | 38628044 |
| Бершадська ОДПІ ГУ Міндоходів (Ладижинське відділення) | 255 | 38507787 |
| Вінницька митниця Міндоходів | 280 | 38717652 |
| Оперативне управління ГУ Міндоходів у Вінницькій області | 297 | 38717474 |
| Володимир-Волинська ОДПІ ГУ Міндоходів (Володимир-Волинський район) | 301 | 38042199 |
| Горохівське відділення Нововолинської ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області | 302 | 38652559 |
| Іваничівське відділення Нововолинської ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області | 303 | 38652559 |
| Камінь-Каширське відділення Ратнівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області | 304 | 38485800 |
| Ківерцівська ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області | 305 | 38711577 |
| Ковельська ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області | 306 | 38592139 |
| Локачинське відділення Володимир-Волинської ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області | 307 | 38042199 |
| Луцька ОДПІ ГУ Міндоходів (Луцький район) | 308 | 38740938 |
| Любешівське відділення Ратнівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області | 309 | 38485800 |
| Любомльське відділення Ковельської ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області | 310 | 38592139 |
| Маневицьке відділення Ківерцівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області | 311 | 38711577 |
| Ратнівська ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області | 312 | 38485800 |
| Рожищенське відділення Ківерцівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області | 313 | 38711577 |
| Старовижівське відділення Ратнівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області | 314 | 38485800 |
| Турійське відділення Ковельської ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області | 315 | 38592139 |
| Володимир-Волинська ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області | 316 | 38042199 |
| Ковельська ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області (м. Ковель) | 317 | 38592139 |
| Луцька ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області | 318 | 38740938 |
| Нововолинська ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області | 319 | 38652559 |
| ГУ Міндоходів у Волинській області | 320 | 38691823 |
| Шацьке відділення Ковельської ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області | 321 | 38592139 |
| Ягодинська митниця Міндоходів | 370 | 38592872 |
| Верхньодніпровська ОДПІ ГУ Міндоходів (Вільногірське відділення) | 401 | 38092585 |
| Дніпродзержинська ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області | 403 | 38028519 |
| Верхньодніпровська ОДПІ ГУ Міндоходів (Жовтоводське відділення) | 404 | 38092585 |
| Нікопольська ОДПІ ГУ Міндоходів (Марганецьке відділення) | 406 | 38033315 |
| Нікопольська ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області | 407 | 38033315 |
| Новомосковська ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області | 408 | 38640915 |
| Нікопольська ОДПІ ГУ Міндоходів (Орджонікідзевське відділення) | 409 | 38033315 |
| Західно-Донбаська ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області | 410 | 38685474 |
| Східно-Дніпровська ОДПІ ГУ Міндоходів (Першотравенське відділення) | 411 | 38081594 |
| Дніпропетровська ОДПІ ГУ Міндоходів (Синельниківське відділення) | 412 | 38120753 |
| Західно-Донбаська ОДПІ ГУ Міндоходів (Тернівке відділення) | 413 | 38685474 |
| Криворізька південна ОДПІ ГУ Міндоходів (Апостолівське відділення) | 414 | 38032389 |
| Східно-Дніпровська ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області | 415 | 38081594 |
| Верхньодніпровська ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області | 416 | 38092585 |
| Дніпропетровська ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області | 417 | 38120753 |
| Криворізька північна ОДПІ ГУ Міндоходів (Криворізьке відділення) | 418 | 38032421 |
| Верхньодніпровська ОДПІ ГУ Міндоходів (Криничанське відділення) | 419 | 38092585 |
| Новомосковська ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області | 420 | 38640915 |
| Східно-Дніпровська ОДПІ ГУ Міндоходів (Межівське відділення) | 421 | 38081594 |
| Нікопольська ОДПІ ГУ Міндоходів (Нікопольський район) | 422 | 38033315 |
| Новомосковська ОДПІ ГУ Міндоходів (Новомосковський район) | 423 | 38640915 |
| Західно-Донбаська ОДПІ ГУ Міндоходів (Павлоградський район) | 424 | 38685474 |
| Східно-Дніпровська ОДПІ ГУ Міндоходів (Петропавлівське відділення) | 425 | 38081594 |
| Дніпродзержинська ОДПІ ГУ Міндоходів (Петриківське відділення) | 426 | 38028519 |
| Східно-Дніпровська ОДПІ ГУ Міндоходів (Покровське відділення) | 427 | 38081594 |
| Верхньодніпровська ОДПІ ГУ Міндоходів (П’ятихатське відділення) | 428 | 38092585 |
| Дніпропетровська ОДПІ ГУ Міндоходів (Синельниківський район) | 429 | 38120753 |
| Дніпропетровська ОДПІ ГУ Міндоходів (Солонянське відділення) | 430 | 38120753 |
| Криворізька центральна ОДПІ ГУ Міндоходів (Софіївське відділення) | 431 | 38032416 |
| Нікопольська ОДПІ ГУ Міндоходів (Томаківське відділення) | 432 | 38033315 |
| Дніпродзержинська ОДПІ ГУ Міндоходів (Царичанське відділення) | 433 | 38028519 |
| Криворізька південна ОДПІ ГУ Міндоходів (Широківське відділення) | 434 | 38032389 |
| Західно-Донбаська ОДПІ ГУ Міндоходів (Юр’ївське відділення) | 435 | 38685474 |
| ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області | 436 | 38677971 |
| Дніпропетровська митниця Міндоходів | 450 | 38677987 |
| ДПІ В Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області | 461 | 38753439 |
| ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області | 462 | 38754537 |
| ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області | 463 | 38753122 |
| Лiвобережна ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області | 464 | 38753114 |
| ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області | 465 | 38753177 |
| ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області | 466 | 38753135 |
| ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області | 467 | 38754385 |
| Лiвобережна ОДПІ ГУ Міндоходів (Самарський район) | 468 | 38753114 |
| Дніпродзержинська ОДПІ ГУ Міндоходів (Баглійський район) | 471 | 38673254 |
| Дніпродзержинська ОДПІ ГУ Міндоходів (Заводський район) | 472 | 38673254 |
| Дніпродзержинська ОДПІ ГУ Міндоходів (Дніпровський район) | 473 | 38673254 |
| Криворізька центральна ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області | 481 | 38032416 |
| Криворізька південна ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області | 482 | 38032389 |
| Криворізька північна ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області | 483 | 38032421 |
| Криворізька південна ОДПІ ГУ Міндоходів (Дзержинський район) | 484 | 38032389 |
| Криворізька південна ОДПІ ГУ Міндоходів (Інгулецький район) | 485 | 38032389 |
| Криворізька центральна ОДПІ ГУ Міндоходів (Саксаганський район) | 486 | 38032416 |
| Криворізька північна ОДПІ ГУ Міндоходів (Тернівський район) | 487 | 38032421 |
| СДПІ у м. Дніпропетровську МГУМ | 2801 | 38752875 |
| Ясинуватська ОДПІ (Авдіївське відділення) | 501 | 38711781 |
| Артемівська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області | 502 | 38659554 |
| Горлівська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області | 503 | 38717825 |
| Єнакієвська ОДПІ (Дебальцевське відділення) | 504 | 39540049 |
| Горлівська ОДПІ (Дзержинське відділення) | 505 | 38717825 |
| Красноармійська ОДПІ (Димитрівське відділення) | 506 | 38664077 |
| Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області | 507 | 38181842 |
| ДПІ у м. Докучаєвську Донецької області ДПС | 508 | 34226012 |
| ДПІ у м. Дружківці ГУ Міндоходів у Донецькій області | 510 | 38789664 |
| Єнакієвська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області | 511 | 39540049 |
| Шахтарська ОДПІ (м. Жданівка) | 512 | 38548540 |
| Шахтарська ОДПІ (Кіровське відділення) | 513 | 38548540 |
| Костянтинівська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області | 514 | 38692324 |
| ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області | 515 | 38696004 |
| Красноармійська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області | 516 | 38664077 |
| Слов’янська ОДПІ (Краснолиманське відділення) | 517 | 38660601 |
| Макіївська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області | 518 | 38660470 |
