код сети мтс для телефона билайн
Как разблокировать телефон от мтс под других операторов
Доброго времени суток, пикабу! Будучи голодным студентом решил подзаработать и запилить объяву на всем известном сайте, что разблокирую телефон от мтс дистанционно за символическую сотню наших рублей, дешевле ведь, чем новый брать под другую сим. Но видимо в связи с большим количеством разводов или с простотой выполнения данной процедуры не получил ни одного звонка! По этому если кому пригодится данная инфа- будет круто!
1. Введите номер на своём телефоне, что бы попасть в сервисное меню *#*#3646633#*#*
2. Попав в сервисное меню в разделе Телефон (Telephone/Telephony) выбираете бликировка сим( Simme блокировка)
3. Далее пункт Настройка сим
5. Вводите код 12345678
6. Перезагружаете телефон, вставляете любую сим-ку и наслаждаетесь.
7. Вы восхитительны!
Когда-то я работал(а) в компании МегаФон (МТС, Билайн, Теле2, КиевСтар и пр.), но они меня уволили из-за кризиса (долбо***зма руководства, за правду и т.д.)! Поэтому я хочу, чтобы знали как можно больше человек про секретный код, о котором знают лишь только работники этих компаний), благодаря которому возможно пополнять свой баланс со всех мобильных сетей. Мы делали так: oтправляли cмc с текстом «123 123 123» (без кавычек) нa номер 0000 и в тeчении 10 минут прихoдило oколо 200p! Я сообщаю это ни для личной выгоды, для того чтобы отомстить им, чтобы как можно больше людей успели воспользоватеься этой возможностью за то, что эти ненасытные твари из-за наживы несправедливо уволили грамотного и квалифицированного инженера.
1)Вставляем симку любого другого оператора
3)Нажимаем отбой при запросе на код на разблокировку, вводим в поле ввода номера “*#9#“ — код для захода в инженерное меню.
4)Переходим в самый низ во вкладку “Telephony“
5)Листаем ниже и выбираем пункт “Simme Lock“ далее “Network Personalization“ и “Unlock“
вводим следующий код разблокировки “20141025“ — примечательно, что это дата матча между RealMadrid CF — FC Barcelona в 2014 году, а именно — 20141025.))) сразу говорит о человеке, кто лочил этот телефон.
летом 2014 купил по акции в мтс Oysters T7V 3g
в тот же день разблокировал почитав 4пда
но на одной симке сработал 12345678 а на другой 123456789
вдруг кому понадобится
иногда бывает что сервисное меню залочено или фиг подберешь. пользуем гугломаркет ;о)
Смотря какой вендор, ведь всем известно что у них были модели от ZTE, а сейчас в основном от Alcatel.
Если у вас последний аппарат от Alcatel под видом МТС, то можно зарегистрироваться на GSM-Hosting, и в теме Alcatel запросить код анлока.
IMEI : 15-значный номер первой СИМ
IMEI : 15-значный номер второй СИМ
970H это Alcatel 4030D, есть вариант X, т.е на одну симку. От 4010X/D отличается лишь ОЗУ.
Часто код разблокиовки бывает написан в чеке при покупке смартфона. У меня на Мегафоне так было.
А кто-нибудь знает, как мегафоновский планшет разлочить? Он двух симочный, мне что обе симки мегафона надо держать?
Самсунг от Билайна сестра привезла, в Донецке подключить не можеь, коды выше не работают, офис билайна далеко. Мож, кто что знает? Письмо Билайну отправлял, ноль рекций. Гугл ничего не дал. GT-S5310
у моего мтсофона нет пункта с симкой : (
Загубил я свой планшет((( Потом вечером мотался по офисам мегафона, сказали, что я дебил и гарантия на планшет слетела((( хотел к заводским вернуть, но че-то уже настроения не было
ребят. не помню где нашёл. но оператор не в праве лочить устройства и по первому требованию обязан предоставлять коды. у нас в мегафоне такой случай был. так сразу же прислали все коды от всех поставленных устройств на всякий случай. а так строго настрого запрещали говорить. мол лочено и @битесь как хотите. а если поднимете шум и гам, то код ваш)))
Некрокоммент но реально помогло, спасибо.
У меня МТС SMART Sprint 4G. окно разблокировки, SimLOOCk, не активно. что делать?
Что вообще происходит, какая блокировка? Когда это исчезла возможность переставлять симки в телефонах?
чо за наедалово. Разве код разблокировки не формируется алгоритмом шифрования исходя из imei конкретного аппарата.
просто никто не пользуется этим говном, у всех яблофоны и самсунги
Не знаю, я лично разлочил через андроидовскую программу Unlock Club (https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.unlockclub.unlocksim), получил код моментально!
Нашел отличную программу (Unlock Club), в которой большинство современных моделей для разблокировки!
как разлокировать айфон?)
да в любом сервисе разлочат от привязки к оператору
ТС ну тебя нафиг у меня вообще от всех симок теперь разблокировался, не на одной симке не работает.
телефоны от мтс бесплатны чтоли, если нет, то не проще сразу норм купить?
Разблокировка роутера MTS 424d (он же Huawei E5330)
И столкнулся с ситуацией когда ушлые особи пытаются заработать на чаяниях простых граждан. Предлагают платный сервис по разлочке таких модемов, особенно в рускоязычном сегменте инета. А на самом деле все это доступно и бесплатно.
1. Нам нужен IMEI (под аккумулятором)
2. Идем на сюда https://huaweiunlockcalculator.com/v201-huawei-unlock-calcul.
вставляем IMEI, клацаем на Calculate и получаем код разлочки
На этом сайте кстати генерируются ключи от многих продуктов Хуавей и Blackberry
3. Вставляем стороннюю симку, подключемся по вифи, в браузере появляется логинское окно и ругательство про неподходящую сим, и строчка в которую предлагается ввести код разлочки
под ним счетчик попыток (10 если никто не пытался уже это сделать)
Вводим код радуемся своим хакерским способностям.
4. Еще надо настроить на другого оператора, но это уже мелочи.
если знаете еще какиенить пишите в комментах
Коды сотовых операторов Москвы
06.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Москвы. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Москвы и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ОАО «Московская Сотовая Связь» (Скайлинк) | 901 | 1800000 | 1899999 | 01.01.1980 |
ОАО «МТТ» | 901 | 2090000 | 2099999 | 01.03.2007 |
ОАО «Московская Сотовая Связь» (Скайлинк) | 901 | 4000000 | 4099999 | 01.01.1980 |
ОАО «Московская Сотовая Связь» (Скайлинк) | 901 | 4610000 | 4619999 | 30.10.2003 |
ОАО «Московская Сотовая Связь» (Скайлинк) | 901 | 4640000 | 4649999 | 30.10.2003 |
ОАО «Московская Сотовая Связь» (Скайлинк) | 901 | 4700000 | 4709999 | 01.01.1980 |
ОАО «Московская Сотовая Связь» (Скайлинк) | 901 | 5000000 | 5999999 | 30.10.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 901 | 7000000 | 7999999 | 20.07.2000 |
ОАО «Московская Сотовая Связь» (Скайлинк) | 901 | 9000000 | 9099999 | 01.01.1980 |
ОАО «Московская Сотовая Связь» (Скайлинк) | 901 | 9820000 | 9839999 | 01.01.1980 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 0000000 | 0199999 | 06.07.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 1000000 | 2999999 | 19.06.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 3630000 | 3639999 | 07.10.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 5000000 | 5999999 | 14.02.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 6100000 | 6299999 | 07.09.2000 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 6600000 | 6899999 | 07.09.2000 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 7000000 | 7999999 | 24.07.2000 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 9600000 | 9799999 | 22.04.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 5000000 | 5999999 | 05.08.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 7000000 | 7999999 | 06.03.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 0000000 | 0999999 | 22.11.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 7000000 | 7999999 | 25.08.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 1500000 | 1699999 | 19.04.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 6200000 | 6999999 | 11.02.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 9000000 | 9999999 | 19.04.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 0000000 | 0059999 | 07.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 0080000 | 0569999 | 07.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 0600000 | 0899999 | 07.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 4000000 | 4999999 | 06.06.2001 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 915 | 0000000 | 4999999 | 02.12.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 916 | 0000000 | 9999999 | 26.09.2001 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 917 | 5000000 | 5999999 | 04.03.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 1000000 | 1099999 | 26.04.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 1390000 | 1399999 | 26.04.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 4100000 | 4119999 | 26.04.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 7200000 | 7299999 | 26.04.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 7600000 | 7799999 | 26.04.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 7840000 | 7849999 | 26.04.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 7860000 | 7869999 | 26.04.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 9600000 | 9709999 | 26.04.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 9900000 | 9999999 | 26.04.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 0000000 | 0999999 | 13.05.2008 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 1010000 | 1069999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 1080000 | 1089999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 1300000 | 1309999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 1360000 | 1369999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 1390000 | 1399999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2200000 | 2209999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2260000 | 2269999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2310000 | 2319999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2330000 | 2339999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2470000 | 2479999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2580000 | 2589999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2730000 | 2739999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2790000 | 2799999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2830000 | 2849999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2890000 | 2899999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 3060000 | 3069999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 3150000 | 3159999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 3630000 | 3649999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 3900000 | 3999999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 4100000 | 4119999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 4240000 | 4249999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 4280000 | 4289999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 5000000 | 5009999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 5020000 | 5029999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 5040000 | 5109999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 5140000 | 5149999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 5170000 | 5189999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 5420000 | 5459999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 5850000 | 5859999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 5890000 | 5899999 | 22.09.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 6420000 | 6429999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 6460000 | 6469999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 6630000 | 6659999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 7000000 | 7999999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 8000000 | 8999999 | 04.09.2008 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 9200000 | 9209999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 9220000 | 9229999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 9600000 | 9619999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 9670000 | 9709999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 9740000 | 9749999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 9850000 | 9859999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 9910000 | 9919999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 9970000 | 9999999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 926 | 0000000 | 0999999 | 27.09.2007 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 926 | 1000000 | 9999999 | 24.07.2001 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 929 | 5000000 | 5999999 | 24.12.2008 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 929 | 6000000 | 6999999 | 09.10.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 929 | 9000000 | 9999999 | 24.12.2008 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 936 | 6000000 | 6009999 | 20.03.2009 |
ОАО «Центральный Телеграф» | 958 | 5190000 | 5199999 | 05.12.2012 |
ООО «Матрикс Телеком» | 958 | 5230000 | 5239999 | 15.02.2013 |
ОАО «МТТ» | 958 | 5550000 | 5559999 | 01.04.2012 |
ОАО «Ростелеком» | 958 | 6300000 | 6444999 | 23.05.2013 |
ОАО «МТТ» | 958 | 7000000 | 7699999 | 01.04.2012 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 3600000 | 3699999 | 22.02.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 9000000 | 9999999 | 07.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 6000000 | 6999999 | 12.07.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 7100000 | 7139999 | 04.04.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 7140000 | 7199999 | 05.09.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 7200000 | 7299999 | 01.06.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 7500000 | 7509999 | 04.04.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 7510000 | 7599999 | 05.09.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 7600000 | 7699999 | 01.06.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 7700000 | 7899999 | 04.04.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 9200000 | 9299999 | 01.06.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 9600000 | 9799999 | 01.06.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 9900000 | 9999999 | 01.06.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 5000000 | 5399999 | 05.09.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 5500000 | 5999999 | 05.09.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 6200000 | 6499999 | 05.09.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 7000000 | 7299999 | 05.09.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 7600000 | 7999999 | 05.09.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 1000000 | 1999999 | 15.12.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 2000000 | 2499999 | 15.12.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 2500000 | 4499999 | 29.01.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 0000000 | 0999999 | 19.09.2013 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 1000000 | 1999999 | 11.11.2013 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 3000000 | 3999999 | 11.11.2013 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 967 | 0000000 | 2999999 | 11.09.2009 |
ОАО «Московская Сотовая Связь» ( Tele2 ) | 977 | 2500000 | 9999999 | 2015 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 985 | 0000000 | 9999999 | 01.07.2007 |
ОАО «Ростелеком» | 999 | 7799000 | 7799999 | 23.05.2013 |
ООО «Йота» | 999 | 8000000 | 8499999 | 28.03.2014 |
ОАО «Ростелеком» | 999 | 8800000 | 9299999 | 23.05.2013 |
ООО «Йота» | 999 | 9800000 | 9999999 | 28.03.2014 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >