Код стационарного телефона ростова на дону
Районные аварийно-диспетчерские службы
Объединенная диспетчерская служба
Ворошиловского района: 235-11-11, 233-95-13
Железнодорожного района: 222-45-70
Кировского района: 262-05-63
Первомайского района: 252-16-18, 252-31-32
Советского района: 222-65-06, 222-69-03
Аварийная диспетчерская служба
Ленинского района: 240-20-07
Октябрьского района: 245-03-45
Информационная диспетчерская служба
Пролетарского района: 251-66-65
Городские электрические сети: 242-30-22
Районные аварийно-диспетчерские службы
городских электросетей
Кировский и Ленинский районы: 232-07-37
Железнодорожный и Советский районы: 224-67-62
Первомайский и Пролетарский районы: 251-96-27
Ворошиловский и Октябрьский районы: 299-67-92
Ресурсоснабжающие организации
Горячая линия, круглосуточная служба:
283-17-17 (многоканальный)
263-43-43 (с правочная)
Горячая линия: 274-50-15
Телефон: 234-97-11
Телефон: 234-89-44 (круглосуточная диспетчерская служба)
Телефоны круглосуточной диспетчерской:
280-82-34
280-82-35
04 (аварийно-диспетчерская служба)
251-54-10
266-81-80, 266-81-90 (круглосуточно)
Коммунальное хозяйство
Телефон: 269-55-12
05 (многоканальный)
Справочная служба: 251-78-22
Телефон горячей линии: 218-11-11
Экстренные службы и силовые структуры
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
240-32-04 (служба спасения)
Государственная инспекция по маломерным судам
при ГУ МЧС России по РО
УФСБ России по Ростовской области
Телефон дежурного: 245-55-44, 240-49-90
Телефон доверия: 283-10-10, 251-53-74
Телефон доверия : 227-01-85
Дежурный прокурор: 262-47-76
Телефон доверия: 262-47-76
Дежурная часть: 249-13-01, 249-13-02
Телефон доверия: 249-14-28 (круглосуточно)
Дежурная часть: 249-34-04
Телефон доверия: 249-34-04
Телефон доверия, а также регистрации сообщений о ДТП
Отдельного Батальона ДПС: 277-77-07, 249-42-77
(круглосуточно, территория обслуживания
Транспортные узлы
Справочное бюро: 205-41-41 с 6:00 до 23:00
Справочное бюро: 251-08-67 с 8:00 до 19:00
Главный ж/д вокзал станция Ростов-Главный
Справочная: 267-02-10, 238-36-00
Пригородный ж/д вокзал
Справочная: 238-36-49, 238-38-49
Контроль за нелегальной торговлей
Управление торговли и бытового обслуживания
города Ростова-на-Дону
Телефоны горячей линии: 240-91-69, 269-05-68,
по которым Вы можете сообщить информацию о фактах
нарушений требований законодательства в сфере розничной
продажи алкогольной продукции, незаконного оборота
контрафактной и фальсифицированной продукции
на территории города Ростова-на-Дону.
Горячие линии, принимающие от ростовчан информацию
о нелегальной торговле алкоголем:
В Ворошиловском районе: 235-51-35
В Железнодорожном районе: 222-44-91
В Кировском районе: 264-18-11
В Ленинском районе: 240-94-31
В Первомайском районе: 252-16-18, 252-31-32
В Пролетарском районе: 252-34-44
В Октябрьском районе: 245-13-13, 245-05-38
В Советском районе: 222-65-06
Телефон горячей линии: 301-01-03
Телефон доверия: 269-77-48,
по которому Вы можете сообщить информацию
обо всех фактах незаконного оборота контрафактной
и фальсифицированной продукции
Прочие горячие линии
Администрация города Ростова-на-Дону
Телефон доверия: 240-84-47
информация о фактах проявления коррупции
должностными лицами Администрации
города Ростова-на-Дону, её отраслевых (функциональных)
и территориальных органов
Телефон экспресс-информации: 290-70-04
Комитет по охране окружающей среды Администрации
города Ростова-на-Дону
Горячая линия: 231-57-39
Коды сотовых операторов Ростовской области
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Ростовской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Ростовской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
| Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
| Филиал ЗАО «Астарта» в Ростовской области | 901 | 0000000 | 0009999 | 28.04.2006 |
| Филиал ЗАО «Астарта» в Ростовской области | 901 | 1060000 | 1069999 | 20.12.1999 |
| Филиал ЗАО «Астарта» в Ростовской области | 901 | 4460000 | 4469999 | 15.01.2010 |
| Филиал ЗАО «Астарта» в Ростовской области | 901 | 4560000 | 4569999 | 15.01.2010 |
| Филиал ЗАО «Астарта» в Ростовской области | 901 | 4960000 | 4969999 | 01.01.1980 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4000000 | 4079999 | 27.04.2002 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4300000 | 4399999 | 27.04.2002 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4600000 | 4649999 | 18.09.2003 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4700000 | 4749999 | 18.09.2003 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4850000 | 4869999 | 11.03.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4880000 | 4899999 | 11.03.2004 |
| ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 904 | 3400000 | 3499999 | 20.05.2003 |
| ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 904 | 4400000 | 4499999 | 16.08.2004 |
| ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 904 | 5000000 | 5099999 | 28.11.2003 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4250000 | 4329999 | 15.03.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4390000 | 4399999 | 11.03.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4500000 | 4599999 | 18.09.2003 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4780000 | 4799999 | 08.07.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4850000 | 4879999 | 01.07.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 1800000 | 1869999 | 26.11.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4140000 | 4309999 | 26.08.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4390000 | 4399999 | 06.12.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4520000 | 4549999 | 06.10.2004 |
| ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 908 | 1700000 | 1999999 | 22.07.2005 |
| ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 908 | 5000000 | 5199999 | 30.11.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 4000000 | 4429999 | 11.01.2005 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 5000000 | 5999999 | 03.07.2003 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 8500000 | 8599999 | 01.07.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 8900000 | 8999999 | 01.07.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 8700000 | 8999999 | 01.07.2007 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 1000000 | 1999999 | 28.04.2004 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2120000 | 2149999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2160000 | 2169999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2260000 | 2279999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2290000 | 2299999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2700000 | 2709999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2790000 | 2799999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2890000 | 2899999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2960000 | 2969999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 6000000 | 6299999 | 04.04.2005 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 7500000 | 7799999 | 28.04.2004 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9000000 | 9099999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9540000 | 9549999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9560000 | 9579999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9590000 | 9609999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9640000 | 9679999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9880000 | 9889999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9900000 | 9919999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 929 | 8000000 | 8029999 | 20.06.2007 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 929 | 8130000 | 8219999 | 20.06.2007 |
| ОАО «МегаФон» 3G_Кавказский филиал | 938 | 1000000 | 1009999 | 19.05.2008 |
| ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 950 | 8400000 | 8699999 | 24.03.2006 |
| ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 951 | 4900000 | 5399999 | 27.06.2006 |
| ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 951 | 8200000 | 8499999 | 18.12.2006 |
| ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 952 | 5600000 | 5899999 | 29.04.2008 |
| ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 952 | 6000000 | 6099999 | 29.04.2008 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 4420000 | 4709999 | 14.03.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 2680000 | 3329999 | 08.11.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 4000000 | 4399999 | 15.12.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 8170000 | 8179999 | 15.12.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 8300000 | 8399999 | 15.12.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 2060000 | 2069999 | 20.03.2013 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 2500000 | 2599999 | 16.07.2008 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5100000 | 5199999 | 01.02.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5300000 | 5499999 | 01.02.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5500000 | 5569999 | 15.12.2009 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5600000 | 5699999 | 01.02.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5700000 | 5899999 | 01.06.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 8900000 | 8999999 | 01.06.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9400000 | 9499999 | 15.12.2009 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9500000 | 9529999 | 15.12.2009 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9900000 | 9999999 | 19.02.2010 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 3700000 | 4359999 | 08.07.2011 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 5000000 | 5599999 | 14.03.2011 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 6100000 | 6399999 | 26.07.2010 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 7000000 | 7299999 | 04.05.2010 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >
