Классификатор ОКСМ (числовой код страны, гражданином которой является налогоплательщик)
ОКСМ — Общероссийский классификатор стран мира.
| Значение | Наименование | Описание | Код Альфа-2 | Код Альфа-3 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | АФГАНИСТАН | Переходное Исламское Государство Афганистан | AF | AFG |
| 8 | АЛБАНИЯ | Республика Албания | AL | ALB |
| 10 | АНТАРКТИДА | AQ | ATA | |
| 12 | АЛЖИР | Алжирская Народная Демократическая Республика | DZ | DZA |
| 16 | АМЕРИКАНСКОЕ САМОА | AS | ASM | |
| 20 | АНДОРРА | Княжество Андорра | AD | AND |
| 24 | АНГОЛА | Республика Ангола | AO | AGO |
| 28 | АНТИГУА И БАРБУДА | AG | ATG | |
| 31 | АЗЕРБАЙДЖАН | Республика Азербайджан | AZ | AZE |
| 32 | АРГЕНТИНА | Аргентинская Республика | AR | ARG |
| 36 | АВСТРАЛИЯ | AU | AUS | |
| 40 | АВСТРИЯ | Австрийская Республика | AT | AUT |
| 44 | БАГАМЫ | Содружество Багамы | BS | BHS |
| 48 | БАХРЕЙН | Королевство Бахрейн | BH | BHR |
| 50 | БАНГЛАДЕШ | Народная Республика Бангладеш | BD | BGD |
| 51 | АРМЕНИЯ | Республика Армения | AM | ARM |
| 52 | БАРБАДОС | BB | BRB | |
| 56 | БЕЛЬГИЯ | Королевство Бельгия | BE | BEL |
| 60 | БЕРМУДЫ | BM | BMU | |
| 64 | БУТАН | Королевство Бутан | BT | BTN |
| 68 | БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО | Многонациональное Государство Боливия | BO | BOL |
| 70 | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | BA | BIH | |
| 72 | БОТСВАНА | Республика Ботсвана | BW | BWA |
| 74 | ОСТРОВ БУВЕ | BV | BVT | |
| 76 | БРАЗИЛИЯ | Федеративная Республика Бразилия | BR | BRA |
| 84 | БЕЛИЗ | BZ | BLZ | |
| 86 | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | IO | IOT | |
| 90 | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | SB | SLB | |
| 92 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ) | Британские Виргинские острова | VG | VGB |
| 96 | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | BN | BRN | |
| 100 | БОЛГАРИЯ | Республика Болгария | BG | BGR |
| 104 | МЬЯНМА | Республика Союза Мьянма | MM | MMR |
| 108 | БУРУНДИ | Республика Бурунди | BI | BDI |
| 112 | БЕЛАРУСЬ | Республика Беларусь | BY | BLR |
| 116 | КАМБОДЖА | Королевство Камбоджа | KH | KHM |
| 120 | КАМЕРУН | Республика Камерун | CM | CMR |
| 124 | КАНАДА | CA | CAN | |
| 132 | КАБО-ВЕРДЕ | Республика Кабо-Верде | CV | CPV |
| 136 | ОСТРОВА КАЙМАН | KY | CYM | |
| 140 | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CF | CAF | |
| 144 | ШРИ-ЛАНКА | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | LK | LKA |
| 148 | ЧАД | Республика Чад | TD | TCD |
| 152 | ЧИЛИ | Республика Чили | CL | CHL |
| 156 | КИТАЙ | Китайская Народная Республика | CN | CHN |
| 158 | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | TW | TWN | |
| 162 | ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | CX | CXR | |
| 166 | КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА | CC | CCK | |
| 170 | КОЛУМБИЯ | Республика Колумбия | CO | COL |
| 174 | КОМОРЫ | Союз Коморы | KM | COM |
| 175 | МАЙОТТА | YT | MYT | |
| 178 | КОНГО | Республика Конго | CG | COG |
| 180 | КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Демократическая Республика Конго | CD | COD |
| 184 | ОСТРОВА КУКА | CK | COK | |
| 188 | КОСТА-РИКА | Республика Коста-Рика | CR | CRI |
| 191 | ХОРВАТИЯ | Республика Хорватия | HR | HRV |
| 192 | КУБА | Республика Куба | CU | CUB |
| 196 | КИПР | Республика Кипр | CY | CYP |
| 203 | ЧЕХИЯ | Чешская Республика | CZ | CZE |
| 204 | БЕНИН | Республика Бенин | BJ | BEN |
| 208 | ДАНИЯ | Королевство Дания | DK | DNK |
| 212 | ДОМИНИКА | Содружество Доминики | DM | DMA |
| 214 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | DO | DOM | |
| 218 | ЭКВАДОР | Республика Эквадор | EC | ECU |
| 222 | ЭЛЬ-САЛЬВАДОР | Республика Эль-Сальвадор | SV | SLV |
| 226 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | Республика Экваториальная Гвинея | GQ | GNQ |
| 231 | ЭФИОПИЯ | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | ET | ETH |
| 232 | ЭРИТРЕЯ | Государство Эритрея | ER | ERI |
| 233 | ЭСТОНИЯ | Эстонская Республика | EE | EST |
| 234 | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | FO | FRO | |
| 238 | ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) | FK | FLK | |
| 239 | ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | GS | SGS | |
| 242 | ФИДЖИ | Республика Фиджи | FJ | FJI |
| 246 | ФИНЛЯНДИЯ | Финляндская Республика | FI | FIN |
| 248 | ЭЛАНДСКИЕ ОСТРОВА | АХ | ALA | |
| 250 | ФРАНЦИЯ | Французская Республика | FR | FRA |
| 254 | ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | GF | GUF | |
| 258 | ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | PF | PYF | |
| 260 | ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ | TF | ATF | |
| 262 | ДЖИБУТИ | Республика Джибути | DJ | DJI |
| 266 | ГАБОН | Габонская Республика | GA | GAB |
| 268 | ГРУЗИЯ | GE | GEO | |
| 270 | ГАМБИЯ | Республика Гамбия | GM | GMB |
| 275 | ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО | Государство Палестина | PS | PSE |
| 276 | ГЕРМАНИЯ | Федеративная Республика Германия | DE | DEU |
| 288 | ГАНА | Республика Гана | GH | GHA |
| 292 | ГИБРАЛТАР | GI | GIB | |
| 296 | КИРИБАТИ | Республика Кирибати | KI | KIR |
| 300 | ГРЕЦИЯ | Греческая Республика | GR | GRC |
| 304 | ГРЕНЛАНДИЯ | GL | GRL | |
| 308 | ГРЕНАДА | GD | GRD | |
| 312 | ГВАДЕЛУПА | GP | GLP | |
| 316 | ГУАМ | GU | GUM | |
| 320 | ГВАТЕМАЛА | Республика Гватемала | GT | GTM |
| 324 | ГВИНЕЯ | Гвинейская Республика | GN | GIN |
| 328 | ГАЙАНА | Республика Гайана | GY | GUY |
| 332 | ГАИТИ | Республика Гаити | HT | HTI |
| 334 | ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | HM | HMD | |
| 336 | ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО — ГОРОД ВАТИКАН) | VA | VAT | |
| 340 | ГОНДУРАС | Республика Гондурас | HN | HND |
| 344 | ГОНКОНГ | Специальный административный регион Китая Гонконг | HK | HKG |
| 348 | ВЕНГРИЯ | Венгрия | HU | HUN |
| 352 | ИСЛАНДИЯ | Республика Исландия | IS | ISL |
| 356 | ИНДИЯ | Республика Индия | IN | IND |
| 360 | ИНДОНЕЗИЯ | Республика Индонезия | ID | IDN |
| 364 | ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) | Исламская Республика Иран | IR | IRN |
| 368 | ИРАК | Республика Ирак | IQ | IRQ |
| 372 | ИРЛАНДИЯ | IE | IRL | |
| 376 | ИЗРАИЛЬ | Государство Израиль | IL | ISR |
| 380 | ИТАЛИЯ | Итальянская Республика | IT | ITA |
| 384 | КОТ Д’ИВУАР | Республика Кот д’Ивуар | CI | CIV |
| 388 | ЯМАЙКА | JM | JAM | |
| 392 | ЯПОНИЯ | JP | JPN | |
| 398 | КАЗАХСТАН | Республика Казахстан | KZ | KAZ |
| 400 | ИОРДАНИЯ | Иорданское Хашимитское Королевство | JO | JOR |
| 404 | КЕНИЯ | Республика Кения | KE | KEN |
| 408 | КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Корейская Народно-Демократическая Республика | KP | PRK |
| 410 | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | Республика Корея | KR | KOR |
| 414 | КУВЕЙТ | Государство Кувейт | KW | KWT |
| 417 | КИРГИЗИЯ | Киргизская Республика | KG | KGZ |
| 418 | ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | LA | LAO | |
| 422 | ЛИВАН | Ливанская Республика | LB | LBN |
| 426 | ЛЕСОТО | Королевство Лесото | LS | LSO |
| 428 | ЛАТВИЯ | Латвийская Республика | LV | LVA |
| 430 | ЛИБЕРИЯ | Республика Либерия | LR | LBR |
| 434 | ЛИВИЯ | Государство Ливия | LY | LBY |
| 438 | ЛИХТЕНШТЕЙН | Княжество Лихтенштейн | LI | LIE |
| 440 | ЛИТВА | Литовская Республика | LT | LTU |
| 442 | ЛЮКСЕМБУРГ | Великое Герцогство Люксембург | LU | LUX |
| 446 | МАКАО | Специальный административный регион Китая Макао | MO | MAC |
| 450 | МАДАГАСКАР | Республика Мадагаскар | MG | MDG |
| 454 | МАЛАВИ | Республика Малави | MW | MWI |
| 458 | МАЛАЙЗИЯ | MY | MYS | |
| 462 | МАЛЬДИВЫ | Мальдивская Республика | MV | MDV |
| 466 | МАЛИ | Республика Мали | ML | MLI |
| 470 | МАЛЬТА | Республика Мальта | MT | MLT |
| 474 | МАРТИНИКА | MQ | MTQ | |
| 478 | МАВРИТАНИЯ | Исламская Республика Мавритания | MR | MRT |
| 480 | МАВРИКИЙ | Республика Маврикий | MU | MUS |
| 484 | МЕКСИКА | Мексиканские Соединенные Штаты | MX | MEX |
| 492 | МОНАКО | Княжество Монако | MC | MCO |
| 496 | МОНГОЛИЯ | MN | MNG | |
| 498 | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | Республика Молдова | MD | MDA |
| 499 | ЧЕРНОГОРИЯ | ME | MNE | |
| 500 | МОНТСЕРРАТ | MS | MSR | |
| 504 | МАРОККО | Королевство Марокко | MA | MAR |
| 508 | МОЗАМБИК | Республика Мозамбик | MZ | MOZ |
| 512 | ОМАН | Султанат Оман | OM | OMN |
| 516 | НАМИБИЯ | Республика Намибия | NA | NAM |
| 520 | НАУРУ | Республика Науру | NR | NRU |
| 524 | НЕПАЛ | Федеративная Демократическая Республика Непал | NP | NPL |
| 528 | НИДЕРЛАНДЫ | Королевство Нидерландов | NL | NLD |
| 531 | КЮРАСАО | CW | CUW | |
| 533 | АРУБА | AW | ABW | |
| 534 | СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть) | SX | SXM | |
| 535 | БОНЭЙР, СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА | BQ | BES | |
| 540 | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | NC | NCL | |
| 548 | ВАНУАТУ | Республика Вануату | VU | VUT |
| 554 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | NZ | NZL | |
| 558 | НИКАРАГУА | Республика Никарагуа | NI | NIC |
| 562 | НИГЕР | Республика Нигер | NE | NER |
| 566 | НИГЕРИЯ | Федеративная Республика Нигерия | NG | NGA |
| 570 | НИУЭ | Республика Ниуэ | NU | NIU |
| 574 | ОСТРОВ НОРФОЛК | NF | NFK | |
| 578 | НОРВЕГИЯ | Королевство Норвегия | NO | NOR |
| 580 | СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | Содружество Северных Марианских островов | MP | MNP |
| 581 | МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ | UM | UMI | |
| 583 | МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ | Федеративные штаты Микронезии | FM | FSM |
| 584 | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | Республика Маршалловы Острова | MH | MHL |
| 585 | ПАЛАУ | Республика Палау | PW | PLW |
| 586 | ПАКИСТАН | Исламская Республика Пакистан | PK | PAK |
| 591 | ПАНАМА | Республика Панама | PA | PAN |
| 598 | ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | Независимое Государство Папуа Новая Гвинея | PG | PNG |
| 600 | ПАРАГВАЙ | Республика Парагвай | PY | PRY |
| 604 | ПЕРУ | Республика Перу | PE | PER |
| 608 | ФИЛИППИНЫ | Республика Филиппины | PH | PHL |
| 612 | ПИТКЕРН | PN | PCN | |
| 616 | ПОЛЬША | Республика Польша | PL | POL |
| 620 | ПОРТУГАЛИЯ | Португальская Республика | PT | PRT |
| 624 | ГВИНЕЯ-БИСАУ | Республика Гвинея-Бисау | GW | GNB |
| 626 | ТИМОР-ЛЕСТЕ | Демократическая Республика Тимор-Лесте | TL | TLS |
| 630 | ПУЭРТО-РИКО | PR | PRI | |
| 634 | КАТАР | Государство Катар | QA | QAT |
| 638 | РЕЮНЬОН | RE | REU | |
| 642 | РУМЫНИЯ | RO | ROU | |
| 643 | РОССИЯ | Российская Федерация | RU | RUS |
| 646 | РУАНДА | Руандийская Республика | RW | RWA |
| 652 | СЕН-БАРТЕЛЕМИ | BL | BLM | |
| 654 | СВЯТАЯ ЕЛЕНА, ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ, ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ | SH | SHN | |
| 659 | СЕНТ-КИТС И НЕВИС | KN | KNA | |
| 660 | АНГИЛЬЯ | AI | AIA | |
| 662 | СЕНТ-ЛЮСИЯ | LC | LCA | |
| 663 | СЕН-МАРТЕН (французская часть) | MF | MAF | |
| 666 | СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | PM | SPM | |
| 670 | СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | VC | VCT | |
| 674 | САН-МАРИНО | Республика Сан-Марино | SM | SMR |
| 678 | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | ST | STP |
| 682 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | Королевство Саудовская Аравия | SA | SAU |
| 686 | СЕНЕГАЛ | Республика Сенегал | SN | SEN |
| 688 | СЕРБИЯ | Республика Сербия | RS | SRB |
| 690 | СЕЙШЕЛЫ | Республика Сейшелы | SC | SYC |
| 694 | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | Республика Сьерра-Леоне | SL | SLE |
| 702 | СИНГАПУР | Республика Сингапур | SG | SGP |
| 703 | СЛОВАКИЯ | Словацкая Республика | SK | SVK |
| 704 | ВЬЕТНАМ | Социалистическая Республика Вьетнам | VN | VNM |
| 705 | СЛОВЕНИЯ | Республика Словения | SI | SVN |
| 706 | СОМАЛИ | Федеративная Республика Сомали | SO | SOM |
| 710 | ЮЖНАЯ АФРИКА | Южно-Африканская Республика | ZA | ZAF |
| 716 | ЗИМБАБВЕ | Республика Зимбабве | ZW | ZWE |
| 724 | ИСПАНИЯ | Королевство Испания | ES | ESP |
| 728 | ЮЖНЫЙ СУДАН | Республика Южный Судан | SS | SSD |
| 729 | СУДАН | Республика Судан | SD | SDN |
| 732 | ЗАПАДНАЯ САХАРА | EH | ESH | |
| 740 | СУРИНАМ | Республика Суринам | SR | SUR |
| 744 | ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН | SJ | SJM | |
| 748 | ЭСВАТИНИ | Королевство Эсватини | SZ | SWZ |
| 752 | ШВЕЦИЯ | Королевство Швеция | SE | SWE |
| 756 | ШВЕЙЦАРИЯ | Швейцарская Конфедерация | CH | CHE |
| 760 | СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | SY | SYR | |
| 762 | ТАДЖИКИСТАН | Республика Таджикистан | TJ | TJK |
| 764 | ТАИЛАНД | Королевство Таиланд | TH | THA |
| 768 | ТОГО | Тоголезская Республика | TG | TGO |
| 772 | ТОКЕЛАУ | TK | TKL | |
| 776 | ТОНГА | Королевство Тонга | TO | TON |
| 780 | ТРИНИДАД И ТОБАГО | Республика Тринидад и Тобаго | TT | TTO |
| 784 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | AE | ARE | |
| 788 | ТУНИС | Тунисская Республика | TN | TUN |
| 792 | ТУРЦИЯ | Турецкая Республика | TR | TUR |
| 795 | ТУРКМЕНИСТАН | Туркменистан | TM | TKM |
| 796 | ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | TC | TCA | |
| 798 | ТУВАЛУ | TV | TUV | |
| 800 | УГАНДА | Республика Уганда | UG | UGA |
| 804 | УКРАИНА | UA | UKR | |
| 807 | СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ | Республика Северная Македония | MK | MKD |
| 818 | ЕГИПЕТ | Арабская Республика Египет | EG | EGY |
| 826 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | GB | GBR |
| 831 | ГЕРНСИ | GG | GGY | |
| 832 | ДЖЕРСИ | JE | JEY | |
| 833 | ОСТРОВ МЭН | IM | IMN | |
| 834 | ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА | Объединенная Республика Танзания | TZ | TZA |
| 840 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | Соединенные Штаты Америки | US | USA |
| 850 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (США) | Виргинские острова Соединенных Штатов | VI | VIR |
| 854 | БУРКИНА-ФАСО | BF | BFA | |
| 858 | УРУГВАЙ | Восточная Республика Уругвай | UY | URY |
| 860 | УЗБЕКИСТАН | Республика Узбекистан | UZ | UZB |
| 862 | ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) | Боливарианская Республика Венесуэла | VE | VEN |
| 876 | УОЛЛИС И ФУТУНА | WF | WLF | |
| 882 | САМОА | Независимое Государство Самоа | WS | WSM |
| 887 | ЙЕМЕН | Йеменская Республика | YE | YEM |
| 894 | ЗАМБИЯ | Республика Замбия | ZM | ZMB |
| 895 | АБХАЗИЯ | Республика Абхазия | AB | ABH |
| 896 | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | Республика Южная Осетия | OS | OST |
| Для справки | |
|---|---|
| Аббревиатура | ОКСМ |
| Обозначение | ОК 025-2001 |
| Введение | 01.07.2002 (Постановление Госстандарта РФ от 14.12.2001 №529-ст) |
| Изменение | 01.07.2019, № 25 (Приказ Росстандарта от 29.05.2019 № 243-ст) |
| По-английски | Russian classification of countries of the world |
Числовой код страны, гражданином которой является налогоплательщик, определяется в соответствии с ОКСМ. По сути, ОКСМ является универсальным классификатором, то есть не относящимся непосредственно к правоотношениям, так или иначе связанным с системой налогообложения.
На самом деле ОКСМ – это введенный Госстандартом РФ в 2001 году общероссийский классификатор государств, служащий целям кодирования информации, в том числе и по налоговым правоотношениям.
Структурная композиция классификатора включает в себя три блока, а именно:
В целом полное наименование государства по ОКСМ представляет собой следующую группу цифр и букв:
ХХХ (цифровое наименование), ХХ (или ХХХ) – буквенное обозначение, полное наименование государства на русском языке. Например:
032 ARGENTINA AR (ARG) РЕСПУБЛИКА АРГЕНТИНА
При определении кода страны, гражданином которой является налогоплательщик, требуется взять за основу цифровой код, то есть первые три цифры, относящиеся к конкретной стране по ОКСМ.
Прием в гражданство отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.04.2019 №187
В гражданство Российской Федерации на основании ч. 8 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (Федеральный закон), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.04.2019 №187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» (Указ 187) могут быть приняты иностранные граждане и лица без гражданства, указанные в пункте 1 Указа 187:
подпункт «а» Граждане Украины:
а также их дети, в том числе усыновленные (удочеренные), супруги и родители.
подпункт «б» Лица без гражданства:
а также их дети, в том числе усыновленные (удочеренные), супруги и родители.
подпункт «в» Граждане Украины и лицам без гражданства, имеющие:
а также их дети, в том числе усыновленные (удочеренные), супруги и родители.
подпункт «г» Иностранные граждане и лица без гражданства, которые сами либо родственники по прямой восходящей линии, усыновители или супруги которых были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, а также их родственники по прямой нисходящей линии, усыновленные (удочеренные) дети и супруги.
подпункт «д» Граждане Исламской Республики Афганистан, Республики Ирак, Йеменской Республики и Сирийской Арабской Республики, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в гражданстве СССР, а также их дети, в том числе усыновленные (удочеренные), супруги и родители.
Заявление о прием в гражданство, документы, подтверждающие наличие оснований и выполнение условий для приема в гражданство, копии этих документов, личные фотографии и квитанция оплаты государственной пошлины представляются в подразделений по вопросам миграции по месту жительства или месту пребывания (при отсутствии места жительства) заявителя на территории Российской Федерации.
Срок рассмотрения заявления не превышает трех месяцев со дня приема в установленном порядке надлежащим образом оформленных заявления и всех необходимых документов к рассмотрению.
Заявление в двух экземплярах заполняется заявителем на русском языке собственноручно (разборчиво) либо с использованием средств вычислительной техники.
Все графы заявления должны быть заполнены, включая мотивы обращения. Ответы на вопросы должны быть полными, развернутыми, исчерпывающими и не допускающими двойного толкования. Исправления, использование аббревиатур не допускаются. В случае, если в заявлении не хватает места для указания сведений (например, сведения о родственниках), допускается оформление приложения в двух экземплярах к соответствующему пункту заявления, которое также подписывается заявителем.
Перечень документов
Вместе с заявлением представляются 3 личные фотографии заявителя размером 3х4 см (строго анфас без головного убора), квитанция оплаты государственной пошлины (см. раздел «Размер государственной пошлины и банковские реквизиты для оплаты»).
Лица, указанные в пункте 1 Указа 187 вместе с заявлением представляют следующие документы и их копии:
1) документы, удостоверяющие личность, гражданство либо отсутствие гражданства;
2) документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих и которые предусмотрены перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Названные документы не представляются гражданами Украины, другими иностранными гражданами и лицами без гражданства, имеющими разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
3) сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). Названный сертификат не представляется иностранными гражданами и лицами без гражданства, названными в пункте 3 статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», а также гражданами Украины, другими иностранными гражданами и лицами без гражданства, имеющими разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
3) один из документов, подтверждающих степень родства (свидетельство о рождении, документ о заключении брака, свидетельство об усыновлении (удочерении) или иной документ).
Вместе с документами, перечисленными выше, представляются:
а) гражданами Украины и лицами без гражданства, названными соответственно в подпунктах «а» и «б» пункта 1 Указа 187:
один из документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство или иной документ, предусмотренный Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 15-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» либо международным договором Российской Федерации); один из документов, подтверждающих рождение на территории Республики Крым или на территории г. Севастополя (свидетельство о рождении или выписка из книги государственной регистрации актов гражданского состояния); один из документов, подтверждающих постоянное проживание на территории Республики Крым или на территории г. Севастополя (выписка из домовой или похозяйственной книги, копия поквартирной карточки или финансового лицевого счета либо иной документ). Представление таких документов не требуется, если эти сведения содержатся в документе, удостоверяющем личность;
б) гражданами Украины и лицами без гражданства, названными в подпункте «в» пункта 1 Указа 187:
один из документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища), или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; документ, подтверждающий постоянное проживание на территориях Донецкой или Луганской области Украины по состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 апреля 2014 г. соответственно, с отметкой о регистрации по месту жительства на этих территориях, в том числе выданный органами, фактически действующими на территориях отдельных районов названных областей. Представление такого документа не требуется, если эти сведения содержатся в документе, удостоверяющем личность.
в) иностранными гражданами и лицами без гражданства, названными в подпункте «г» пункта Указа 187:
вид на жительство, выданный в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», или вид на жительство и справка о реабилитации, выданная органом внутренних дел, органом прокуратуры Российской Федерации или судом.
г) иностранными гражданами, названными в подпункте «д» пункта 1 Указа 187:
Все представляемые вместе с заявлением документы, выполненные не на русском языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода либо подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.
К заявлению о приеме в гражданство Российской Федерации приобщаются копии перечисленных выше документов, за исключением документов, подтверждающих отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции (к заявлению приобщаются оригиналы).
Соответствие копий оригиналам проверяется должностным лицом территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и заверяется подписью должностного лица. Оригиналы документов после проверки возвращаются заявителю. В случае представления копий других документов они должны быть засвидетельствованы в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.
Несовершеннолетние дети заявителя, проживающие или пребывающие на территории Российской Федерации.
В соответствии с ч. 1 ст. 25 Федерального закона, если один из родителей, имеющих иное гражданство, приобретает гражданство Российской Федерации, их ребенок, проживающий на территории Российской Федерации, может приобрести гражданство Российской Федерации по заявлению его родителя, приобретающего гражданство Российской Федерации (ребенок вписывается в заявление).
В этом случае дополнительно представляются документы (и их копии), удостоверяющие личность ребенка, подтверждающие его проживание (пребывание) на территории Российской Федерации, свидетельство о рождении ребенка, 3 фотографии ребенка (размер 3х4 см, строго анфас). Оплата государственной пошлины на ребенка, включенного в заявление родителя, не требуется.
В случае изменения гражданства детей в возрасте от 14 до 18 лет представляется письменное согласие каждого ребенка. Подлинность подписи ребенка свидетельствуется в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.
Дактилоскопическая регистрация.
Заявитель, а также дети, включенные в заявление родителя и приобретающие гражданство вместе с ним, проходят добровольную дактилоскопическую регистрацию в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07.1998 N 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».