Код страны «Россия» для налоговой декларации
Некоторые налоговые декларации включают графу, в которой потребуется внести цифровую информацию «код страны». В статье расскажем, где узнать этот показатель, какой код применяется для обозначения России.
В каких формах отчетности применяется
Данный показатель приводится в следующих декларациях, в которых включены сведения о налогоплательщике — физическом лице:
В бланках 3-НДФЛ есть особенности проставления показателей. На титульном листе указывается кодовое значение государства, гражданином которого является податель документа. Лица без гражданства проставляют значение державы, выдавшей им удостоверяющий личность документ.
Когда гражданин декларирует доходы, полученные им за границей, он заполняет лист Б (приложение 2 по новым правилам). На нем нужно указать значение державы, в которой эти доходы получены. Классификатор при этом используется тот же — ОКСМ.
Есть и еще некоторые документы, в которых проставляется данное обозначение, например, в справке о доходах физлица.
Значение
В строке, где необходимо указать код, проставляется трехзначный цифровой показатель, соответствующий конкретному государству. В целях правильного заполнения используется информация Общероссийского классификатора стран мира, введенного Постановлением Госстандарта от 14.12.2001 № 529-ст. Код страны России для налоговой декларации соответствует следующему обозначению — 643.
Приведем некоторые наиболее распространенные значения по ОКСМ в таблице.
Михаил Шведов → Заявление на получение ИНН для физических лиц (Подробная инструкция по заполнению)
Подробная инструкция по заполнению
Заявления
физического лица
о постановке на учет в налоговом органе
(Заявление на получение ИНН)
Бланк Заявления (форма 2-2-учет) можно взять в вашей налоговой инспекции или скачать с интернета (например, здесь:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_143320/?frame=6)
Требования к заполнению!
Если заполняете вручную (рукописным способом) на бумажном носителе (распечатанном бланке Заявления):
— Заполняется ручкой с черными или синими чернилами;
— ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ!
— Все разделы и поля Заявления должны быть обязательно заполнены;
— В случае отсутствия данных для заполнения в поле ставится прочерк (Прочерк должен представлять собой прямую непрерывную линию, строго по центру поля, от одного края до другого);
— Не допускаются какие-либо исправления ошибок;
— Не допускается двусторонняя печать Заявления на бумажном носителе;
— Не допускается скрепление листов Заявления степлером в районе штрих-кода. Скреплять листы Заявления можно только в свободном от текста месте, а также других знаков и символов, содержащихся в Заявлении.
Если вы заполняете на компьютере:
— Заполняется строго шрифтом Courier New, размер шрифта 16 — 18 пунктов;
— ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ!
— Все разделы и поля Заявления должны быть обязательно заполнены;
— Допускается не ставить прочерк в тех полях, в которых отсутствуют данные для заполнения;
— Не допускаются какие-либо исправления ошибок;
— Не допускается двусторонняя печать Заявления на бумажном носителе;
— Не допускается скрепление листов Заявления степлером в районе штрих-кода. Скреплять листы Заявления можно только в свободном от текста месте, а также других знаков и символов, содержащихся в Заявлении.
Страница 001
1) Код налогового органа. Это 4-значный код налоговой инспекции, в которую вы будете подавать Заявление. Узнать его можно в самой налоговой инспекции, либо на сайте ФНС России (www.nalog.ru). В верхней части сайта необходимо выбрать нужный вам регион (если он не определен автоматически). Затем в правой верхней части сайта зайти в раздел «Контакты, обращения, адреса». В списке налоговых инспекций выбрать нужную вам инспекцию. Код налогового органа будет в разделе «реквизиты» на странице с контактными данными выбранной вами инспекции.
Налоговые инспекции Ярославля:
— Межрайонная ИФНС № 5 по Ярославской области (Кировский, Красноперекопский и Фрунзенский районы) – код 7604;
— ИФНС по Ленинскому району – код 7606;
— ИФНС по Дзержинскому району – код 7602;
— ИФНС по Заволжскому району – код 7603;
— Межрайонная ИФНС № 7 по Ярославской области – код 7627.
Налоговые инспекции Ярославской области:
— Межрайонная ИФНС № 1 по Ярославской области (г. Переславль-Залесский) – код 7608;
— Межрайонная ИФНС № 2 по Ярославской области (г. Ростов) – код 7609;
— Межрайонная ИФНС № 3 по Ярославской области (г. Рыбинск) – код 7610;
— Межрайонная ИФНС № 4 по Ярославской области (г. Тутаев) – код 7611;
— Межрайонная ИФНС № 8 по Ярославской области (г. Углич) – код 7612.
2) Фамилия, Имя, Отчество (в соответствии с документом, удостоверяющим личность). Например:
ИВАНОВ
ИВАН
ИВАНОВИЧ
Если Отчество отсутствует, то данное поле не заполняется, а ставится цифра 1 в клетке над полем, в котором указывается Отчество.
3) В левой части Заявления заполняется раздел «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю».
В поле ставится цифровое значение: 5 — если вы подаете в инспекцию Заявление сами (лично) или 6 — если за вас подает Заявление другой человек (представитель).
Если вы ставите 5 (подаете лично), то необходимо заполнить следующие поля:
— Фамилию, Имя, Отчество;
— Номер телефона (сотовый или домашний);
— Адрес электронной почты — E-mail;
— Поставить подпись и дату заполнения.
Примечание: Если вы направляете заявление почтой, то необходимо приложить копии вашего паспорта (главная, страница с пропиской). Во избежание отказа в выдаче свидетельства ИНН, копии лучше заверить у нотариуса.
Если вы ставите 6 (подает представитель), то необходимо заполнить:
— Фамилия, Имя, Отчество представителя;
— ИНН представителя;
— Телефон представителя;
— Адрес электронной почты – E-mail представителя;
— Представитель должен поставить свою подпись и указать дату заполнения Заявления;
— Указать документ, подтверждающий полномочия представителя, например: доверенность.
Примечание: Представитель имеет право подавать Заявление только по нотариальной доверенности. Также необходимо предоставить копии вашего паспорта и копии паспорта представителя (главная, страница с пропиской).
4) Фамилию и инициалы. Пример: ИВАНОВ И.И.
5) Если вы меняли ФИО после 01.09.1996 года, то необходимо указать прежние ФИО и год, в котором произошла смена.
Например, Фролова Инна Васильевна вышла замуж 17.05.2000 года и сменила фамилию (взяла фамилию мужа) на Смирнова. В этом случае в поле «Фамилия» указывается старая фамилия, то есть ФРОЛОВА и год изменения – 2000.
Пример 2: Иванову Ивану Ивановичу надоело быть Иваном и в 2005 году он поменял имя на Пётр. В этом случае в поле «Имя» необходимо указать старое имя – ИВАН и год изменения – 2005.
14) Наличие гражданства. Нужно поставить цифровое значение «1» или «2», где 1-гражданин, 2-лицо без гражданства.
15) Код страны. Проставляется код страны, гражданином которой вы являетесь. Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).
Код Российской Федерации – 643.
При отсутствии гражданства, в данном поле ставиться код страны, выдавшей документ удостоверяющий личность (для лиц без гражданства).
Примечание: код другой страны вы можете узнать в Общероссийском классификаторе стран мира (ОКСМ).
16) Адрес в Российской Федерации. Нужно поставить цифру 1 или 2, где 1 – место жительства, 2 – место пребывания (при отсутствии места жительства).
17) Почтовый индекс. Индекс можно узнать здесь: postindex.delovoigorod.ru/
На этом же сайте можно найти код региона, как раз на открывающейся странице, перед названием области (республики, округа, края) стоит нужный вам код.
18) Район. Например, ТУТАЕВСКИЙ.
19) Город. Например, ЯРОСЛАВЛЬ.
20) Населенный пункт. Например, НЕКРАСОВСКОЕ.
21) Улица (проспект, переулок и т.д.). Например, СВЕРДЛОВА.
22) Номер дома (владения).
23) Номер корпуса (строения). Заполняется, если есть. Если нет, ставится прочерк.
24) Номер квартиры.
Примечание: При отсутствии места жительства в Российской Федерации указывается адрес места пребывания в соответствии с записью в документе, подтверждающем регистрацию по месту пребывания.
25) Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю. Ставите свою подпись.
В этом случае заполняются следующие поля:
— Фамилия и инициалы. Пример, ИВАНОВА А.А.
— Вид документа (код). (Смотреть пункт 9).
— Серия и номер.
— Наименование органа, выдавшего документ.
— Дата выдачи.
— Дата регистрации по месту жительства (месту пребывания).
— Прежний адрес в РФ. Проставляется цифра 1 или 2, где 1 – место жительства, 2 – место пребывания.
— Почтовый индекс и код региона. Индекс можно узнать здесь: postindex.delovoigorod.ru/
На этом же сайте можно найти код региона, как раз на открывающейся странице, перед названием области (республики, округа, края) стоит нужный вам код.
— Район. Например, ТУТАЕВСКИЙ.
— Город. Например, ЯРОСЛАВЛЬ.
— Населенный пункт. Например, НЕКРАСОВСКОЕ.
— Улица (проспект, переулок и т.д.). Например, СВЕРДЛОВА.
— Номер дома (владения).
— Номер корпуса (строения). Заполняется, если есть. Если нет, то ставится прочерк.
— Номер квартиры.
— Дата регистрации по адресу прежнего места жительства (места пребывания).
— Страна постоянного проживания до прибытия в РФ (код страны). Только для иностранных граждан и лиц без гражданства. Проставляется код страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ).
— Дата окончания регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории РФ (при ее наличии). Только для иностранных граждан и лиц без гражданства.
— Адрес для взаимодействия с физическим лицом, проживающим не по адресу места жительства (места пребывания), если Заявление отправлено по почте. Заполняется в случае, если вы не находитесь в настоящий момент ни по одному из вышеуказанных в Заявлении адресам и направляете данное Заявление по почте. Необходимо для того, чтобы вы получили свое Свидетельство о постановке на учет с номером ИНН. Налоговая инспекция направит его на этот адрес.
— Внизу страницы, напротив слов «Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю. Ставите свою подпись.
Классификатор ОКСМ (числовой код страны, гражданином которой является налогоплательщик)
ОКСМ — Общероссийский классификатор стран мира.
| Значение | Наименование | Описание | Код Альфа-2 | Код Альфа-3 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | АФГАНИСТАН | Переходное Исламское Государство Афганистан | AF | AFG |
| 8 | АЛБАНИЯ | Республика Албания | AL | ALB |
| 10 | АНТАРКТИДА | AQ | ATA | |
| 12 | АЛЖИР | Алжирская Народная Демократическая Республика | DZ | DZA |
| 16 | АМЕРИКАНСКОЕ САМОА | AS | ASM | |
| 20 | АНДОРРА | Княжество Андорра | AD | AND |
| 24 | АНГОЛА | Республика Ангола | AO | AGO |
| 28 | АНТИГУА И БАРБУДА | AG | ATG | |
| 31 | АЗЕРБАЙДЖАН | Республика Азербайджан | AZ | AZE |
| 32 | АРГЕНТИНА | Аргентинская Республика | AR | ARG |
| 36 | АВСТРАЛИЯ | AU | AUS | |
| 40 | АВСТРИЯ | Австрийская Республика | AT | AUT |
| 44 | БАГАМЫ | Содружество Багамы | BS | BHS |
| 48 | БАХРЕЙН | Королевство Бахрейн | BH | BHR |
| 50 | БАНГЛАДЕШ | Народная Республика Бангладеш | BD | BGD |
| 51 | АРМЕНИЯ | Республика Армения | AM | ARM |
| 52 | БАРБАДОС | BB | BRB | |
| 56 | БЕЛЬГИЯ | Королевство Бельгия | BE | BEL |
| 60 | БЕРМУДЫ | BM | BMU | |
| 64 | БУТАН | Королевство Бутан | BT | BTN |
| 68 | БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО | Многонациональное Государство Боливия | BO | BOL |
| 70 | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | BA | BIH | |
| 72 | БОТСВАНА | Республика Ботсвана | BW | BWA |
| 74 | ОСТРОВ БУВЕ | BV | BVT | |
| 76 | БРАЗИЛИЯ | Федеративная Республика Бразилия | BR | BRA |
| 84 | БЕЛИЗ | BZ | BLZ | |
| 86 | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | IO | IOT | |
| 90 | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | SB | SLB | |
| 92 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ) | Британские Виргинские острова | VG | VGB |
| 96 | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | BN | BRN | |
| 100 | БОЛГАРИЯ | Республика Болгария | BG | BGR |
| 104 | МЬЯНМА | Республика Союза Мьянма | MM | MMR |
| 108 | БУРУНДИ | Республика Бурунди | BI | BDI |
| 112 | БЕЛАРУСЬ | Республика Беларусь | BY | BLR |
| 116 | КАМБОДЖА | Королевство Камбоджа | KH | KHM |
| 120 | КАМЕРУН | Республика Камерун | CM | CMR |
| 124 | КАНАДА | CA | CAN | |
| 132 | КАБО-ВЕРДЕ | Республика Кабо-Верде | CV | CPV |
| 136 | ОСТРОВА КАЙМАН | KY | CYM | |
| 140 | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CF | CAF | |
| 144 | ШРИ-ЛАНКА | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | LK | LKA |
| 148 | ЧАД | Республика Чад | TD | TCD |
| 152 | ЧИЛИ | Республика Чили | CL | CHL |
| 156 | КИТАЙ | Китайская Народная Республика | CN | CHN |
| 158 | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | TW | TWN | |
| 162 | ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | CX | CXR | |
| 166 | КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА | CC | CCK | |
| 170 | КОЛУМБИЯ | Республика Колумбия | CO | COL |
| 174 | КОМОРЫ | Союз Коморы | KM | COM |
| 175 | МАЙОТТА | YT | MYT | |
| 178 | КОНГО | Республика Конго | CG | COG |
| 180 | КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Демократическая Республика Конго | CD | COD |
| 184 | ОСТРОВА КУКА | CK | COK | |
| 188 | КОСТА-РИКА | Республика Коста-Рика | CR | CRI |
| 191 | ХОРВАТИЯ | Республика Хорватия | HR | HRV |
| 192 | КУБА | Республика Куба | CU | CUB |
| 196 | КИПР | Республика Кипр | CY | CYP |
| 203 | ЧЕХИЯ | Чешская Республика | CZ | CZE |
| 204 | БЕНИН | Республика Бенин | BJ | BEN |
| 208 | ДАНИЯ | Королевство Дания | DK | DNK |
| 212 | ДОМИНИКА | Содружество Доминики | DM | DMA |
| 214 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | DO | DOM | |
| 218 | ЭКВАДОР | Республика Эквадор | EC | ECU |
| 222 | ЭЛЬ-САЛЬВАДОР | Республика Эль-Сальвадор | SV | SLV |
| 226 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | Республика Экваториальная Гвинея | GQ | GNQ |
| 231 | ЭФИОПИЯ | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | ET | ETH |
| 232 | ЭРИТРЕЯ | Государство Эритрея | ER | ERI |
| 233 | ЭСТОНИЯ | Эстонская Республика | EE | EST |
| 234 | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | FO | FRO | |
| 238 | ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) | FK | FLK | |
| 239 | ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | GS | SGS | |
| 242 | ФИДЖИ | Республика Фиджи | FJ | FJI |
| 246 | ФИНЛЯНДИЯ | Финляндская Республика | FI | FIN |
| 248 | ЭЛАНДСКИЕ ОСТРОВА | АХ | ALA | |
| 250 | ФРАНЦИЯ | Французская Республика | FR | FRA |
| 254 | ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | GF | GUF | |
| 258 | ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | PF | PYF | |
| 260 | ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ | TF | ATF | |
| 262 | ДЖИБУТИ | Республика Джибути | DJ | DJI |
| 266 | ГАБОН | Габонская Республика | GA | GAB |
| 268 | ГРУЗИЯ | GE | GEO | |
| 270 | ГАМБИЯ | Республика Гамбия | GM | GMB |
| 275 | ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО | Государство Палестина | PS | PSE |
| 276 | ГЕРМАНИЯ | Федеративная Республика Германия | DE | DEU |
| 288 | ГАНА | Республика Гана | GH | GHA |
| 292 | ГИБРАЛТАР | GI | GIB | |
| 296 | КИРИБАТИ | Республика Кирибати | KI | KIR |
| 300 | ГРЕЦИЯ | Греческая Республика | GR | GRC |
| 304 | ГРЕНЛАНДИЯ | GL | GRL | |
| 308 | ГРЕНАДА | GD | GRD | |
| 312 | ГВАДЕЛУПА | GP | GLP | |
| 316 | ГУАМ | GU | GUM | |
| 320 | ГВАТЕМАЛА | Республика Гватемала | GT | GTM |
| 324 | ГВИНЕЯ | Гвинейская Республика | GN | GIN |
| 328 | ГАЙАНА | Республика Гайана | GY | GUY |
| 332 | ГАИТИ | Республика Гаити | HT | HTI |
| 334 | ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | HM | HMD | |
| 336 | ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО — ГОРОД ВАТИКАН) | VA | VAT | |
| 340 | ГОНДУРАС | Республика Гондурас | HN | HND |
| 344 | ГОНКОНГ | Специальный административный регион Китая Гонконг | HK | HKG |
| 348 | ВЕНГРИЯ | Венгрия | HU | HUN |
| 352 | ИСЛАНДИЯ | Республика Исландия | IS | ISL |
| 356 | ИНДИЯ | Республика Индия | IN | IND |
| 360 | ИНДОНЕЗИЯ | Республика Индонезия | ID | IDN |
| 364 | ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) | Исламская Республика Иран | IR | IRN |
| 368 | ИРАК | Республика Ирак | IQ | IRQ |
| 372 | ИРЛАНДИЯ | IE | IRL | |
| 376 | ИЗРАИЛЬ | Государство Израиль | IL | ISR |
| 380 | ИТАЛИЯ | Итальянская Республика | IT | ITA |
| 384 | КОТ Д’ИВУАР | Республика Кот д’Ивуар | CI | CIV |
| 388 | ЯМАЙКА | JM | JAM | |
| 392 | ЯПОНИЯ | JP | JPN | |
| 398 | КАЗАХСТАН | Республика Казахстан | KZ | KAZ |
| 400 | ИОРДАНИЯ | Иорданское Хашимитское Королевство | JO | JOR |
| 404 | КЕНИЯ | Республика Кения | KE | KEN |
| 408 | КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Корейская Народно-Демократическая Республика | KP | PRK |
| 410 | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | Республика Корея | KR | KOR |
| 414 | КУВЕЙТ | Государство Кувейт | KW | KWT |
| 417 | КИРГИЗИЯ | Киргизская Республика | KG | KGZ |
| 418 | ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | LA | LAO | |
| 422 | ЛИВАН | Ливанская Республика | LB | LBN |
| 426 | ЛЕСОТО | Королевство Лесото | LS | LSO |
| 428 | ЛАТВИЯ | Латвийская Республика | LV | LVA |
| 430 | ЛИБЕРИЯ | Республика Либерия | LR | LBR |
| 434 | ЛИВИЯ | Государство Ливия | LY | LBY |
| 438 | ЛИХТЕНШТЕЙН | Княжество Лихтенштейн | LI | LIE |
| 440 | ЛИТВА | Литовская Республика | LT | LTU |
| 442 | ЛЮКСЕМБУРГ | Великое Герцогство Люксембург | LU | LUX |
| 446 | МАКАО | Специальный административный регион Китая Макао | MO | MAC |
| 450 | МАДАГАСКАР | Республика Мадагаскар | MG | MDG |
| 454 | МАЛАВИ | Республика Малави | MW | MWI |
| 458 | МАЛАЙЗИЯ | MY | MYS | |
| 462 | МАЛЬДИВЫ | Мальдивская Республика | MV | MDV |
| 466 | МАЛИ | Республика Мали | ML | MLI |
| 470 | МАЛЬТА | Республика Мальта | MT | MLT |
| 474 | МАРТИНИКА | MQ | MTQ | |
| 478 | МАВРИТАНИЯ | Исламская Республика Мавритания | MR | MRT |
| 480 | МАВРИКИЙ | Республика Маврикий | MU | MUS |
| 484 | МЕКСИКА | Мексиканские Соединенные Штаты | MX | MEX |
| 492 | МОНАКО | Княжество Монако | MC | MCO |
| 496 | МОНГОЛИЯ | MN | MNG | |
| 498 | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | Республика Молдова | MD | MDA |
| 499 | ЧЕРНОГОРИЯ | ME | MNE | |
| 500 | МОНТСЕРРАТ | MS | MSR | |
| 504 | МАРОККО | Королевство Марокко | MA | MAR |
| 508 | МОЗАМБИК | Республика Мозамбик | MZ | MOZ |
| 512 | ОМАН | Султанат Оман | OM | OMN |
| 516 | НАМИБИЯ | Республика Намибия | NA | NAM |
| 520 | НАУРУ | Республика Науру | NR | NRU |
| 524 | НЕПАЛ | Федеративная Демократическая Республика Непал | NP | NPL |
| 528 | НИДЕРЛАНДЫ | Королевство Нидерландов | NL | NLD |
| 531 | КЮРАСАО | CW | CUW | |
| 533 | АРУБА | AW | ABW | |
| 534 | СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть) | SX | SXM | |
| 535 | БОНЭЙР, СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА | BQ | BES | |
| 540 | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | NC | NCL | |
| 548 | ВАНУАТУ | Республика Вануату | VU | VUT |
| 554 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | NZ | NZL | |
| 558 | НИКАРАГУА | Республика Никарагуа | NI | NIC |
| 562 | НИГЕР | Республика Нигер | NE | NER |
| 566 | НИГЕРИЯ | Федеративная Республика Нигерия | NG | NGA |
| 570 | НИУЭ | Республика Ниуэ | NU | NIU |
| 574 | ОСТРОВ НОРФОЛК | NF | NFK | |
| 578 | НОРВЕГИЯ | Королевство Норвегия | NO | NOR |
| 580 | СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | Содружество Северных Марианских островов | MP | MNP |
| 581 | МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ | UM | UMI | |
| 583 | МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ | Федеративные штаты Микронезии | FM | FSM |
| 584 | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | Республика Маршалловы Острова | MH | MHL |
| 585 | ПАЛАУ | Республика Палау | PW | PLW |
| 586 | ПАКИСТАН | Исламская Республика Пакистан | PK | PAK |
| 591 | ПАНАМА | Республика Панама | PA | PAN |
| 598 | ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | Независимое Государство Папуа Новая Гвинея | PG | PNG |
| 600 | ПАРАГВАЙ | Республика Парагвай | PY | PRY |
| 604 | ПЕРУ | Республика Перу | PE | PER |
| 608 | ФИЛИППИНЫ | Республика Филиппины | PH | PHL |
| 612 | ПИТКЕРН | PN | PCN | |
| 616 | ПОЛЬША | Республика Польша | PL | POL |
| 620 | ПОРТУГАЛИЯ | Португальская Республика | PT | PRT |
| 624 | ГВИНЕЯ-БИСАУ | Республика Гвинея-Бисау | GW | GNB |
| 626 | ТИМОР-ЛЕСТЕ | Демократическая Республика Тимор-Лесте | TL | TLS |
| 630 | ПУЭРТО-РИКО | PR | PRI | |
| 634 | КАТАР | Государство Катар | QA | QAT |
| 638 | РЕЮНЬОН | RE | REU | |
| 642 | РУМЫНИЯ | RO | ROU | |
| 643 | РОССИЯ | Российская Федерация | RU | RUS |
| 646 | РУАНДА | Руандийская Республика | RW | RWA |
| 652 | СЕН-БАРТЕЛЕМИ | BL | BLM | |
| 654 | СВЯТАЯ ЕЛЕНА, ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ, ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ | SH | SHN | |
| 659 | СЕНТ-КИТС И НЕВИС | KN | KNA | |
| 660 | АНГИЛЬЯ | AI | AIA | |
| 662 | СЕНТ-ЛЮСИЯ | LC | LCA | |
| 663 | СЕН-МАРТЕН (французская часть) | MF | MAF | |
| 666 | СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | PM | SPM | |
| 670 | СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | VC | VCT | |
| 674 | САН-МАРИНО | Республика Сан-Марино | SM | SMR |
| 678 | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | ST | STP |
| 682 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | Королевство Саудовская Аравия | SA | SAU |
| 686 | СЕНЕГАЛ | Республика Сенегал | SN | SEN |
| 688 | СЕРБИЯ | Республика Сербия | RS | SRB |
| 690 | СЕЙШЕЛЫ | Республика Сейшелы | SC | SYC |
| 694 | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | Республика Сьерра-Леоне | SL | SLE |
| 702 | СИНГАПУР | Республика Сингапур | SG | SGP |
| 703 | СЛОВАКИЯ | Словацкая Республика | SK | SVK |
| 704 | ВЬЕТНАМ | Социалистическая Республика Вьетнам | VN | VNM |
| 705 | СЛОВЕНИЯ | Республика Словения | SI | SVN |
| 706 | СОМАЛИ | Федеративная Республика Сомали | SO | SOM |
| 710 | ЮЖНАЯ АФРИКА | Южно-Африканская Республика | ZA | ZAF |
| 716 | ЗИМБАБВЕ | Республика Зимбабве | ZW | ZWE |
| 724 | ИСПАНИЯ | Королевство Испания | ES | ESP |
| 728 | ЮЖНЫЙ СУДАН | Республика Южный Судан | SS | SSD |
| 729 | СУДАН | Республика Судан | SD | SDN |
| 732 | ЗАПАДНАЯ САХАРА | EH | ESH | |
| 740 | СУРИНАМ | Республика Суринам | SR | SUR |
| 744 | ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН | SJ | SJM | |
| 748 | ЭСВАТИНИ | Королевство Эсватини | SZ | SWZ |
| 752 | ШВЕЦИЯ | Королевство Швеция | SE | SWE |
| 756 | ШВЕЙЦАРИЯ | Швейцарская Конфедерация | CH | CHE |
| 760 | СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | SY | SYR | |
| 762 | ТАДЖИКИСТАН | Республика Таджикистан | TJ | TJK |
| 764 | ТАИЛАНД | Королевство Таиланд | TH | THA |
| 768 | ТОГО | Тоголезская Республика | TG | TGO |
| 772 | ТОКЕЛАУ | TK | TKL | |
| 776 | ТОНГА | Королевство Тонга | TO | TON |
| 780 | ТРИНИДАД И ТОБАГО | Республика Тринидад и Тобаго | TT | TTO |
| 784 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | AE | ARE | |
| 788 | ТУНИС | Тунисская Республика | TN | TUN |
| 792 | ТУРЦИЯ | Турецкая Республика | TR | TUR |
| 795 | ТУРКМЕНИСТАН | Туркменистан | TM | TKM |
| 796 | ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | TC | TCA | |
| 798 | ТУВАЛУ | TV | TUV | |
| 800 | УГАНДА | Республика Уганда | UG | UGA |
| 804 | УКРАИНА | UA | UKR | |
| 807 | СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ | Республика Северная Македония | MK | MKD |
| 818 | ЕГИПЕТ | Арабская Республика Египет | EG | EGY |
| 826 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | GB | GBR |
| 831 | ГЕРНСИ | GG | GGY | |
| 832 | ДЖЕРСИ | JE | JEY | |
| 833 | ОСТРОВ МЭН | IM | IMN | |
| 834 | ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА | Объединенная Республика Танзания | TZ | TZA |
| 840 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | Соединенные Штаты Америки | US | USA |
| 850 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (США) | Виргинские острова Соединенных Штатов | VI | VIR |
| 854 | БУРКИНА-ФАСО | BF | BFA | |
| 858 | УРУГВАЙ | Восточная Республика Уругвай | UY | URY |
| 860 | УЗБЕКИСТАН | Республика Узбекистан | UZ | UZB |
| 862 | ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) | Боливарианская Республика Венесуэла | VE | VEN |
| 876 | УОЛЛИС И ФУТУНА | WF | WLF | |
| 882 | САМОА | Независимое Государство Самоа | WS | WSM |
| 887 | ЙЕМЕН | Йеменская Республика | YE | YEM |
| 894 | ЗАМБИЯ | Республика Замбия | ZM | ZMB |
| 895 | АБХАЗИЯ | Республика Абхазия | AB | ABH |
| 896 | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | Республика Южная Осетия | OS | OST |
| Для справки | |
|---|---|
| Аббревиатура | ОКСМ |
| Обозначение | ОК 025-2001 |
| Введение | 01.07.2002 (Постановление Госстандарта РФ от 14.12.2001 №529-ст) |
| Изменение | 01.07.2019, № 25 (Приказ Росстандарта от 29.05.2019 № 243-ст) |
| По-английски | Russian classification of countries of the world |
Числовой код страны, гражданином которой является налогоплательщик, определяется в соответствии с ОКСМ. По сути, ОКСМ является универсальным классификатором, то есть не относящимся непосредственно к правоотношениям, так или иначе связанным с системой налогообложения.
На самом деле ОКСМ – это введенный Госстандартом РФ в 2001 году общероссийский классификатор государств, служащий целям кодирования информации, в том числе и по налоговым правоотношениям.
