Коды сотовых операторов Сахалинской области
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Сахалинской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Сахалинской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
| Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
| ЗАО «Астарта» | 901 | 1370000 | 1379999 | 13.11.2000 |
| ЗАО «Астарта» | 901 | 9370000 | 9379999 | 01.09.2000 |
| ЗАО «Сахалин Телеком Мобайл» | 902 | 1520000 | 1549999 | 10.12.2003 |
| ЗАО «Сахалин Телеком Мобайл» | 902 | 2800000 | 2809999 | 22.09.2003 |
| ЗАО «Сахалин Телеком Мобайл» | 902 | 2890000 | 2899999 | 22.09.2003 |
| ЗАО «Сахалин Телеком Мобайл» | 902 | 4140000 | 4179999 | 13.09.2004 |
| ЗАО «Сахалин Телеком Мобайл» | 902 | 4190000 | 4199999 | 13.09.2004 |
| ЗАО «Сахалин Телеком Мобайл» | 902 | 5800000 | 5819999 | 09.08.2002 |
| ЗАО «Сахалин Телеком Мобайл» | 908 | 0270000 | 0299999 | 07.09.2005 |
| ЗАО «Сахалин Телеком Мобайл» | 908 | 0350000 | 0399999 | 07.09.2005 |
| ЗАО «Сахалин Телеком Мобайл» | 908 | 6940000 | 6989999 | 24.02.2005 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 914 | 0830000 | 0999999 | 30.11.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 914 | 6400000 | 6499999 | 11.04.2005 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 914 | 7400000 | 7699999 | 28.07.2004 |
| ОАО «МегаФон» Дальневосточный филиал | 924 | 1800000 | 1899999 | 01.07.2007 |
| ОАО «МегаФон» Дальневосточный филиал | 924 | 1900000 | 1999999 | 25.10.2005 |
| ОАО «МегаФон» Дальневосточный филиал | 924 | 2800000 | 2899999 | 19.01.2004 |
| ОАО «МегаФон» Дальневосточный филиал | 924 | 4800000 | 4999999 | 05.12.2007 |
| ОАО «МегаФон» Дальневосточный филиал | 924 | 8800000 | 8899999 | 08.12.2009 |
| ОАО «МегаФон» Дальневосточный филиал | 929 | 4400000 | 4499999 | 16.01.2009 |
| ОАО «МегаФон» 3G Дальневосточный филиал | 934 | 4410000 | 4419999 | 06.05.2009 |
| ООО «Беспроводные информационные технологии» | 950 | 3000000 | 3019999 | 28.11.2005 |
| ЗАО «Сахалин Телеком Мобайл» | 962 | 1000000 | 1299999 | 03.02.2006 |
| ЗАО «Сахалин Телеком Мобайл» | 962 | 1520000 | 1549999 | 01.07.2007 |
| ЗАО «Сахалин Телеком Мобайл» | 962 | 4140000 | 4179999 | 01.07.2007 |
| ЗАО «Сахалин Телеком Мобайл» | 962 | 4190000 | 4199999 | 01.07.2007 |
| ЗАО «Сахалин Телеком Мобайл» | 962 | 5800000 | 5819999 | 01.07.2007 |
| ЗАО «Сахалин Телеком Мобайл» | 963 | 2890000 | 2899999 | 01.07.2007 |
| ЗАО «Сахалин Телеком Мобайл» | 964 | 0780000 | 0799999 | 08.07.2009 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >
Внезапное введение QR-кодов усложняет жизнь сахалинским зрителям и организаторам
— Указ губернатора №56 от 29 октября 2021 г. с пунктом о необходимости предъявления QR-кодов для зрителей стал полной неожиданностью не только для вас, но и для нас. За несколько дней до события представители органов власти утверждали об обратном. Новый указ подписан и опубликован 29 октября с началом исполнения день в день (не с 30, как трактует ряд СМИ). Ответа на вопрос о причине такой неудержимой спешки мы не нашли. Так же, как не смогли получить необходимые оперативные разъяснения по новому документу, где не отражен механизм реализации, — пишет «Артсити65».
Также в связи неожиданностью новых правил теперь перед населением встал вопрос возврата билетов — не потому что все избегают ковидных рамок, а потому что практически невозможно даже успеть получить свой «пропуск». У касс на этот счет есть единые правила возврата — заранее вернуть билет по полной стоимости можно за 10 дней до начала мероприятия, а чем позже возвращаешь, тем меньше денег возмещают, за 72 часа возврат билетов невозможен. Другой вопрос, что подобные меры могут толкать организаторов на нарушение условий продажи билетов, так как пользователи покупали их до того, как наличие QR-кода стало обязательным условием.
По сообщению пресс-службы Чехов-центра, в минувшую пятницу спектакль проходил в малой форме и в зале не собиралось более 200 человек, а значит, в соответствии с постановлением губернатора никаких особых порядков организации спектакля не потребовалось. По поводу спектаклей, прошедших в выходные, — многие зрители приходили с соответствующими документами, однако без возвратов тоже не обошлось. Правила возврата билетов Чехов-центр опубликовал в пятницу.
«Кинодосуговое объединение» пока не рвется проверять сахалинцев на вакцинацию и соблюдает ранее установленные антиковидные меры — заполняемость зала 50% и наличие у зрителя маски. Даже в «Комсомольце» с количеством мест на 172 посетителя сохраняется правило по заполнению зала. В «Октябре» общее количество мест — 522. Бюджетные кинотеатры ждут отмашки от минкульта.
