У кого в майнкрафте больше всего жизней
Мобы (англ. Mob, сокращение от mobile object — «подвижный объект» [1] ) — живые движущиеся сущности, управляемые собственным ИИ.
Содержание
Спаун
Мобы спаунятся по-разному. Большинство появляются сами по себе, в зависимости от освещения и биома, часто в группах себе подобных. Большинство дружелюбных мобов могут размножаться сами или с помощью игрока, в результате чего спаунятся детёныши.
Мобы не могут появляться на прозрачных блоках, в воде (кроме спрутов, утопленников, рыб, дельфинов и стражей), в лаве или на неполных блоках (плиты, ступени). Исключение — спаунер мобов, который может поставить моба на любой блок, включая воздух.
Некоторые мобы (такие как Снежный голем или Иссушитель), чтобы появиться, должны быть «построены» игроком. Железный голем может как спауниться естественным образом, так и быть «построенным» игроком.
Поведение
Частицы дыма, появившиеся при смерти свиньи.
Окружение влияет на мобов также, как и на игрока: они подвержены физике, и могут получать урон от того же, что ранит и игрока (от огня, падения, удушья, атаки и т. д.). Некоторые мобы обладают иммунитетом к определённым видам урона, например, мобы Нижнего мира не горят. Мобов можно посадить в вагонетку и в лодку. Они могут передвигаться по лестницам.
Когда моб умирает, отображаются частицы дыма, выпадает дроп и сферы опыта.
Поведение каждого вида мобов в Minecraft определяется определённой системой искусственного интеллекта (ИИ).
Обычно мобы бродят по местности, избегая падения с высоты и других опасностей вроде лавы. Интеллект позволяет им обходить препятствия и достигать цели. Дружелюбные мобы будут убегать в случайном направлении, если были ранены. Враждебные мобы будут охотиться за игроком, если заметили его. Нейтральные мобы не причиняют вреда, если игроки или другие мобы их не спровоцируют (обычно атакой), после чего моб станет враждебным и атакует спровоцировавшую его сущность.
Мобы замечают игрока на расстояния 16 блоков, хотя некоторые могут видеть и дальше. Ближе к ночи видимость уменьшается. В свою очередь игрок может услышать издаваемые мобами звуки также с 16 блоков. Мобы не видят сквозь большинство непрозрачных блоков, включая полупрозрачные (лёд, стекло, стеклянная панель). Они не будут ходить по рельсам, если их туда не столкнуть.
Список мобов
В этом списке мобы делятся на несколько групп. Чтобы узнать о мобе подробнее, перейдите на его страницу.
Заметка: список составлен на основе ПК-версии. О других платформах см. здесь.
Дружелюбные мобы
Дружелюбные мобы — это мобы, которые не атакуют игрока в любом случае. Некоторых из них можно разводить и / или приручить.
Нейтральные мобы
Нейтральные мобы иногда пассивны, а иногда враждебны по отношению к игроку. Многие нейтральные мобы становятся враждебными только тогда, когда их атакуют первыми, но для некоторых нейтральных мобов есть другие способы спровоцировать их на враждебность.
Враждебные мобы
Враждебные мобы — опасные, агрессивные мобы, которые всегда атакуют игрока, едва заметив его.
Приручаемые мобы
Создаваемые мобы
Мобы, которых нужно «построить».
Боссы
Боссы — это особые враждебные мобы, которые явно опаснее, чем другие мобы. Они не появляются случайно, а с ними сталкиваются намеренно. У них также есть панель боссов с их именем и здоровьем. Боссы предлагают уникальные испытания, но также и равноценные награды.
Запланированные мобы
Запланированные мобы, которые были добавлены в предварительной сборке или запланированы для добавления в новую версию.
Неиспользуемые мобы
Нереализованные мобы
Эти мобы находились в ранних стадиях разработки игры или планировались к добавлению, но сейчас в самой игре отсутствуют.
Мобы из Education Edition
Уязвимость и иммунитет
Некоторые группы мобов имеют одинаковые уязвимости и иммунитеты.
Нежить
Водные мобы
Мобы Нижнего мира
Эта группа включает в себя всех мобов, обитающих в Нижнем мире. Большинство из них имеют иммунитет к огню и лаве, за исключением пиглинов, жестоких пиглинов и хоглинов.
Членистоногие
Доступность на платформах
Некоторые мобы доступны не на всех платформах.
| Моб | Java Edition | Bedrock Edition | Legacy Console Edition |
|---|---|---|---|
| Белый медведь | Да | Да | Да |
| Ведьма | Да | Да | Да |
| Волк | Да | Да | Да |
| Вызыватель | Да | Да | Да |
| Гаст | Да | Да | Да |
| Гигант | Да | Нет | Да |
| Грибная корова | Да | Да | Да |
| Деревенский житель | Да | Да | Да |
| Дельфин | Да | Да | Да |
| Досаждатель | Да | Да | Да |
| Дракон Края | Да | Да | Да |
| Древний страж | Да | Да | Да |
| Железный голем | Да | Да | Да |
| Зимогор | Да | Да | Да |
| Зоглин | Да | Да | Нет |
| Зомби | Да | Да | Да |
| Зомби-житель | Да | Да | Да |
| Зомби-наездник | Да | Да | Да |
| Зомбифицированный пиглин | Да | Да | Да |
| Иглобрюх | Да | Да | Да |
| Иллюзор | Да | Нет | Нет |
| Иссушитель | Да | Да | Да |
| Ифрит | Да | Да | Да |
| Кадавр | Да | Да | Да |
| Корова | Да | Да | Да |
| Кошка | Да | Да | PS4 |
| Крипер | Да | Да | Да |
| Кролик | Да | Да | Да |
| Кролик-убийца | Да | Нет | Нет |
| Курица | Да | Да | Да |
| Лавовый куб | Да | Да | Да |
| Лама | Да | Да | Да |
| Летучая мышь | Да | Да | Да |
| Лиса | Да | Да | Нет |
| Лосось | Да | Да | Да |
| Лошадь | Да | Да | Да |
| Лошадь-зомби | Да | Да | Да |
| Лошадь-скелет | Да | Да | Да |
| Мул | Да | Да | Да |
| Овца | Да | Да | Да |
| Осёл | Да | Да | Да |
| Оцелот | Да | Да | Да |
| Панда | Да | Да | PS4 |
| Паук | Да | Да | Да |
| Пещерный паук | Да | Да | Да |
| Пиглин | Да | Да | Нет |
| Пчела | Да | Да | Нет |
| Поборник | Да | Да | Да |
| Попугай | Да | Да | Да |
| Разбойник | Да | Да | PS4 |
| Разоритель | Да | Да | PS4 |
| Свинья | Да | Да | Да |
| Скелет | Да | Да | Да |
| Скелет-всадник | Да | Да | Да |
| Скелет-иссушитель | Да | Да | Да |
| Скелет-наездник | Да | Да | Да |
| Слизень | Да | Да | Да |
| Снежный голем | Да | Да | Да |
| Спрут | Да | Да | Да |
| Страж | Да | Да | Да |
| Страйдер | Да | Да | Нет |
| Странствующий торговец | Да | Да | PS4 |
| Треска | Да | Да | Да |
| Тропическая рыба | Да | Да | Да |
| Странник Края | Да | Да | Да |
| Утопленник | Да | Да | Да |
| Фантом | Да | Да | Да |
| Хоглин | Да | Да | Нет |
| Черепаха | Да | Да | Да |
| Чешуйница | Да | Да | Да |
| Чешуйница Края | Да | Да | Да |
| Шалкер | Да | Да | Да |
| Жестокий пиглин | Да | Да | Нет |
Урон, наносимый мобами
Достижения
Проблемы
Отчёты об ошибках, связанных с «Мобы», поддерживаются в системе отслеживания ошибок Mojira. Сообщайте о найденных ошибках там (на английском языке).
Minecraft Wiki
Из-за новой политики Microsoft в отношении сторонних ресурсов, Minecraft Wiki больше не является официальной. В связи с этим были внесены некоторые изменения, в том числе и обновлён логотип вики-проекта. Подробности на нашем Discord-сервере.
См. Experience на английском языке.










Полоса опыта расположена под показателями уровня здоровья и голода.
Опыт (англ. Experience) — система условных обозначений достижений игрока, выраженная в числовом эквиваленте (очках опыта). Была введена в Adventure Update. Первые сведения о системе опыта рассказал Jeb, [1] во время интервью. Игрок получает очки опыта, собирая сферы опыта, которые выпадают из убитых мобов и игроков. Также можно добыть опыт из руды (кроме железа, золота и меди), переплавкой руд, использованием печи, разведением животных, торговлей, ловлей рыбы, при разбивании зелья опыта, при выполнении некоторых достижений, при снятии зачарований на точиле. Максимальное количество опыта — 2,147,483,647 (21,863 уровень). После этого уровень отображается, но не увеличивается.
Содержание
Поведение [ ]
Сбор сфер опыта постепенно заполняет полосу в нижней части экрана, когда полоса будет полностью заполнена — игрок получит новый уровень. Очки опыта можно потратить на зачаровывание предметов и при работе с наковальней.
Из мобов выпадает случайное число сфер опыта, и сферы могут иметь разные значения. Тем не менее, общая стоимость будет всегда оставаться в пределах этих значений, независимо от сложности:
| Моб | Опыта |
|---|---|
| Дружелюбные [Примечание A 1] | 1—3 |
| Детёныши животных | 0 |
| Деревенский житель | 0 |
| Волк | 1—3 |
| Враждебные [Примечание A 2] | 5 |
| Снежный голем | 0 |
| Большой слизень [Примечание A 3] | 4 |
| Малый слизень [Примечание A 3] | 2 |
| Крошечный слизень [Примечание A 3] | 1 |
| Ифрит | 10 |
| Страж | 10 |
| Иссушитель | 50 |
| Дракон Края | 12 000, моба по отдельности) деревенские жители готовы к |
| Разведение животных | 1-4 |
| Ловля рыбы Сырая рыба | 1-3 |
Повышение уровня до версии 1.8 [ ]
| Таблица уровней | |||
|---|---|---|---|
| Уровень | Опыта нужно [Примечание B 1] | Разница опыта [Примечание B 2] | Деления полосы опыта [Примечание B 3] |
| 0 | 0 | 0 | 0,94 |
| 1 | 17 | 17 | 0,94 |
| 2 | 34 | 17 | 0,94 |
| 3 | 51 | 17 | 0,94 |
| 4 | 68 | 17 | 0,94 |
| 5 | 85 | 17 | 0,94 |
| 6 | 102 | 17 | 0,94 |
| 7 | 119 | 17 | 0,94 |
| 8 | 136 | 17 | 0,94 |
| 9 | 153 | 17 | 0,94 |
| 10 | 170 | 17 | 0,94 |
| 11 | 187 | 17 | 0,94 |
| 12 | 204 | 17 | 0,94 |
| 13 | 221 | 17 | 0,94 |
| 14 | 238 | 17 | 0,94 |
| 15 | 255 | 17 | 0,94 |
| 16 | 272 | 17 | 1,11 |
| 17 | 292 | 20 | 1,28 |
| 18 | 315 | 23 | 1,44 |
| 19 | 341 | 26 | 1,61 |
| 20 | 370 | 29 | 1,78 |
| 21 | 402 | 32 | 1,94 |
| 22 | 437 | 35 | 2,11 |
| 23 | 475 | 38 | 2,28 |
| 24 | 516 | 41 | 2,44 |
| 25 | 560 | 44 | 2,61 |
| 26 | 607 | 47 | 2,78 |
| 27 | 657 | 50 | 2,94 |
| 28 | 710 | 53 | 3,11 |
| 29 | 766 | 56 | 3,28 |
| 30 | 825 | 59 | 3,44 |
| 31 | 887 | 62 | 3,83 |
| 32 | 956 | 69 | 4,22 |
| 33 | 1032 | 76 | 4,61 |
| 34 | 1115 | 83 | 5 |
Для каждого следующего уровня разница опыта увеличивается на 17.
Формулы подсчета опыта: [ ]
Для уровней больше 30:
До предварительной сборки 12w23a было так: [ ]
Обратите внимание, что следующие сведения и алгоритмы были извлечены из тестов в игре, а не из исходного кода, и это только приблизительная оценка
| Таблица уровней | |||
|---|---|---|---|
| Уровень | Опыта нужно [Примечание Г 1] | Разница опыта [Примечание Г 2] | Деления полосы опыта [Примечание Г 3] |
| 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| 1 | 7 | 7 | 0.57 |
| 2 | 17 | 10 | 0.76 |
| 3 | 31 | 14 | 0.96 |
| 4 | 48 | 17 | 1.15 |
| 5 | 69 | 21 | 1.35 |
| 6 | 93 | 24 | 1.54 |
| 7 | 121 | 28 | 1.74 |
| 8 | 152 | 31 | 1.93 |
| 9 | 187 | 35 | 2.13 |
| 10 | 225 | 38 | 2.32 |
| 11 | 267 | 42 | 2.51 |
| 12 | 312 | 45 | 2.71 |
| 13 | 361 | 49 | 2.9 |
| 14 | 413 | 52 | 3.1 |
| 15 | 469 | 56 | 3.29 |
| 16 | 528 | 59 | 3.49 |
| 17 | 591 | 63 | 3.68 |
| 18 | 657 | 66 | 3.88 |
| 19 | 727 | 70 | 4.07 |
| 20 | 800 | 73 | 4.26 |
| 21 | 877 | 77 | 4.46 |
| 22 | 957 | 80 | 4.65 |
| 23 | 1041 | 84 | 4.85 |
| 24 | 1128 | 87 | 5.04 |
| 25 | 1219 | 91 | 5.24 |
| 26 | 1313 | 94 | 5.43 |
| 27 | 1411 | 98 | 5.62 |
| 28 | 1512 | 101 | 5.82 |
| 29 | 1617 | 105 | 6.01 |
| 30 | 1725 | 108 | 6.21 |
| 31 | 1837 | 112 | 6.4 |
| 32 | 1952 | 115 | 6.6 |
| 33 | 2071 | 119 | 6.79 |
| 34 | 2193 | 122 | 6.99 |
| 35 | 2319 | 126 | 7.18 |
| 36 | 2448 | 129 | 7.38 |
| 37 | 2581 | 133 | 7.57 |
| 38 | 2717 | 136 | 7.76 |
| 39 | 2857 | 140 | 7.96 |
| 40 | 3000 | 143 | 8.15 |
| 41 | 3147 | 147 | 8.35 |
| 42 | 3297 | 150 | 8.54 |
| 43 | 3451 | 154 | 8.74 |
| 44 | 3608 | 157 | 8.93 |
| 45 | 3769 | 161 | 9.12 |
| 46 | 3933 | 164 | 9.32 |
| 47 | 4101 | 168 | 9.51 |
| 48 | 4272 | 171 | 9.71 |
| 49 | 4447 | 175 | 9.9 |
| 50 | 4625 | 178 | 10.1 |
| 51 | 4807 | 182 | 10.29 |
| 52 | 4992 | 185 | 10.49 |
| 53 | 5181 | 189 | 10.68 |
| 54 | 5373 | 192 | 10.88 |
| 55 | 5569 | 196 | 11.07 |
| 56 | 5768 | 199 | 11.26 |
| 57 | 5971 | 203 | 11.46 |
| 58 | 6177 | 206 | 11.65 |
| 59 | 6387 | 210 | 11.85 |
| 60 | 6600 | 213 | 12.04 |
| 61 | 6817 | 217 | 12.24 |
| 62 | 7037 | 220 | 12.43 |
| 63 | 7261 | 224 | 12.63 |
| 64 | 7488 | 227 | 12.82 |
| 65 | 7719 | 231 | 13.01 |
| 66 | 7953 | 234 | 13.21 |
| 67 | 8191 | 238 | 13.4 |
| 68 | 8432 | 241 | 13.6 |
| 69 | 8677 | 245 | 13.79 |
| 70 | 8925 | 248 | 13.99 |
| 71 | 9177 | 252 | 14.18 |
| 72 | 9432 | 255 | 14.37 |
| 73 | 9691 | 259 | 14.57 |
| 74 | 9953 | 262 | 14.76 |
| 75 | 10219 | 266 | 14.96 |
| 76 | 10488 | 269 | 15.15 |
| 77 | 10761 | 273 | 15.35 |
| 78 | 11037 | 276 | 15.54 |
| 79 | 11317 | 280 | 15.74 |
| 80 | 11600 | 283 | 15.93 |
| 81 | 11887 | 287 | 16.13 |
| 82 | 12177 | 290 | 16.32 |
| 83 | 12471 | 294 | 16.51 |
| 84 | 12768 | 297 | 16.71 |
| 85 | 13069 | 301 | 16.9 |
| 86 | 13373 | 304 | 17.1 |
| 87 | 13681 | 308 | 17.29 |
| 88 | 13992 | 311 | 17.49 |
| 89 | 14307 | 315 | 17.68 |
| 90 | 14625 | 318 | 17.87 |
| 91 | 14947 | 322 | 18.07 |
| 92 | 15272 | 325 | 18.26 |
| 93 | 15601 | 329 | 18.46 |
| 94 | 15933 | 332 | 18.65 |
| 95 | 16269 | 336 | 18.85 |
| 96 | 16608 | 339 | 19.04 |
| 97 | 16951 | 343 | 19.24 |
| 98 | 17297 | 346 | 19.43 |
| 99 | 17647 | 350 | 19.63 |
| 100 | 18000 | 353 | 19.82 |
| 101 | 18357 | 357 | 20.01 |
| 102 | 18717 | 360 | 20.21 |
| 103 | 19081 | 364 | 20.4 |
| 104 | 19448 | 367 | 20.6 |
| 105 | 19819 | 371 | 20.79 |
| 106 | 20193 | 374 | 20.99 |
| 107 | 20571 | 378 | 21.18 |
| 108 | 20952 | 381 | 21.38 |
| 109 | 21337 | 385 | 21.57 |
| 110 | 21725 | 388 | 21.76 |
| 111 | 22117 | 392 | 21.96 |
Для достижение данного уровня (n+1), где текущий уровень (n), количество нужного опыта (E), будет:
Опыт (E), необходимы для достижения уровня n с уровня 0, будет:
В версии 1.8 изменилась система набора опыта по приведенной ниже таблице [ ]
Обратите внимание, что эти сведения и алгоритмы были извлечены из испытаний в игре, поэтому это приблизительная оценка
| Таблица уровней | |||
|---|---|---|---|
| Уровень | Опыта нужно | Разница опыта | Деления полосы опыта |
| 0 | 0 | 0 | 0,39 |
| 1 | 7 | 7 | 0,5 |
| 2 | 16 | 9 | 0,61 |
| 3 | 27 | 11 | 0,72 |
| 4 | 40 | 13 | 0,83 |
| 5 | 55 | 15 | 0,94 |
| 6 | 72 | 17 | 1,06 |
| 7 | 91 | 19 | 1,17 |
| 8 | 112 | 21 | 1,28 |
| 9 | 135 | 23 | 1,39 |
| 10 | 160 | 25 | 1,5 |
| 11 | 187 | 27 | 1,61 |
| 12 | 216 | 29 | 1,72 |
| 13 | 247 | 31 | 1,83 |
| 14 | 280 | 33 | 1,94 |
| 15 | 315 | 35 | 2,06 |
| 16 | 352 | 37 | 2,33 |
| 17 | 394 | 42 | 2,61 |
| 18 | 441 | 47 | 2,89 |
| 19 | 493 | 52 | 3,17 |
| 20 | 550 | 57 | 3,44 |
| 21 | 612 | 62 | 3,72 |
| 22 | 679 | 67 | 4 |
| 23 | 751 | 72 | 4,28 |
| 24 | 828 | 77 | 4,56 |
| 25 | 910 | 82 | 4,83 |
| 26 | 997 | 87 | 5,11 |
| 27 | 1089 | 92 | 5,39 |
| 28 | 1186 | 97 | 5,67 |
| 29 | 1288 | 102 | 5,94 |
| 30 | 1395 | 107 | 6,22 |
| 31 | 1507 | 112 | 6,72 |
| 32 | 1628 | 121 | 7,22 |
| 33 | 1758 | 130 | 7,72 |
| 34 | 1897 | 139 | 8,22 |
| 35 | 2045 | 148 | 8,72 |
| 36 | 2202 | 157 | 9,22 |
| 37 | 2368 | 166 | 9,72 |
| 38 | 2543 | 175 | 10,22 |
| 39 | 2727 | 184 | 10,72 |
| 40 | 2920 | 193 | 11,22 |
Далее опыт, необходимый для перехода на следующий уровень, с каждым уровнем увеличивается на 9.
Максимальный уровень — 21.863, так как для 21.864 уровней требуется суммарно 2.147.604.552 опыта, что больше, чем предельно возможное количество опыта (2.147.483.647, или 2^31-1)
История [ ]
Впервые полосу опыта можно было увидеть на предварительном скриншоте, опубликованным Нотчем 19 июля 2011 года, изображавшем тест максимальной высоты игрового мира. [2]
Затем, 22 августа 2011 года на сайте Minecraft Forums было опубликовано интервью с Jeb’ом, который подтвердил в нём существования системы опыта. [1]
В Beta 1.8 Pre-release была введена полоска опыта и сферы опыта, выпадающие из мобов, однако, применений им не было до обновления Beta 1.9 Prerelease.
В предварительной сборке 12w23a система опыта была переделана, уровень, необходимый для максимальных зачаровываний снизился с 50-и до 30-и, вокруг стола зачаровывания можно разместить 15 книжных шкафов вместо 30-и для получения максимальных зачаровываний.
В предварительной версии 14w02a игрок получает опыт при торговле с деревенскими жителями.
Проблемы [ ]
Отчёты об ошибках, связанных с «Опыт», поддерживаются в системе отслеживания ошибок Mojira. Сообщайте о найденных ошибках там (на английском языке).


