Распечатать квитанцию Закрытое акционерное общество «Подгорное»
| Наименование | Закрытое акционерное общество «Подгорное» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокращенное наименование | ЗАО «Подгорное» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 3625002078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | 362501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | 375074,Воронеж, Коминтерновский р-н, с. Подгорное, ул. Дачный поселок, д. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН | 1033600022400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКПО | 3623181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФСФР | 60950-J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон | +7 (073240) 41-6-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации юридического лица | 29 января 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный орган и информация о нем | Межрайонная инспекция МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид собственности | Частная собственность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма (ОПФ) | Закрытые акционерные общества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид организации по классификации ОКОГУ | Акционерные общества, товарищества, сельскохозяйственные производственные кооперативы, образованные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | 17414000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКАТО | 20243860001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткая справка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Закрытое акционерное общество «Подгорное» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокращенное наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 3610008180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | 361001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | 397612, Воронежская обл., Калачеевский район, с. Подгорное, ул. Больничная, 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН | 1023600796614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКПО | 53142183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФСФР | 62833-J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон | +7 (47363) 2-90-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факс | 5-91-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации юридического лица | 11.12.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный орган и информация о нем | Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 9 по Воронежской области ИНН: 3610009112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид собственности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма (ОПФ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид организации по классификации ОКОГУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКАТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткая справка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | АССОЦИАЦИЯ 394000, Воронежская область, г. Воронеж, площадь Ленина, д. 12 Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием |
Лицензии
Согласно данным ФНС, компанией ЗАО » ПОДГОРНОЕ » была получена 1 лицензия
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ЗАО » ПОДГОРНОЕ » не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ЗАО » ПОДГОРНОЕ » в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки ЗАО » ПОДГОРНОЕ «
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании » ПОДГОРНОЕ » инициировано 8 проверок
ПРОТОКОЛ № 09/120 от 15 февраля 2019 г. ДЛ заведующая зерноскладом № 1 Богачева Н.А.; ПРОТОКОЛ № 09/121 ДЛ заведующая кормовым складом тока Сыпко И.А. ч. 1 статьи 14.43
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09/67-зр от 09.04.19 г., Штраф 10 000 (десять тысяч) рублей; ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09/68-зр от 09.04.19 г., Штраф 10 000 (десять тысяч) рублей
П/п № 385716 от 17.04.19 г. Сыпко И.А.; п/п № 425012 от 17.04.19 г. Богачева Н.А.
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ЗАО » ПОДГОРНОЕ » исполнительных производствах
Налоги и сборы
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 7 745 992 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 1 277 952 руб. |
| Земельный налог | 366 277 руб. |
| Транспортный налог | 91 995 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 676 421 руб. |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 120 077 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2 496 830 руб. |
| Налог на имущество организаций | 103 960 руб. |
| Водный налог | 2 433 руб. |
| Итого | 13 881 937 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1023600796614, ИНН 3610008180, КПП 361001001. Регистрационный номер в ПФР — 046009001319, регистрационный номер в ФСС — 361000107936041. Организационно-правовой формой является «Непубличные акционерные общества», а формой собственности — «Частная собственность».
Основным видом деятельности компании ЗАО » ПОДГОРНОЕ « является «Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Производство мясных (мясосодержащих) консервов», «Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами», «Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока», «Торговля розничная крупами в специализированных магазинах», «Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах» и других.
Директор — Пацев Юрий Викторович. Сведения об учредителях отсутствуют.
На 10 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
| ООО «УСПЕХ» с. Кривец | Выручка 173,8 млн руб. |
| ООО «РАССВЕТ» г. Пенза | Выручка 209,6 млн руб. |
| ООО «ФЕДОРОВСКОЕ» д. Фёдоровка | Выручка 134,3 млн руб. |
| ЗАО » ПОДГОРНОЕ « с. Подгорное | Выручка 139,7 млн руб. |
| КОЛХОЗ ПЛЕМЗАВОД «КИЕВСКИЙ» с. Киевка | Выручка 178,3 млн руб. |
| КОЛХОЗ «ОПХ «ЛЕНИНСКАЯ ИСКРА» д. Верхние Ачаки | Выручка 127,4 млн руб. |
| ООО «РАССВЕТ» с. Шмаровка | Выручка 117,4 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
| РО ППД В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Деятельность политических организаций с. Гойты |
| ООО «ФОТЛЕКС» Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая г. Пенза |
| ООО «НСК» Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы г. Краснодар |
| ООО «СТК ЛИДЕР» Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками г. Ижевск |
| ООО «ААП №2» Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах г. Нижний Новгород |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Подгорное
Не найдено ни одного признака фирмы-однодневки.
Рейтинг организации – высокий.
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Реквизиты АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
| ОГРН | 1023600795690 |
|---|---|
| ИНН | 3610003343 |
| КПП | 361001001 |
| Код ОПФ | 75404 (Муниципальные казенные учреждения) |
| Код ОКТМО | 20615444101 |
| Код СПЗ | 01313000615 |
| ИКУ | 33610003343361001001 |
| Код КЛАДР | 360110000260001 |
Контакты
Контактные данные неактуальны?
Если вы являетесь доверенным лицом этой организации, вы можете добавить или отредактировать контактную информацию.
Регистрация в ФНС
Основной вид деятельности
Глава поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Учредители
Сведения об учредителях отсутствуют.
Лицензии
Сведения о полученных АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ лицензиях отсутствуют.
Финансовая отчетность
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности от Росстата.
Налоги и сборы
Сведения об уплаченных налогах и сборах за прошлый отчетный период отсутствуют.
Исполнительные производства
Нет сведений об исполнительных производствах в отношении АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
Проверки
Информация о проверках в отношении АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ на основании данных ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ.
Арбитражные процессы
Нет сведений об арбитражных процессах с участием АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи с другими организациями по руководителю.
Связи по учредителям
Не найдено ни одной связи с другими организациями по учредителям.
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Хронология
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 046009000012
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1023600795690
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 361000030436041
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 84.11.35
ООО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОДГОРНОЕ» Подгорное
Не найдено ни одного признака фирмы-однодневки.
Рейтинг организации – высокий.
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Реквизиты
| ОГРН | 1053691032174 |
|---|---|
| ИНН | 3617007308 |
| КПП | 361701001 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код КЛАДР | 360180000530006 |
Контакты ООО «СК «ПОДГОРНОЕ»
| Адрес | 397424, Воронежская область, Новохоперский район, с. Подгорное, ул. Октябрьская, д. 44 |
|---|---|
| Телефоны | +7 (47353) 7-21-42 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 01.1 | • Выращивание однолетних культур |
| Дополнительные виды деятельности | |
| 01.2 | • Выращивание многолетних культур |
| 01.4 | • Животноводство |
| 49.4 | • Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 10.1 | • Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции |
| 47.1 | • Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
| 10.5 | • Производство молочной продукции |
Генеральный директор ООО «СК «ПОДГОРНОЕ»
Учредители
Лицензии
Сведения о полученных ООО «СК «ПОДГОРНОЕ» лицензиях отсутствуют.
Финансовая отчетность
Финансовые показатели ООО «СК «ПОДГОРНОЕ» / ИНН 3617007308 согласно статистическим данным Росстата за 2012–2020 годы
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
| Доходы | 49 314 000 руб. | 43 903 000 руб. | 51 897 000 руб. | 65 300 000 руб. | 45 229 000 руб. | 81 686 000 руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы | -28 352 000 руб. | -17 101 000 руб. | -22 227 000 руб. | -42 671 000 руб. | -43 859 000 руб. | -49 716 000 руб. |
| Прибыль | 18 967 000 руб. | 26 672 000 руб. | 29 726 000 руб. | 22 727 000 руб. | 1 396 000 руб. | 31 852 000 руб. |
| Капитал | 76 121 000 руб. | 102 743 000 руб. | 132 411 000 руб. | 155 156 000 руб. | 156 552 000 руб. | 188 332 000 руб. |
| Рентабельность | 24.9% | 26.0% | 22.4% | 14.6% | 0.9% | 16.9% |
Смотрите также полный финансовый отчет от Росстата
Налоги и сборы
Уплаченные ООО «СК «ПОДГОРНОЕ», ИНН 3617007308 налоги и сборы за 2020 год, по данным ФНС.
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Единый сельскохозяйственный налог | 19 040 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 97 690 руб. |
| Транспортный налог | 34 261 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 421 408 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 55 551 руб. |
| Земельный налог | 177 493 руб. |
Исполнительные производства
Нет сведений об исполнительных производствах в отношении ООО «СК «ПОДГОРНОЕ».
Проверки
Информация о проверках в отношении ООО «СК «ПОДГОРНОЕ» на основании данных ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ.
Арбитражные процессы
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи с другими организациями по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи с другими организациями по учредителю.
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Хронология
Присвоен ОГРН 1053691032174
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 046015001271
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 361740012136071
Организация ООО «СК «ПОДГОРНОЕ», с. Подгорное, зарегистрирована 14 декабря 2005 года, ей были присвоены ОГРН 1053691032174, ИНН 3617007308 и КПП 361701001, регистратор – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области. Полное наименование – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОДГОРНОЕ». Выбранная система налогообложения – ЕСХН (Единый сельскохозяйственный налог). Уставный капитал составляет 15 000 руб. Юридический адрес организации – 397424, Воронежская область, Новохоперский район, с. Подгорное, ул. Октябрьская, д. 44. Основным видом деятельности является: «Выращивание однолетних культур». Организация «СК «ПОДГОРНОЕ» также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД2 как: «Выращивание многолетних культур», «Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции», «Производство молочной продукции», «Торговля розничная в неспециализированных магазинах», «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам». Генеральный директор – Олег Владимирович Федоров. Организационно-правовая форма – общества с ограниченной ответственностью. По данным ЕГРЮЛ от ФНС на 9 ноября 2021 года организация является действующей.
