статистика по коду в питере
22 тыс. смертей, дополнительные коронавирусные койки и продление ограничений: последнее о COVID в Петербурге
Чем дальше, тем серьезнее. Петербургская статистика по зараженным COVID продолжает пополняться новыми случаями. У горожан ежедневно выявляют коронавирус, за последние 24 часа болезнь подхватили еще 2 418 человек.
Еще днем ранее было 2 187 заболевших. Темпы вакцинации замедляются, а в городе с приходом осени все больше заразившихся. Петербург вновь занял вторую строчку антирейтинга, оставив позади себя Московскую область, где за минувшие сутки обладателями диагноза коронавирус стали 1 410 человек.
Тех, кто не смог побороть инфекцию, становится все больше. Скончались еще 60 петербуржцев. Всего в городе жертвами коронавируса стали 22 260 человек.
В конце недели ситуация с ковидом стала еще более напряженной, поэтому в Александровской больнице развернули дополнительные 110 коронавирусных коек. Кроме того, с сегодняшнего дня, с 8 октября, возобновляет свою работу 7-й корпус временного госпиталя в «Ленэкспо». Станут доступны еще 400 мест.
Кроме непростой ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, в городе буйствует сезонный грипп. В администрации Петербурга прошло заседание Чрезвычайной санитарной противоэпидемической комиссии. Привились от гриппа уже более 1,2 миллиона горожан, однако в многомиллионном городе это как капля в море. В то же время сделать вакцину от гриппозного заболевания можно в любой поликлинике Петербурга.
Соседняя Финляндия еще в марте 2020 года закрыла свои границы. Накануне, 7 октября, было опубликовано постановление властей Суоми. Страна вновь продлила ограничение с Россией. В течение двух недель, до 24 октября, Финляндия будет точно недоступна для россиян. В государстве переживают, что система здравоохранения не выдержит. Уровень вакцинация слишком низок.
Коронавирус в Санкт-Петербурге
Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в Санкт-Петербурге
Сколько заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге?
На сегодня в Санкт-Петербурге официально зафиксировано 639 153 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки в Санкт-Петербурге составио 2 501. На данный момент коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге в активной фазе болеет 23 792 человек. Общее количество смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге составляет 22 321 человек и это 3.49% от всех заболевших. За сутки от коронавируса в Санкт-Петербурге умерло 61 человек. Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге – 593 040. За последние 24 часа выздоровело 2 022 человек.
Карта распространения коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге онлайн
Коронавирус в Санкт-Петербурге статистика на сегодня
Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Санкт-Петербурге
На графике представлено количество новых подтвержденных случаев заражения короновирусом COVID-19 в Санкт-Петербурге и общая динамика распространения за последние 90 дней.
Статистика смертности от коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге
На графике представлено количество новых смертельных случаев от короновируса COVID-19 в Санкт-Петербурге и общая динамика смертности за последние 90 дней.
Статистика полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге
На графике представлено количество новых случаев выздоровления от короновируса COVID-19 в Санкт-Петербурге и общая динамика выздоровлений за последние 90 дней.
Статистика по смертности и выздоровлению ( 22321 / 593040 )
Динамика смертности и выздоровления от коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге.
% смертей от коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге на сегодня 3.49%
Динамика изменения % смертей от коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге по дням.
Статистика случаев заражения коронавирусом в России
В таблице представлена полная статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19 по городам и регионам России в реальном времени. Здесь вы видите актуальные на сегодня данные по количеству заражений, смертей, выздоровлений от новой коронавирусной инфекции в каждом регионе.
ТОП стран по количеству заболевших коронавирусом
Статистика по странам в которых выявленно и подтверждено наибольшее количесвтво случаев заражения коронавирусом COVID-19 на сегодня. подтвержденных смертей вылеченных
Индия
31 812 114 426 290 30 974 748
Бразилия
20 066 587 560 706 18 102 750
Соединенные Штаты
16 515 717 300 474 6 399 531
Россия
7 717 356 214 485 6 819 796
Франция
6 298 649 112 282 415 705
Соединенное Королевство
6 010 848 130 389 24 697
Турция
5 822 487 51 767 5 478 185
Аргентина
4 989 402 107 023 4 630 436
Колумбия
4 821 603 121 899 4 624 669
Испания
4 566 571 81 931 150 376
Последние новости о коронавирусе COVID-19 в Санкт-Петербурге
В России установлен новый антирекорд по смертности от последствий COVID-19
«За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 936 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.» — РБК «Наибольшее число новых заражений COVID-19 выявлено в Москве — 45…
Спортивные мероприятия в Петербурге будут проходить при 30% зрителей
Роспотребнадзор дал согласие на 30-процентную заполняемость трибун «Газпром-Арены», «Сибур-Арены», Ледового дворца и спорткомплекса «Юбилейный» в октябре. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга, курирующий комитеты по культуре и спорту, Борис Пиотро…
В России снова зафиксировано рекордное число смертей за сутки от коронавируса
В России за прошедшие сутки умерли 895 заболевших коронавирусом. Это на 1,36% больше, чем накануне (883), и максимум с начала пандемии. Общее число умерших достигло 211 696, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Регионы—лидеры по числу смертей:Москва…
В России за сутки выявили более 25 тыс. заразившихся COVID-19
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 25 219 случаев заражения коронавирусом. Это на 2,84% больше, чем накануне (24 522). Общее число заболевших выросло до 7 560 767, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.Регионы—лидеры по числу нов…
Перечислены пять гарантий для болеющих или переболевших коронавирусом COVID-19
«Появились протоколы лечения, разработаны эффективные вакцины, а также появились определённые социальные гарантии тем, кто перенёс новое заболевание.» — Царьград. Санкт-Петербург «Согласно распоряжению правительства России, назначаемые врачом лекарства пациен…
Статистика случаев заражения коронавирусом в мире
В таблице представлена полная статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19 по всем странам мира в реальном времени. Здесь вы видите актуальные на сегодня данные по количеству заражений, смертей, выздоровлений от новой коронавирусной инфекции в каждой отдельной стране.
Статистика коронавируса в Санкт-Петербурге
Ниже можно посмотреть статистику COVID-19 и последние новости по регионам.
Полезная информация:
Статистика COVID-19 в Санкт-Петербурге за все время
на Дату | Случаев заражения | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
08.10.21 | 639 153 (+2 501) | 22 321 (+61) | 593 040 |
07.10.21 | 636 652 (+2 418) | 22 260 (+60) | 591 018 |
06.10.21 | 634 234 (+2 187) | 22 200 (+55) | 589 270 |
05.10.21 | 632 047 (+1 894) | 22 145 (+58) | 587 595 |
04.10.21 | 630 153 (+2 198) | 22 087 (+60) | 586 028 |
03.10.21 | 627 955 (+2 463) | 22 027 (+59) | 585 651 |
02.10.21 | 625 492 (+2 494) | 21 968 (+59) | 585 207 |
01.10.21 | 622 998 (+2 281) | 21 909 (+55) | 584 033 |
30.09.21 | 620 717 (+2 077) | 21 854 (+56) | 582 086 |
29.09.21 | 618 640 (+1 933) | 21 798 (+60) | 580 160 |
28.09.21 | 616 707 (+1 530) | 21 738 (+58) | 578 270 |
27.09.21 | 615 177 (+1 527) | 21 680 (+55) | 576 420 |
26.09.21 | 613 650 (+2 055) | 21 625 (+56) | 575 894 |
25.09.21 | 611 595 (+1 907) | 21 569 (+50) | 575 524 |
24.09.21 | 609 688 (+1 874) | 21 519 (+59) | 574 016 |
23.09.21 | 607 814 (+1 698) | 21 460 (+53) | 572 692 |
22.09.21 | 606 116 (+1 521) | 21 407 (+43) | 571 738 |
21.09.21 | 604 595 (+1 060) | 21 364 (+42) | 570 917 |
20.09.21 | 603 535 (+1 137) | 21 322 (+37) | 570 149 |
19.09.21 | 602 398 (+1 834) | 21 285 (+40) | 569 970 |
18.09.21 | 600 564 (+1 791) | 21 245 (+36) | 569 469 |
17.09.21 | 598 773 (+1 738) | 21 209 (+39) | 568 341 |
16.09.21 | 597 035 (+1 653) | 21 170 (+39) | 567 280 |
15.09.21 | 595 382 (+1 609) | 21 131 (+38) | 566 263 |
14.09.21 | 593 773 (+839) | 21 093 (+37) | 565 361 |
13.09.21 | 592 934 (+805) | 21 056 (+39) | 564 659 |
12.09.21 | 592 129 (+1 597) | 21 017 (+42) | 564 397 |
11.09.21 | 590 532 (+1 629) | 20 975 (+39) | 564 105 |
10.09.21 | 588 903 (+1 504) | 20 936 (+32) | 562 850 |
09.09.21 | 587 399 (+1 380) | 20 904 (+27) | 561 707 |
08.09.21 | 586 019 (+1 430) | 20 877 (+37) | 560 569 |
07.09.21 | 584 589 (+626) | 20 840 (+37) | 559 606 |
06.09.21 | 583 963 (+690) | 20 803 (+40) | 558 747 |
05.09.21 | 583 273 (+1 357) | 20 763 (+36) | 558 157 |
04.09.21 | 581 916 (+1 494) | 20 727 (+35) | 557 726 |
03.09.21 | 580 422 (+1 437) | 20 692 (+38) | 556 498 |
02.09.21 | 578 985 (+1 330) | 20 654 (+37) | 555 095 |
01.09.21 | 577 655 (+1 312) | 20 617 (+34) | 553 799 |
31.08.21 | 576 343 (+513) | 20 583 (+31) | 552 760 |
30.08.21 | 575 830 (+549) | 20 552 (+35) | 551 394 |
29.08.21 | 575 281 (+1 318) | 20 517 (+38) | 550 832 |
28.08.21 | 573 963 (+1 406) | 20 479 (+36) | 550 175 |
27.08.21 | 572 557 (+1 395) | 20 443 (+33) | 548 797 |
26.08.21 | 571 162 (+1 301) | 20 410 (+38) | 547 501 |
25.08.21 | 569 861 (+1 385) | 20 372 (+30) | 546 578 |
24.08.21 | 568 476 (+600) | 20 342 (+39) | 545 686 |
23.08.21 | 567 876 (+691) | 20 303 (+38) | 544 885 |
22.08.21 | 567 185 (+1 481) | 20 265 (+39) | 544 009 |
21.08.21 | 565 704 (+1 665) | 20 226 (+38) | 543 569 |
20.08.21 | 564 039 (+1 691) | 20 188 (+39) | 541 746 |
19.08.21 | 562 348 (+1 563) | 20 149 (+32) | 539 900 |
18.08.21 | 560 785 (+1 636) | 20 117 (+40) | 534 545 |
17.08.21 | 559 149 (+1 156) | 20 077 (+52) | 532 759 |
16.08.21 | 557 993 (+1 383) | 20 025 (+44) | 531 443 |
15.08.21 | 556 610 (+1 668) | 19 981 (+43) | 529 649 |
14.08.21 | 554 942 (+1 823) | 19 938 (+48) | 528 088 |
13.08.21 | 553 119 (+1 810) | 19 890 (+42) | 526 189 |
12.08.21 | 551 309 (+1 801) | 19 848 (+48) | 524 188 |
11.08.21 | 549 508 (+1 804) | 19 800 (+43) | 521 899 |
10.08.21 | 547 704 (+1 811) | 19 757 (+49) | 519 868 |
09.08.21 | 545 893 (+1 895) | 19 708 (+40) | 517 896 |
08.08.21 | 543 998 (+1 907) | 19 668 (+45) | 517 092 |
07.08.21 | 542 091 (+1 904) | 19 623 (+53) | 516 117 |
06.08.21 | 540 187 (+1 909) | 19 570 (+44) | 514 091 |
05.08.21 | 538 278 (+1 911) | 19 526 (+45) | 512 048 |
04.08.21 | 536 367 (+1 906) | 19 481 (+54) | 510 050 |
03.08.21 | 534 461 (+1 910) | 19 427 (+55) | 508 079 |
02.08.21 | 532 551 (+1 914) | 19 372 (+60) | 506 156 |
01.08.21 | 530 637 (+1 911) | 19 312 (+67) | 505 321 |
31.07.21 | 528 726 (+1 915) | 19 245 (+74) | 503 621 |
30.07.21 | 526 811 (+1 916) | 19 171 (+67) | 501 690 |
29.07.21 | 524 895 (+1 925) | 19 104 (+64) | 499 725 |
28.07.21 | 522 970 (+1 918) | 19 040 (+68) | 497 738 |
27.07.21 | 521 052 (+1 923) | 18 972 (+62) | 495 766 |
26.07.21 | 519 129 (+1 929) | 18 910 (+70) | 493 848 |
25.07.21 | 517 200 (+1 934) | 18 840 (+77) | 492 550 |
24.07.21 | 515 266 (+1 937) | 18 763 (+73) | 490 621 |
23.07.21 | 513 329 (+1 940) | 18 690 (+68) | 488 690 |
22.07.21 | 511 389 (+1 943) | 18 622 (+95) | 486 753 |
21.07.21 | 509 446 (+1 939) | 18 527 (+103) | 484 822 |
20.07.21 | 507 507 (+1 934) | 18 424 (+98) | 482 894 |
19.07.21 | 505 573 (+1 938) | 18 326 (+102) | 481 000 |
18.07.21 | 503 635 (+1 941) | 18 224 (+101) | 479 702 |
17.07.21 | 501 694 (+1 957) | 18 123 (+105) | 479 243 |
16.07.21 | 499 737 (+1 948) | 18 018 (+101) | 477 316 |
15.07.21 | 497 789 (+1 954) | 17 917 (+108) | 475 384 |
14.07.21 | 495 835 (+1 942) | 17 809 (+102) | 473 458 |
13.07.21 | 493 893 (+1 936) | 17 707 (+108) | 471 562 |
12.07.21 | 491 957 (+2 029) | 17 599 (+104) | 469 748 |
11.07.21 | 489 928 (+2 007) | 17 495 (+103) | 468 969 |
10.07.21 | 487 921 (+1 978) | 17 392 (+102) | 467 994 |
09.07.21 | 485 943 (+1 951) | 17 290 (+107) | 467 942 |
08.07.21 | 483 992 (+1 937) | 17 183 (+101) | 464 074 |
07.07.21 | 482 055 (+1 906) | 17 082 (+107) | 460 687 |
06.07.21 | 480 149 (+1 869) | 16 975 (+99) | 457 742 |
05.07.21 | 478 280 (+1 828) | 16 876 (+100) | 455 195 |
04.07.21 | 476 452 (+1 784) | 16 776 (+104) | 454 452 |
03.07.21 | 474 668 (+1 733) | 16 672 (+110) | 453 301 |
02.07.21 | 472 935 (+1 671) | 16 562 (+101) | 450 711 |
01.07.21 | 471 264 (+1 612) | 16 461 (+115) | 447 926 |
30.06.21 | 469 652 (+1 503) | 16 346 (+111) | 445 959 |
29.06.21 | 468 149 (+1 374) | 16 235 (+119) | 443 979 |
28.06.21 | 466 775 (+1 335) | 16 116 (+110) | 441 696 |
27.06.21 | 465 440 (+1 298) | 16 006 (+106) | 440 392 |
26.06.21 | 464 142 (+1 247) | 15 900 (+107) | 439 041 |
25.06.21 | 462 895 (+1 194) | 15 793 (+98) | 436 708 |
24.06.21 | 461 701 (+1 143) | 15 695 (+99) | 434 811 |
23.06.21 | 460 558 (+1 092) | 15 596 (+93) | 432 842 |
22.06.21 | 459 466 (+1 065) | 15 503 (+82) | 430 992 |
21.06.21 | 458 401 (+1 046) | 15 421 (+80) | 429 120 |
20.06.21 | 457 355 (+1 019) | 15 341 (+73) | 428 695 |
19.06.21 | 456 336 (+996) | 15 268 (+66) | 428 256 |
18.06.21 | 455 340 (+970) | 15 202 (+79) | 426 877 |
17.06.21 | 454 370 (+946) | 15 123 (+61) | 425 422 |
16.06.21 | 453 424 (+927) | 15 062 (+63) | 423 665 |
15.06.21 | 452 497 (+902) | 14 999 (+53) | 422 228 |
14.06.21 | 451 595 (+865) | 14 946 (+48) | 421 315 |
13.06.21 | 450 730 (+862) | 14 898 (+48) | 420 356 |
12.06.21 | 449 868 (+867) | 14 850 (+45) | 419 264 |
11.06.21 | 449 001 (+863) | 14 805 (+45) | 418 057 |
10.06.21 | 448 138 (+859) | 14 760 (+43) | 416 973 |
09.06.21 | 447 279 (+852) | 14 717 (+48) | 415 587 |
08.06.21 | 446 427 (+846) | 14 669 (+49) | 413 956 |
07.06.21 | 445 581 (+854) | 14 620 (+40) | 412 711 |
06.06.21 | 444 727 (+861) | 14 580 (+43) | 411 822 |
05.06.21 | 443 866 (+857) | 14 537 (+41) | 410 925 |
04.06.21 | 443 009 (+834) | 14 496 (+37) | 409 822 |
03.06.21 | 442 175 (+841) | 14 459 (+39) | 408 770 |
02.06.21 | 441 334 (+828) | 14 420 (+36) | 407 531 |
01.06.21 | 440 506 (+817) | 14 384 (+38) | 406 531 |
31.05.21 | 439 689 (+822) | 14 346 (+40) | 405 282 |
30.05.21 | 438 867 (+829) | 14 306 (+39) | 404 469 |
29.05.21 | 438 038 (+846) | 14 267 (+41) | 403 971 |
28.05.21 | 437 192 (+840) | 14 226 (+33) | 402 723 |
27.05.21 | 436 352 (+836) | 14 193 (+31) | 401 551 |
26.05.21 | 435 516 (+839) | 14 162 (+39) | 400 160 |
25.05.21 | 434 677 (+844) | 14 123 (+46) | 398 999 |
24.05.21 | 433 833 (+851) | 14 077 (+38) | 397 733 |
23.05.21 | 432 982 (+842) | 14 039 (+40) | 397 617 |
22.05.21 | 432 140 (+833) | 13 999 (+35) | 397 203 |
21.05.21 | 431 307 (+815) | 13 964 (+43) | 395 876 |
20.05.21 | 430 492 (+791) | 13 921 (+40) | 394 610 |
19.05.21 | 429 701 (+784) | 13 881 (+37) | 393 109 |
18.05.21 | 428 917 (+772) | 13 844 (+43) | 391 682 |
17.05.21 | 428 145 (+763) | 13 801 (+39) | 390 650 |
16.05.21 | 427 382 (+767) | 13 762 (+36) | 389 984 |
15.05.21 | 426 615 (+749) | 13 726 (+34) | 388 915 |
14.05.21 | 425 866 (+739) | 13 692 (+35) | 387 239 |
13.05.21 | 425 127 (+741) | 13 657 (+31) | 386 075 |
12.05.21 | 424 386 (+734) | 13 626 (+39) | 385 033 |
11.05.21 | 423 652 (+717) | 13 587 (+35) | 384 100 |
10.05.21 | 422 935 (+724) | 13 552 (+30) | 383 291 |
09.05.21 | 422 211 (+729) | 13 522 (+37) | 382 559 |
08.05.21 | 421 482 (+726) | 13 485 (+34) | 381 738 |
07.05.21 | 420 756 (+722) | 13 451 (+31) | 380 877 |
06.05.21 | 420 034 (+715) | 13 420 (+35) | 380 006 |
05.05.21 | 419 319 (+711) | 13 385 (+33) | 379 125 |
04.05.21 | 418 608 (+709) | 13 352 (+34) | 378 252 |
03.05.21 | 417 899 (+704) | 13 318 (+34) | 377 451 |
02.05.21 | 417 195 (+718) | 13 284 (+36) | 376 696 |
01.05.21 | 416 477 (+737) | 13 248 (+34) | 375 714 |
30.04.21 | 415 740 (+725) | 13 214 (+33) | 374 736 |
29.04.21 | 415 015 (+716) | 13 181 (+27) | 373 725 |
28.04.21 | 414 299 (+723) | 13 154 (+34) | 372 685 |
27.04.21 | 413 576 (+712) | 13 120 (+38) | 371 598 |
26.04.21 | 412 864 (+706) | 13 082 (+37) | 370 626 |
25.04.21 | 412 158 (+701) | 13 045 (+28) | 369 792 |
24.04.21 | 411 457 (+689) | 13 017 (+39) | 368 819 |
23.04.21 | 410 768 (+694) | 12 978 (+37) | 367 807 |
22.04.21 | 410 074 (+682) | 12 941 (+35) | 366 806 |
21.04.21 | 409 392 (+693) | 12 906 (+34) | 365 900 |
20.04.21 | 408 699 (+687) | 12 872 (+35) | 364 729 |
19.04.21 | 408 012 (+692) | 12 837 (+26) | 363 116 |
18.04.21 | 407 320 (+695) | 12 811 (+29) | 362 784 |
17.04.21 | 406 625 (+701) | 12 782 (+32) | 362 621 |
16.04.21 | 405 924 (+704) | 12 750 (+30) | 361 875 |
15.04.21 | 405 220 (+719) | 12 720 (+27) | 361 456 |
14.04.21 | 404 501 (+712) | 12 693 (+28) | 360 000 |
13.04.21 | 403 789 (+701) | 12 665 (+30) | 359 023 |
12.04.21 | 403 088 (+706) | 12 635 (+34) | 357 829 |
11.04.21 | 402 382 (+694) | 12 601 (+19) | 357 577 |
10.04.21 | 401 688 (+699) | 12 582 (+31) | 357 509 |
09.04.21 | 400 989 (+703) | 12 551 (+30) | 356 556 |
08.04.21 | 400 286 (+695) | 12 521 (+33) | 355 627 |
07.04.21 | 399 591 (+705) | 12 488 (+36) | 354 689 |
06.04.21 | 398 886 (+702) | 12 452 (+31) | 353 750 |
05.04.21 | 398 184 (+707) | 12 421 (+27) | 352 408 |
04.04.21 | 397 477 (+711) | 12 394 (+28) | 351 592 |
03.04.21 | 396 766 (+717) | 12 366 (+36) | 350 637 |
02.04.21 | 396 049 (+708) | 12 330 (+29) | 349 618 |
01.04.21 | 395 341 (+710) | 12 301 (+31) | 348 581 |
31.03.21 | 394 631 (+715) | 12 270 (+37) | 347 480 |
30.03.21 | 393 916 (+719) | 12 233 (+36) | 346 502 |
29.03.21 | 393 197 (+697) | 12 197 (+30) | 345 441 |
28.03.21 | 392 500 (+701) | 12 167 (+33) | 344 728 |
27.03.21 | 391 799 (+749) | 12 134 (+32) | 343 948 |
26.03.21 | 391 050 (+782) | 12 102 (+36) | 342 756 |
25.03.21 | 390 268 (+804) | 12 066 (+37) | 341 141 |
24.03.21 | 389 464 (+807) | 12 029 (+35) | 339 868 |
23.03.21 | 388 657 (+812) | 11 994 (+42) | 339 163 |
22.03.21 | 387 845 (+865) | 11 952 (+35) | 337 800 |
21.03.21 | 386 980 (+881) | 11 917 (+37) | 337 555 |
20.03.21 | 386 099 (+899) | 11 880 (+36) | 337 264 |
19.03.21 | 385 200 (+921) | 11 844 (+38) | 336 191 |
18.03.21 | 384 279 (+918) | 11 806 (+33) | 334 164 |
17.03.21 | 383 361 (+927) | 11 773 (+30) | 332 123 |
16.03.21 | 382 434 (+916) | 11 743 (+42) | 331 126 |
15.03.21 | 381 518 (+933) | 11 701 (+45) | 329 952 |
14.03.21 | 380 585 (+937) | 11 656 (+37) | 329 268 |
13.03.21 | 379 648 (+943) | 11 619 (+46) | 328 427 |
12.03.21 | 378 705 (+957) | 11 573 (+46) | 326 101 |
11.03.21 | 377 748 (+961) | 11 527 (+40) | 323 240 |
10.03.21 | 376 787 (+959) | 11 487 (+52) | 320 435 |
09.03.21 | 375 828 (+941) | 11 435 (+42) | 317 686 |
08.03.21 | 374 887 (+956) | 11 393 (+43) | 316 314 |
07.03.21 | 373 931 (+968) | 11 350 (+37) | 314 903 |
06.03.21 | 372 963 (+975) | 11 313 (+39) | 313 501 |
05.03.21 | 371 988 (+983) | 11 274 (+26) | 310 751 |
04.03.21 | 371 005 (+986) | 11 248 (+48) | 308 160 |
03.03.21 | 370 019 (+962) | 11 200 (+39) | 305 551 |
02.03.21 | 369 057 (+937) | 11 161 (+49) | 302 916 |
01.03.21 | 368 120 (+943) | 11 112 (+35) | 300 257 |
28.02.21 | 367 177 (+939) | 11 077 (+38) | 298 937 |
27.02.21 | 366 238 (+951) | 11 039 (+39) | 297 709 |
26.02.21 | 365 287 (+947) | 11 000 (+40) | 295 171 |
25.02.21 | 364 340 (+911) | 10 960 (+48) | 293 504 |
24.02.21 | 363 429 (+909) | 10 912 (+37) | 291 203 |
23.02.21 | 362 520 (+913) | 10 875 (+41) | 289 713 |
22.02.21 | 361 607 (+957) | 10 834 (+47) | 287 990 |
21.02.21 | 360 650 (+996) | 10 787 (+49) | 286 972 |
20.02.21 | 359 654 (+1 092) | 10 738 (+52) | 284 622 |
19.02.21 | 358 562 (+1 087) | 10 686 (+47) | 281 926 |
18.02.21 | 357 475 (+1 094) | 10 639 (+42) | 278 250 |
17.02.21 | 356 381 (+1 103) | 10 597 (+37) | 275 016 |
16.02.21 | 355 278 (+1 082) | 10 560 (+48) | 272 134 |
15.02.21 | 354 196 (+1 093) | 10 512 (+49) | 269 203 |
14.02.21 | 353 103 (+1 099) | 10 463 (+55) | 267 706 |
13.02.21 | 352 004 (+1 130) | 10 408 (+52) | 266 161 |
12.02.21 | 350 874 (+1 134) | 10 356 (+58) | 263 483 |
11.02.21 | 349 740 (+1 127) | 10 298 (+61) | 260 037 |
10.02.21 | 348 613 (+1 169) | 10 237 (+54) | 256 704 |
09.02.21 | 347 444 (+1 078) | 10 183 (+61) | 253 115 |
08.02.21 | 346 366 (+1 551) | 10 122 (+41) | 249 376 |
07.02.21 | 344 815 (+1 175) | 10 081 (+39) | 248 286 |
06.02.21 | 343 640 (+1 248) | 10 042 (+45) | 245 947 |
05.02.21 | 342 392 (+1 463) | 9 997 (+38) | 243 475 |
04.02.21 | 340 929 (+1 571) | 9 959 (+53) | 240 463 |
03.02.21 | 339 358 (+1 916) | 9 906 (+55) | 237 310 |
02.02.21 | 337 442 (+1 484) | 9 851 (+65) | 233 683 |
01.02.21 | 335 958 (+1 842) | 9 786 (+53) | 231 759 |
31.01.21 | 334 116 (+2 160) | 9 733 (+47) | 230 486 |
30.01.21 | 331 956 (+2 512) | 9 686 (+64) | 229 049 |
29.01.21 | 329 444 (+2 284) | 9 622 (+51) | 225 640 |
28.01.21 | 327 160 (+2 128) | 9 571 (+69) | 222 012 |
27.01.21 | 325 032 (+1 813) | 9 502 (+70) | 217 888 |
26.01.21 | 323 219 (+1 510) | 9 432 (+58) | 212 093 |
25.01.21 | 321 709 (+2 116) | 9 374 (+59) | 209 671 |
24.01.21 | 319 593 (+2 929) | 9 315 (+61) | 208 772 |
23.01.21 | 316 664 (+3 056) | 9 254 (+73) | 206 512 |
22.01.21 | 313 608 (+3 104) | 9 181 (+59) | 202 307 |
21.01.21 | 310 504 (+3 112) | 9 122 (+79) | 197 611 |
20.01.21 | 307 392 (+3 347) | 9 043 (+72) | 193 417 |
19.01.21 | 304 045 (+3 281) | 8 971 (+69) | 190 562 |
18.01.21 | 300 764 (+3 287) | 8 902 (+55) | 188 303 |
17.01.21 | 297 477 (+3 316) | 8 847 (+59) | 187 135 |
16.01.21 | 294 161 (+3 253) | 8 788 (+67) | 184 063 |
15.01.21 | 290 908 (+3 094) | 8 721 (+72) | 180 438 |
14.01.21 | 287 814 (+3 041) | 8 649 (+83) | 176 523 |
13.01.21 | 284 773 (+3 003) | 8 566 (+78) | 172 972 |
12.01.21 | 281 770 (+2 731) | 8 488 (+68) | 169 547 |
11.01.21 | 279 039 (+3 004) | 8 420 (+42) | 168 289 |
10.01.21 | 276 035 (+3 010) | 8 378 (+50) | 166 416 |
09.01.21 | 273 025 (+3 006) | 8 328 (+69) | 163 732 |
08.01.21 | 270 019 (+3 017) | 8 259 (+55) | 162 091 |
07.01.21 | 267 002 (+3 005) | 8 204 (+69) | 160 335 |
06.01.21 | 263 997 (+3 341) | 8 135 (+58) | 158 499 |
05.01.21 | 260 656 (+3 649) | 8 077 (+73) | 156 711 |
04.01.21 | 257 007 (+3 657) | 8 004 (+79) | 154 982 |
03.01.21 | 253 350 (+3 738) | 7 925 (+80) | 153 356 |
02.01.21 | 249 612 (+3 742) | 7 845 (+76) | 152 450 |
01.01.21 | 245 870 (+3 746) | 7 769 (+75) | 151 505 |
31.12.20 | 242 124 (+3 758) | 7 694 (+84) | 148 447 |
30.12.20 | 238 366 (+3 764) | 7 610 (+78) | 144 874 |
29.12.20 | 234 602 (+3 757) | 7 532 (+79) | 140 596 |
28.12.20 | 230 845 (+3 748) | 7 453 (+75) | 138 487 |
27.12.20 | 227 097 (+3 761) | 7 378 (+74) | 136 239 |
26.12.20 | 223 336 (+3 755) | 7 304 (+82) | 133 111 |
25.12.20 | 219 581 (+3 751) | 7 222 (+76) | 129 205 |
24.12.20 | 215 830 (+3 756) | 7 146 (+72) | 126 171 |
23.12.20 | 212 074 (+3 749) | 7 074 (+75) | 123 518 |
22.12.20 | 208 325 (+3 760) | 6 999 (+82) | 120 901 |
21.12.20 | 204 565 (+3 752) | 6 917 (+77) | 119 002 |
20.12.20 | 200 813 (+3 759) | 6 840 (+73) | 117 132 |
19.12.20 | 197 054 (+3 754) | 6 767 (+75) | 114 806 |
18.12.20 | 193 300 (+3 757) | 6 692 (+84) | 111 781 |
17.12.20 | 189 543 (+3 763) | 6 608 (+79) | 108 731 |
16.12.20 | 185 780 (+3 758) | 6 529 (+69) | 105 665 |
